NYSE / Sector: Financial Services
/ Sub-Sector: Savings & Cooperative Banks
/ Stock Type: Cyclical
# of Employee: 2,881 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Small Value
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /
/ $
Flagstar Bancorp, Inc., is a savings and loan holding company. The Company through its subsidiaries is engaged in offering consumer and commercial financial products and services to individuals, and small and middle market businesses in Michigan.
# of Employee: 2,881 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Small Value
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Flagstar Bancorp, Inc., is a savings and loan holding company. The Company through its subsidiaries is engaged in offering consumer and commercial financial products and services to individuals, and small and middle market businesses in Michigan.
Competitors
Competitors List | Company Detail
NYCB | ISBC | WAFD | BOFI | PFS | CFFN | NWBI | OCFC | LOB | EBSB | CASH | KRNY | UBNK | FFIC | HMST | DCOM | FDEF | HONE | WSBF | UCFC | HIFS | EBTC | HBCP | LSBK |Finance Benchmark
Key Ratio Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
ROE
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Trend
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFMargin
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFMargin Trend
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFPerShare
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFPerShare Trend
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EquityPerShare
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EquityPerShare Trend
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Income Statement Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
Revenue
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 36,267k | 79,204k | 53,607k | 46,863k | 28,015k | 194m | 30,760k | 100,814k | 19,550,274.0 | 19,174k | 130,224k | 39,333k | 216,584k | 37,761k | 43,241k | 5,009k | 112,361k | 449,049k | 46,161k | 91,976k | 66,552k | 24,130k | 145,058k | 47,219k | |
2017-03-25 | Quarter | 99,527k | 82,005k | 53,233k | 45,824k | 28,498k | 200m | 34,585k | 108,021k | 20,189,073.0 | 19,261k | 129,550k | 32,603k | 219,797k | 37,261k | 46,172k | 5,349k | 108,771k | 435,927k | 52,009k | 90,378k | 63,671k | 26,444k | 147,129k | 41,723k | |
2017-06-25 | Quarter | 52,231k | 83,786k | 54,165k | 49,539k | 29,277k | 229m | 37,598k | 105,828k | 19,562,716.0 | 20,091k | 137,344k | 36,211k | 224,828k | 39,984k | 51,012k | 5,549k | 131,274k | 463,837k | 53,852k | 95,262k | 68,038k | 30,643k | 151,514k | 53,781k | |
2017-09-25 | Quarter | 52,994k | 85,103k | 57,912k | 53,223k | 30,489k | 247m | 37,576k | 105,682k | 19,958,741.0 | 21,013k | 145,699k | 38,041k | 234,159k | 40,686k | 53,232k | 5,539k | 114,825k | 502,603k | 55,389k | 97,006k | 68,872k | 30,353k | 158,926k | 50,507k | |
2017-12-25 | Quarter | 53,204k | 84,595k | 68,300k | 59,582k | 32,442k | 249m | 38,065k | 108,885k | 24,649,380.0 | 22,104k | 137,176k | 37,963k | 238,536k | 41,295k | 57,977k | 5,491k | 114,466k | 415,713k | 54,654k | 96,897k | 63,998k | 33,262k | 152,621k | 45,497k | |
2018-03-25 | Quarter | 112,255k | 85,894k | 58,277k | 54,332k | 32,562k | 245m | 39,608k | 109,795k | 28,206,575.0 | 23,421k | 122,516k | 36,034k | 240,677k | 42,093k | 65,779k | 5,698k | 111,321k | 427,182k | 71,747k | 99,638k | 73,373k | 31,869k | 161,388k | 42,146k | |
2018-06-25 | Quarter | 58,586k | 86,148k | 56,241k | 58,705k | 34,053k | 265m | 40,513k | 112,323k | 28,919,313.0 | 23,226k | 136,254k | 38,808k | 249,880k | 60,620k | 71,589k | 5,924k | 116,984k | 440,038k | 78,961k | 102,152k | 76,450k | 32,513k | 167,691k | 51,681k | |
2018-09-25 | Quarter | 79,163k | 81,669k | 56,845k | 61,791k | 35,072k | 269m | 41,885k | 116,917k | 29,450k | 25,210k | 127,775k | 41,489k | 254,313k | 61,388k | 66,221k | 6,119k | 118,162k | 448,066k | 79,667k | 107,177k | 77,537k | 33,836k | 169,359k | 53,108k | |
2018-12-25 | Quarter | 105,180k | 87,109k | 59,871k | 61,847k | 33,206k | 263m | 41,540k | 103,815k | 29,183k | 20,577k | 121,002k | 48,575k | 233,627k | 63,331k | 62,819k | 6,269k | 121,016k | 465,945k | 81,106k | 109,538k | 81,583k | 37,766k | 181,951k | 44,964k | |
2019-03-25 | Quarter | 176,942k | 86,573k | 60,055k | 68,301k | 37,133k | 276m | 44,732k | 113,502k | 28,534k | 28,291k | 76,804k | 46,895k | 267,411k | 63,333k | 62,949k | 6,251k | 121,951k | 470,959k | 85,934k | 104,599k | 80,760k | 36,419k | 181,200k | 43,429k |
Revenue Trend
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 46.70% | 6.81% | 27.41% | 27.14% | 15.80% | 28.35% | 23.75% | 8.01% | 26.08% | 15.28% | 5.34% | -3.48% | 10.14% | 9.36% | 34.08% | 9.62% | 1.87% | -7.42% | 18.40% | 5.35% | -3.84% | 37.85% | 5.21% | -3.65% | |
2018-03-25 | Quarter | 12.79% | 4.74% | 9.48% | 18.57% | 14.26% | 22.50% | 14.52% | 1.64% | 39.71% | 21.60% | -5.43% | 10.52% | 9.50% | 12.97% | 42.47% | 6.52% | 2.34% | -2.01% | 37.95% | 10.25% | 15.24% | 20.52% | 9.69% | 1.01% | |
2018-06-25 | Quarter | 12.17% | 2.82% | 3.83% | 18.50% | 16.31% | 15.72% | 7.75% | 6.14% | 47.83% | 15.60% | -0.79% | 7.17% | 11.14% | 51.61% | 40.34% | 6.76% | -10.89% | -5.13% | 46.63% | 7.23% | 12.36% | 6.10% | 10.68% | -3.90% | |
2018-09-25 | Quarter | 49.38% | -4.04% | -1.84% | 16.10% | 15.03% | 8.91% | 11.47% | 10.63% | 47.55% | 19.97% | -12.30% | 9.06% | 8.61% | 50.88% | 24.40% | 10.47% | 2.91% | -10.85% | 43.83% | 10.48% | 12.58% | 11.47% | 6.56% | 5.15% | |
2018-12-25 | Quarter | 97.69% | 2.97% | -12.34% | 3.80% | 2.35% | 5.62% | 9.13% | -4.66% | 18.39% | -6.91% | -11.79% | 27.95% | -2.06% | 53.36% | 8.35% | 14.17% | 5.72% | 12.08% | 48.40% | 13.05% | 27.48% | 13.54% | 19.22% | -1.17% | |
2019-03-25 | Quarter | 57.63% | 0.79% | 3.05% | 25.71% | 14.04% | 12.65% | 12.94% | 3.38% | 1.16% | 20.79% | -37.31% | 30.14% | 11.11% | 50.46% | -4.30% | 9.71% | 9.55% | 10.25% | 19.77% | 4.98% | 10.07% | 14.28% | 12.28% | 3.04% |
ContinuousOperatingIncome
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 1,244k | 20,578k | 732k | 11,309k | 4,953k | 28m | 7,365k | 14,286k | 4,282,054.0 | 6,287k | 2,294k | 2,936k | 60,702k | 5,464k | 5,480k | 140k | 24,494k | 113,733k | 6,052k | 22,567k | 14,550k | 5,025k | 41,246k | 6,399k | |
2017-03-25 | Quarter | 32,142k | 21,587k | 11,157k | 9,244k | 5,572k | 27m | 5,140k | 12,260k | 5,005,701.0 | 6,112k | 8,983k | 2,735k | 46,020k | 4,068k | 6,112k | 716k | 17,746k | 103,957k | 12,018k | 23,508k | 13,726k | 1,538k | 42,070k | 6,572k | |
2017-06-25 | Quarter | 9,787k | 21,370k | 11,989k | 11,347k | 5,595k | 41m | 8,347k | 12,725k | 4,485,797.0 | 6,470k | 11,209k | 3,213k | 39,633k | 4,404k | 9,795k | 1,142k | 30,982k | 115,255k | 7,679k | 24,383k | 16,200k | 8,189k | 44,112k | 8,888k | |
2017-09-25 | Quarter | 1,744k | 20,602k | 13,313k | 13,333k | 5,506k | 40m | 9,381k | 10,179k | 4,090,053.0 | 6,484k | 13,839k | 2,838k | 45,845k | 5,232k | 12,862k | 940k | 23,591k | 110,468k | 12,817k | 26,575k | 15,191k | 7,556k | 46,104k | 7,389k | |
2017-12-25 | Quarter | 4,670k | 31,836k | 15,423k | 9,021k | 2,720k | -45m | 9,399k | 5,957k | 3,242,436.0 | 6,691k | 34,915k | 1,593k | -4,754k | 1,269k | 71,730k | 580k | 22,148k | 136,521k | 9,956k | 19,483k | 9,501k | 4,502k | 51,670k | 3,115k | |
2018-03-25 | Quarter | 31,436k | 23,330k | 14,745k | 11,994k | 6,825k | 35m | 11,737k | 11,412k | 7,463,547.0 | 8,912k | 5,866k | 2,252k | 57,925k | 5,377k | 12,453k | 936k | 24,985k | 106,552k | 5,427k | 27,913k | 15,787k | 8,556k | 49,271k | 6,953k | |
2018-06-25 | Quarter | 6,792k | 22,372k | 12,321k | 14,062k | 7,574k | 50m | 11,109k | 13,923k | 7,775,750.0 | 7,975k | 7,099k | 3,103k | 57,097k | 7,718k | 14,253k | 1,006k | 26,299k | 107,354k | 15,702k | 19,243k | 15,646k | 9,541k | 51,394k | 9,420k | |
2018-09-25 | Quarter | 8,722k | 21,389k | 11,782k | 17,357k | 7,982k | 48m | 11,306k | 17,333k | 8,262k | 8,848k | 11,835k | 5,928k | 54,224k | 11,146k | 14,252k | 1,058k | 27,740k | 106,772k | 24,071k | 35,468k | 16,308k | 9,529k | 51,515k | 8,703k | |
2018-12-25 | Quarter | 15,398k | 24,383k | 12,440k | 12,358k | 6,500k | 54m | 12,097k | 12,422k | 8,089k | 4,664k | 15,227k | 111k | 33,330k | 10,768k | 10,490k | 1m | 26,467k | 101,739k | 26,732k | 35,763k | 12,165k | 9,552k | 52,942k | 5,678k | |
2019-03-25 | Quarter | 32,120k | 24,554k | 11,501k | 15,071k | 8,696k | 36m | 11,482k | 7,068k | 7,890k | 9,824k | -1,715k | 2,067k | 48,158k | 11,417k | 2,372k | 898k | 25,044k | 97,577k | 21,173k | 30,890k | 12,657k | 8,656k | 51,098k | 6,542k |
ContinuousOperatingIncome Trend
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 275.40% | 54.71% | 2,006.97% | -20.23% | -45.08% | -260.71% | 27.62% | -58.30% | -24.28% | 6.43% | 1,422.01% | -45.74% | -107.83% | -76.78% | 1,208.94% | 314.29% | -9.58% | 20.04% | 64.51% | -13.67% | -34.70% | -10.41% | 25.27% | -51.32% | |
2018-03-25 | Quarter | -2.20% | 8.07% | 32.16% | 29.75% | 22.49% | 29.63% | 128.35% | -6.92% | 49.10% | 45.81% | -34.70% | -17.66% | 25.87% | 32.18% | 103.75% | 30.73% | 40.79% | 2.50% | -54.84% | 18.74% | 15.02% | 456.31% | 17.12% | 5.80% | |
2018-06-25 | Quarter | -30.60% | 4.69% | 2.77% | 23.93% | 35.37% | 21.95% | 33.09% | 9.41% | 73.34% | 23.26% | -36.67% | -3.42% | 44.06% | 75.25% | 45.51% | -11.91% | -15.12% | -6.86% | 104.48% | -21.08% | -3.42% | 16.51% | 16.51% | 5.99% | |
2018-09-25 | Quarter | 400.11% | 3.82% | -11.50% | 30.18% | 44.97% | 20.00% | 20.52% | 70.28% | 102.00% | 36.46% | -14.48% | 108.88% | 18.28% | 113.04% | 10.81% | 12.55% | 17.59% | -3.35% | 87.81% | 33.46% | 7.35% | 26.11% | 11.74% | 17.78% | |
2018-12-25 | Quarter | 229.72% | -23.41% | -19.34% | 36.99% | 138.97% | -220.00% | 28.71% | 108.53% | 149.47% | -30.29% | -56.39% | -93.03% | -801.09% | 748.54% | -85.38% | 72.41% | 19.50% | -25.48% | 168.50% | 83.56% | 28.04% | 112.17% | 2.46% | 82.28% | |
2019-03-25 | Quarter | 2.18% | 5.25% | -22.00% | 25.65% | 27.41% | 2.86% | -2.17% | -38.07% | 5.71% | 10.23% | -129.24% | -8.21% | -16.86% | 112.33% | -80.95% | -4.06% | 0.24% | -8.42% | 290.14% | 10.67% | -19.83% | 1.17% | 3.71% | -5.91% |
NetIncome
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 1,244k | 20,578k | 732k | 11,309k | 4,953k | 28m | 7,365k | 14,286k | 4,282,054.0 | 6,287k | 2,294k | 2,936k | 60,702k | 5,464k | 5,480k | 140k | 24,494k | 113,733k | 6,052k | 22,567k | 14,550k | 5,025k | 41,246k | 6,399k | |
2017-03-25 | Quarter | 32,142k | 21,587k | 11,157k | 9,244k | 5,572k | 27m | 5,140k | 12,260k | 5,005,701.0 | 6,112k | 8,983k | 2,735k | 46,020k | 4,068k | 6,112k | 716k | 17,746k | 103,957k | 12,018k | 23,508k | 13,726k | 1,538k | 42,070k | 6,572k | |
2017-06-25 | Quarter | 9,787k | 21,370k | 11,989k | 11,347k | 5,595k | 41m | 8,347k | 12,725k | 4,485,797.0 | 6,470k | 11,209k | 3,213k | 39,633k | 4,404k | 9,795k | 1,142k | 30,982k | 115,255k | 7,679k | 24,383k | 16,200k | 8,189k | 44,112k | 8,888k | |
2017-09-25 | Quarter | 1,744k | 20,602k | 13,313k | 13,333k | 5,506k | 40m | 9,381k | 10,179k | 4,090,053.0 | 6,484k | 13,839k | 2,838k | 45,845k | 5,232k | 12,862k | 940k | 23,591k | 110,468k | 12,817k | 26,575k | 15,191k | 7,556k | 46,104k | 7,389k | |
2017-12-25 | Quarter | 4,670k | 31,836k | 15,423k | 9,021k | 2,720k | -45m | 9,399k | 5,957k | 3,242,436.0 | 6,691k | 34,915k | 1,593k | -4,754k | 1,269k | 71,730k | 580k | 22,148k | 136,521k | 9,956k | 19,483k | 9,501k | 4,502k | 51,670k | 3,115k | |
2018-03-25 | Quarter | 31,436k | 23,330k | 14,745k | 11,994k | 6,825k | 35m | 11,737k | 11,412k | 7,463,547.0 | 8,912k | 5,866k | 2,252k | 57,925k | 5,377k | 12,453k | 936k | 24,985k | 106,552k | 5,427k | 27,913k | 15,787k | 8,556k | 49,271k | 6,953k | |
2018-06-25 | Quarter | 6,792k | 22,372k | 12,321k | 14,062k | 7,574k | 50m | 11,109k | 13,923k | 7,775,750.0 | 7,975k | 7,099k | 3,103k | 57,097k | 7,718k | 14,253k | 1,006k | 26,299k | 107,354k | 15,702k | 19,243k | 15,646k | 9,541k | 51,394k | 9,420k | |
2018-09-25 | Quarter | 8,722k | 21,389k | 11,782k | 17,357k | 7,982k | 48m | 11,306k | 17,333k | 8,262k | 8,848k | 11,835k | 5,928k | 54,224k | 11,146k | 14,252k | 1,058k | 27,740k | 106,772k | 24,071k | 35,468k | 16,308k | 9,529k | 51,515k | 8,703k | |
2018-12-25 | Quarter | 15,398k | 24,383k | 12,440k | 12,358k | 6,500k | 54m | 12,097k | 12,422k | 8,089k | 4,664k | 15,227k | 111k | 33,330k | 10,768k | 10,490k | 1m | 26,467k | 101,739k | 26,732k | 35,763k | 12,165k | 9,552k | 52,942k | 5,678k | |
2019-03-25 | Quarter | 32,120k | 24,554k | 11,501k | 15,071k | 8,696k | 36m | 11,482k | 7,068k | 7,890k | 9,824k | -1,715k | 2,067k | 48,158k | 11,417k | 2,372k | 898k | 25,044k | 97,577k | 21,173k | 30,890k | 12,657k | 8,656k | 51,098k | 6,542k |
NetIncome Trend
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 275.40% | 54.71% | 2,006.97% | -20.23% | -45.08% | -260.71% | 27.62% | -58.30% | -24.28% | 6.43% | 1,422.01% | -45.74% | -107.83% | -76.78% | 1,208.94% | 314.29% | -9.58% | 20.04% | 64.51% | -13.67% | -34.70% | -10.41% | 25.27% | -51.32% | |
2018-03-25 | Quarter | -2.20% | 8.07% | 32.16% | 29.75% | 22.49% | 29.63% | 128.35% | -6.92% | 49.10% | 45.81% | -34.70% | -17.66% | 25.87% | 32.18% | 103.75% | 30.73% | 40.79% | 2.50% | -54.84% | 18.74% | 15.02% | 456.31% | 17.12% | 5.80% | |
2018-06-25 | Quarter | -30.60% | 4.69% | 2.77% | 23.93% | 35.37% | 21.95% | 33.09% | 9.41% | 73.34% | 23.26% | -36.67% | -3.42% | 44.06% | 75.25% | 45.51% | -11.91% | -15.12% | -6.86% | 104.48% | -21.08% | -3.42% | 16.51% | 16.51% | 5.99% | |
2018-09-25 | Quarter | 400.11% | 3.82% | -11.50% | 30.18% | 44.97% | 20.00% | 20.52% | 70.28% | 102.00% | 36.46% | -14.48% | 108.88% | 18.28% | 113.04% | 10.81% | 12.55% | 17.59% | -3.35% | 87.81% | 33.46% | 7.35% | 26.11% | 11.74% | 17.78% | |
2018-12-25 | Quarter | 229.72% | -23.41% | -19.34% | 36.99% | 138.97% | -220.00% | 28.71% | 108.53% | 149.47% | -30.29% | -56.39% | -93.03% | -801.09% | 748.54% | -85.38% | 72.41% | 19.50% | -25.48% | 168.50% | 83.56% | 28.04% | 112.17% | 2.46% | 82.28% | |
2019-03-25 | Quarter | 2.18% | 5.25% | -22.00% | 25.65% | 27.41% | 2.86% | -2.17% | -38.07% | 5.71% | 10.23% | -129.24% | -8.21% | -16.86% | 112.33% | -80.95% | -4.06% | 0.24% | -8.42% | 290.14% | 10.67% | -19.83% | 1.17% | 3.71% | -5.91% |
DilutedShares
ReportDate | PeriodType | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (EBTC) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HBCP) | (HIFS) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (LSBK) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PFS) | (UBNK) | (UCFC) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 26,607,231.0 | 133,949,796.0 | 36,786,490.0 | 52,101,131.0 | 11,549,829.0 | 57,208,882.0 | 17,980k | 28,862k | 7,164k | 2,158k | 25,588,688.0 | 32,120,880.0 | 295,256,880.0 | 85,258k | 35,337,570.0 | 6,066,272.0 | 101,958,231.0 | 485,339,101.0 | 28,134k | 64,224,775.0 | 50,604,973.0 | 47,100k | 89,731,024.0 | 27,647k | |
2017-03-25 | Quarter | 28,199,853.0 | 134,258,822.0 | 37,549,576.0 | 52,526,737.0 | 11,598,862.0 | 58,072,563.0 | 18,994k | 29,023k | 7,207k | 2,181k | 27,057,449.0 | 30,998,163.0 | 293,407,422.0 | 84,624k | 35,646,918.0 | 6,099,295.0 | 102,480,549.0 | 486,511,756.0 | 33,090k | 64,369,605.0 | 51,029,795.0 | 48,646k | 89,736,320.0 | 27,867k | |
2017-06-25 | Quarter | 28,230,927.0 | 134,359,770.0 | 37,635,798.0 | 52,422,486.0 | 11,652,689.0 | 58,138,938.0 | 20,408k | 29,136k | 7,234k | 2,179k | 27,084,608.0 | 31,013,002.0 | 293,130,285.0 | 82,438k | 35,942,041.0 | 6,131,881.0 | 102,449,693.0 | 487,282,404.0 | 33,138k | 64,541,071.0 | 50,839,091.0 | 49,795k | 89,497,264.0 | 27,955k | |
2017-09-25 | Quarter | 28,208,409.0 | 134,406,174.0 | 37,441,855.0 | 52,672,962.0 | 11,669,159.0 | 58,186,593.0 | 20,418k | 29,121k | 7,281k | 2,180k | 27,089,040.0 | 31,303,281.0 | 290,890,307.0 | 79,708k | 38,644,677.0 | 6,124,253.0 | 102,564,476.0 | 487,274,303.0 | 33,106k | 64,645,278.0 | 50,889,987.0 | 49,851k | 87,934,963.0 | 27,953k | |
2017-12-25 | Quarter | 29,138,523.0 | 134,467,309.0 | 37,431,348.0 | 53,029,132.0 | 11,685,933.0 | 58,313,484.0 | 20,404k | 29,046k | 7,837k | 2,184k | 27,136,980.0 | 31,585,956.0 | 290,396,182.0 | 77,239k | 41,247,978.0 | 6,121,497.0 | 102,644,594.0 | 487,218,962.0 | 33,170k | 64,757,758.0 | 51,026,083.0 | 49,645k | 87,082,499.0 | 27,815k | |
2018-03-25 | Quarter | 29,180,136.0 | 134,475,228.0 | 37,464,725.0 | 53,083,815.0 | 11,700,854.0 | 58,314,385.0 | 20,438k | 28,975k | 9,269k | 2,186k | 27,159k | 31,569,811.0 | 289,131,916.0 | 75,539k | 41,399,930.0 | 6,110,124.0 | 103,136,497.0 | 488,140,102.0 | 44,846k | 64,949,442.0 | 50,996,596.0 | 49,885k | 85,747,167.0 | 27,802k | |
2018-06-25 | Quarter | 29,218,980.0 | 134,529,953.0 | 37,515,373.0 | 52,867,787.0 | 11,764,411.0 | 58,258,577.0 | 20,492k | 28,846k | 9,299k | 2,187k | 27,156,329.0 | 31,578,961.0 | 285,733,542.0 | 98,042k | 41,619,647.0 | 6,099,575.0 | 103,424,154.0 | 488,530,527.0 | 48,704k | 65,099,603.0 | 50,974,283.0 | 49,944k | 84,252,659.0 | 27,742k | |
2018-09-25 | Quarter | 35,932,245.0 | 135,564,299.0 | 37,189,648.0 | 52,732,340.0 | 11,770,719.0 | 58,332,598.0 | 20,467k | 28,604k | 9,321k | 2,188k | 27,181,688.0 | 31,575,811.0 | 281,172,921.0 | 95,181k | 41,688,430.0 | 6,089,029.0 | 103,942,695.0 | 488,476,340.0 | 48,572k | 65,183,881.0 | 51,104,776.0 | 49,947k | 83,342,708.0 | 27,680k | |
