NYSE / Sector: Financial Services
/ Sub-Sector: Savings & Cooperative Banks
/ Stock Type: Cyclical
# of Employee: 1,064 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Small Value
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /
/ $
Provident Financial Services Inc is a bank holding company. The Company through its subsidiary provides banking services to individual and business customers through branch offices in New Jersey and eastern Pennsylvania.
# of Employee: 1,064 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Small Value
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Provident Financial Services Inc is a bank holding company. The Company through its subsidiary provides banking services to individual and business customers through branch offices in New Jersey and eastern Pennsylvania.
Competitors
Competitors List | Company Detail
NYCB | PBCT | ISBC | WAFD | CFFN | NWBI | AF | FBC | BOFI | KRNY | BHLB | EBSB | UBNK | CASH | FFIC | HMST | DCOM | OCFC | HONE | LOB | WSBF | FDEF | BKMU | MSBF |Finance Benchmark
Key Ratio Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
ROE
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Trend
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFMargin
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFMargin Trend
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFPerShare
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFPerShare Trend
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EquityPerShare
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EquityPerShare Trend
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Income Statement Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
Revenue
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-25 | Quarter | 3,161k | ||||||||||||||||||||||||
2014-09-25 | Quarter | 3,149k | ||||||||||||||||||||||||
2015-03-25 | Quarter | 3,097k | ||||||||||||||||||||||||
2015-06-25 | Quarter | 3,202k | ||||||||||||||||||||||||
2015-09-25 | Quarter | 3,288k | ||||||||||||||||||||||||
2015-12-25 | Quarter | 3,333k | ||||||||||||||||||||||||
2016-03-25 | Quarter | 3,439k | ||||||||||||||||||||||||
2016-06-25 | Quarter | 3,965k | ||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Quarter | 3,693k | ||||||||||||||||||||||||
2016-12-25 | Quarter | 163,998k | 36,267k | 79,204k | 53,607k | 46,863k | 194m | 30,760k | 100,814k | 130,224k | 39,333k | 216,584k | 37,761k | 43,241k | 4,154k | 112,361k | 449,049k | 46,161k | 701,500k | 91,976k | 66,552k | 145,058k | 47,219k | |||
2017-03-25 | Quarter | 217,109k | 99,527k | 82,005k | 53,233k | 45,824k | 200m | 34,585k | 108,021k | 129,550k | 32,603k | 219,797k | 37,261k | 46,172k | 4,480k | 108,771k | 435,927k | 52,009k | 708,500k | 90,378k | 63,671k | 147,129k | 41,723k | |||
2017-06-25 | Quarter | 219,807k | 52,231k | 83,786k | 54,165k | 49,539k | 229m | 37,598k | 105,828k | 137,344k | 36,211k | 224,828k | 39,984k | 51,012k | 4,946k | 131,274k | 463,837k | 53,852k | 780,100k | 95,262k | 68,038k | 151,514k | 53,781k | |||
2017-09-25 | Quarter | 218,138k | 52,994k | 85,103k | 57,912k | 53,223k | 247m | 37,576k | 105,682k | 145,699k | 38,041k | 234,159k | 40,686k | 53,232k | 5,288k | 114,825k | 502,603k | 55,389k | 802,400k | 97,006k | 68,872k | 158,926k | 50,507k | |||
2017-12-25 | Quarter | 250,785k | 53,204k | 84,595k | 68,300k | 59,582k | 249m | 38,065k | 108,885k | 137,176k | 37,963k | 238,536k | 41,295k | 57,977k | 5,292k | 114,466k | 415,713k | 54,654k | 817,700k | 96,897k | 63,998k | 152,621k | 45,497k | |||
2018-03-25 | Quarter | 250,788k | 112,255k | 85,894k | 58,277k | 54,332k | 245m | 39,608k | 109,795k | 122,516k | 36,034k | 240,677k | 42,093k | 65,779k | 5,633k | 111,321k | 427,182k | 71,747k | 835,700k | 99,638k | 73,373k | 161,388k | 42,146k | |||
2018-06-25 | Quarter | 268,102k | 58,586k | 86,148k | 56,241k | 58,705k | 265m | 40,513k | 112,323k | 136,254k | 38,808k | 249,880k | 60,620k | 71,589k | 5,946k | 116,984k | 440,038k | 78,961k | 866,400k | 102,152k | 76,450k | 167,691k | 51,681k | |||
2018-09-25 | Quarter | 267,094k | 79,163k | 81,669k | 56,845k | 61,791k | 269m | 41,885k | 116,917k | 127,775k | 41,489k | 254,313k | 61,388k | 66,221k | 6,258k | 118,162k | 448,066k | 79,667k | 881m | 107,177k | 77,537k | 169,359k | 53,108k | |||
2018-12-25 | Quarter | 263,391k | 105,180k | 87,109k | 59,871k | 61,847k | 263m | 41,540k | 103,815k | 121,002k | 48,575k | 233,627k | 63,331k | 62,819k | 6,027k | 121,016k | 465,945k | 81,106k | 942m | 109,538k | 81,583k | 181,951k | 44,964k | |||
2019-03-25 | Quarter | 250,012k | 176,942k | 86,573k | 60,055k | 68,301k | 276m | 44,732k | 113,502k | 76,804k | 46,895k | 267,411k | 63,333k | 62,949k | 6,179k | 121,951k | 470,959k | 85,934k | 962,500k | 104,599k | 80,760k | 181,200k | 43,429k |
Revenue Trend
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-25 | Quarter | 4.02% | ||||||||||||||||||||||||
2015-12-25 | Quarter | 5.84% | ||||||||||||||||||||||||
2016-03-25 | Quarter | 11.04% | ||||||||||||||||||||||||
2016-06-25 | Quarter | 23.83% | ||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Quarter | 12.32% | ||||||||||||||||||||||||
2016-12-25 | Quarter | 24.63% | ||||||||||||||||||||||||
2017-03-25 | Quarter | 30.27% | ||||||||||||||||||||||||
2017-06-25 | Quarter | 24.74% | ||||||||||||||||||||||||
2017-09-25 | Quarter | 43.19% | ||||||||||||||||||||||||
2017-12-25 | Quarter | 52.92% | 46.70% | 6.81% | 27.41% | 27.14% | 28.35% | 23.75% | 8.01% | 5.34% | -3.48% | 10.14% | 9.36% | 34.08% | 27.40% | 1.87% | -7.42% | 18.40% | 16.56% | 5.35% | -3.84% | 5.21% | -3.65% | |||
2018-03-25 | Quarter | 15.51% | 12.79% | 4.74% | 9.48% | 18.57% | 22.50% | 14.52% | 1.64% | -5.43% | 10.52% | 9.50% | 12.97% | 42.47% | 25.74% | 2.34% | -2.01% | 37.95% | 17.95% | 10.25% | 15.24% | 9.69% | 1.01% | |||
2018-06-25 | Quarter | 21.97% | 12.17% | 2.82% | 3.83% | 18.50% | 15.72% | 7.75% | 6.14% | -0.79% | 7.17% | 11.14% | 51.61% | 40.34% | 20.22% | -10.89% | -5.13% | 46.63% | 11.06% | 7.23% | 12.36% | 10.68% | -3.90% | |||
2018-09-25 | Quarter | 22.44% | 49.38% | -4.04% | -1.84% | 16.10% | 8.91% | 11.47% | 10.63% | -12.30% | 9.06% | 8.61% | 50.88% | 24.40% | 18.34% | 2.91% | -10.85% | 43.83% | 9.80% | 10.48% | 12.58% | 6.56% | 5.15% | |||
2018-12-25 | Quarter | 5.03% | 97.69% | 2.97% | -12.34% | 3.80% | 5.62% | 9.13% | -4.66% | -11.79% | 27.95% | -2.06% | 53.36% | 8.35% | 13.89% | 5.72% | 12.08% | 48.40% | 15.20% | 13.05% | 27.48% | 19.22% | -1.17% | |||
2019-03-25 | Quarter | -0.31% | 57.63% | 0.79% | 3.05% | 25.71% | 12.65% | 12.94% | 3.38% | -37.31% | 30.14% | 11.11% | 50.46% | -4.30% | 9.69% | 9.55% | 10.25% | 19.77% | 15.17% | 4.98% | 10.07% | 12.28% | 3.04% |
ContinuousOperatingIncome
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-25 | Quarter | 246k | ||||||||||||||||||||||||
2014-09-25 | Quarter | 227k | ||||||||||||||||||||||||
2015-03-25 | Quarter | 216k | ||||||||||||||||||||||||
2015-06-25 | Quarter | -33k | ||||||||||||||||||||||||
2015-09-25 | Quarter | 258k | ||||||||||||||||||||||||
2015-12-25 | Quarter | 2k | ||||||||||||||||||||||||
2016-03-25 | Quarter | 159k | ||||||||||||||||||||||||
2016-06-25 | Quarter | 223k | ||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Quarter | 301k | ||||||||||||||||||||||||
2016-12-25 | Quarter | 10,331k | 1,244k | 20,578k | 732k | 11,309k | 28m | 7,365k | 14,286k | 2,294k | 2,936k | 60,702k | 5,464k | 5,480k | 478k | 24,494k | 113,733k | 6,052k | 75,900k | 22,567k | 14,550k | 41,246k | 6,399k | |||
2017-03-25 | Quarter | 15,460k | 32,142k | 21,587k | 11,157k | 9,244k | 27m | 5,140k | 12,260k | 8,983k | 2,735k | 46,020k | 4,068k | 6,112k | 549k | 17,746k | 103,957k | 12,018k | 70,800k | 23,508k | 13,726k | 42,070k | 6,572k | |||
2017-06-25 | Quarter | 19,694k | 9,787k | 21,370k | 11,989k | 11,347k | 41m | 8,347k | 12,725k | 11,209k | 3,213k | 39,633k | 4,404k | 9,795k | 732k | 30,982k | 115,255k | 7,679k | 69,300k | 24,383k | 16,200k | 44,112k | 8,888k | |||
2017-09-25 | Quarter | 22,903k | 1,744k | 20,602k | 13,313k | 13,333k | 40m | 9,381k | 10,179k | 13,839k | 2,838k | 45,845k | 5,232k | 12,862k | 1,169k | 23,591k | 110,468k | 12,817k | 90,800k | 26,575k | 15,191k | 46,104k | 7,389k | |||
2017-12-25 | Quarter | -2,810k | 4,670k | 31,836k | 15,423k | 9,021k | -45m | 9,399k | 5,957k | 34,915k | 1,593k | -4,754k | 1,269k | 71,730k | 272k | 22,148k | 136,521k | 9,956k | 106,300k | 19,483k | 9,501k | 51,670k | 3,115k | |||
2018-03-25 | Quarter | 25,248k | 31,436k | 23,330k | 14,745k | 11,994k | 35m | 11,737k | 11,412k | 5,866k | 2,252k | 57,925k | 5,377k | 12,453k | 1,022k | 24,985k | 106,552k | 5,427k | 107,900k | 27,913k | 15,787k | 49,271k | 6,953k | |||
2018-06-25 | Quarter | 34,031k | 6,792k | 22,372k | 12,321k | 14,062k | 50m | 11,109k | 13,923k | 7,099k | 3,103k | 57,097k | 7,718k | 14,253k | 1,243k | 26,299k | 107,354k | 15,702k | 110,200k | 19,243k | 15,646k | 51,394k | 9,420k | |||
2018-09-25 | Quarter | 32,227k | 8,722k | 21,389k | 11,782k | 17,357k | 48m | 11,306k | 17,333k | 11,835k | 5,928k | 54,224k | 11,146k | 14,252k | 1,315k | 27,740k | 106,772k | 24,071k | 117m | 35,468k | 16,308k | 51,515k | 8,703k | |||
2018-12-25 | Quarter | 14,259k | 15,398k | 24,383k | 12,440k | 12,358k | 54m | 12,097k | 12,422k | 15,227k | 111k | 33,330k | 10,768k | 10,490k | 1,255k | 26,467k | 101,739k | 26,732k | 133m | 35,763k | 12,165k | 52,942k | 5,678k | |||
2019-03-25 | Quarter | 23,635k | 32,120k | 24,554k | 11,501k | 15,071k | 36m | 11,482k | 7,068k | -1,715k | 2,067k | 48,158k | 11,417k | 2,372k | 514k | 25,044k | 97,577k | 21,173k | 114,600k | 30,890k | 12,657k | 51,098k | 6,542k |
ContinuousOperatingIncome Trend
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-25 | Quarter | 4.88% | ||||||||||||||||||||||||
2015-12-25 | Quarter | -99.12% | ||||||||||||||||||||||||
2016-03-25 | Quarter | -26.39% | ||||||||||||||||||||||||
2016-06-25 | Quarter | -775.76% | ||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Quarter | 16.67% | ||||||||||||||||||||||||
2016-12-25 | Quarter | 23,800.00% | ||||||||||||||||||||||||
2017-03-25 | Quarter | 245.28% | ||||||||||||||||||||||||
2017-06-25 | Quarter | 228.25% | ||||||||||||||||||||||||
2017-09-25 | Quarter | 288.37% | ||||||||||||||||||||||||
2017-12-25 | Quarter | -127.20% | 275.40% | 54.71% | 2,006.97% | -20.23% | -260.71% | 27.62% | -58.30% | 1,422.01% | -45.74% | -107.83% | -76.78% | 1,208.94% | -43.10% | -9.58% | 20.04% | 64.51% | 40.05% | -13.67% | -34.70% | 25.27% | -51.32% | |||
2018-03-25 | Quarter | 63.31% | -2.20% | 8.07% | 32.16% | 29.75% | 29.63% | 128.35% | -6.92% | -34.70% | -17.66% | 25.87% | 32.18% | 103.75% | 86.16% | 40.79% | 2.50% | -54.84% | 52.40% | 18.74% | 15.02% | 17.12% | 5.80% | |||
2018-06-25 | Quarter | 72.80% | -30.60% | 4.69% | 2.77% | 23.93% | 21.95% | 33.09% | 9.41% | -36.67% | -3.42% | 44.06% | 75.25% | 45.51% | 69.81% | -15.12% | -6.86% | 104.48% | 59.02% | -21.08% | -3.42% | 16.51% | 5.99% | |||
2018-09-25 | Quarter | 40.71% | 400.11% | 3.82% | -11.50% | 30.18% | 20.00% | 20.52% | 70.28% | -14.48% | 108.88% | 18.28% | 113.04% | 10.81% | 12.49% | 17.59% | -3.35% | 87.81% | 28.85% | 33.46% | 7.35% | 11.74% | 17.78% | |||
2018-12-25 | Quarter | -607.44% | 229.72% | -23.41% | -19.34% | 36.99% | -220.00% | 28.71% | 108.53% | -56.39% | -93.03% | -801.09% | 748.54% | -85.38% | 361.40% | 19.50% | -25.48% | 168.50% | 25.12% | 83.56% | 28.04% | 2.46% | 82.28% | |||
2019-03-25 | Quarter | -6.39% | 2.18% | 5.25% | -22.00% | 25.65% | 2.86% | -2.17% | -38.07% | -129.24% | -8.21% | -16.86% | 112.33% | -80.95% | -49.71% | 0.24% | -8.42% | 290.14% | 6.21% | 10.67% | -19.83% | 3.71% | -5.91% |
NetIncome
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-25 | Quarter | 246k | ||||||||||||||||||||||||
2014-09-25 | Quarter | 227k | ||||||||||||||||||||||||
2015-03-25 | Quarter | 216k | ||||||||||||||||||||||||
2015-06-25 | Quarter | -33k | ||||||||||||||||||||||||
2015-09-25 | Quarter | 258k | ||||||||||||||||||||||||
2015-12-25 | Quarter | 2k | ||||||||||||||||||||||||
2016-03-25 | Quarter | 159k | ||||||||||||||||||||||||
2016-06-25 | Quarter | 223k | ||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Quarter | 301k | ||||||||||||||||||||||||
2016-12-25 | Quarter | 10,331k | 1,244k | 20,578k | 732k | 11,309k | 28m | 7,365k | 14,286k | 2,294k | 2,936k | 60,702k | 5,464k | 5,480k | 478k | 24,494k | 113,733k | 6,052k | 75,900k | 22,567k | 14,550k | 41,246k | 6,399k | |||
2017-03-25 | Quarter | 15,460k | 32,142k | 21,587k | 11,157k | 9,244k | 27m | 5,140k | 12,260k | 8,983k | 2,735k | 46,020k | 4,068k | 6,112k | 549k | 17,746k | 103,957k | 12,018k | 70,800k | 23,508k | 13,726k | 42,070k | 6,572k | |||
2017-06-25 | Quarter | 19,694k | 9,787k | 21,370k | 11,989k | 11,347k | 41m | 8,347k | 12,725k | 11,209k | 3,213k | 39,633k | 4,404k | 9,795k | 732k | 30,982k | 115,255k | 7,679k | 69,300k | 24,383k | 16,200k | 44,112k | 8,888k | |||
2017-09-25 | Quarter | 22,903k | 1,744k | 20,602k | 13,313k | 13,333k | 40m | 9,381k | 10,179k | 13,839k | 2,838k | 45,845k | 5,232k | 12,862k | 1,169k | 23,591k | 110,468k | 12,817k | 90,800k | 26,575k | 15,191k | 46,104k | 7,389k | |||
2017-12-25 | Quarter | -2,810k | 4,670k | 31,836k | 15,423k | 9,021k | -45m | 9,399k | 5,957k | 34,915k | 1,593k | -4,754k | 1,269k | 71,730k | 272k | 22,148k | 136,521k | 9,956k | 106,300k | 19,483k | 9,501k | 51,670k | 3,115k | |||
2018-03-25 | Quarter | 25,248k | 31,436k | 23,330k | 14,745k | 11,994k | 35m | 11,737k | 11,412k | 5,866k | 2,252k | 57,925k | 5,377k | 12,453k | 1,022k | 24,985k | 106,552k | 5,427k | 107,900k | 27,913k | 15,787k | 49,271k | 6,953k | |||
2018-06-25 | Quarter | 34,031k | 6,792k | 22,372k | 12,321k | 14,062k | 50m | 11,109k | 13,923k | 7,099k | 3,103k | 57,097k | 7,718k | 14,253k | 1,243k | 26,299k | 107,354k | 15,702k | 110,200k | 19,243k | 15,646k | 51,394k | 9,420k | |||
2018-09-25 | Quarter | 32,227k | 8,722k | 21,389k | 11,782k | 17,357k | 48m | 11,306k | 17,333k | 11,835k | 5,928k | 54,224k | 11,146k | 14,252k | 1,315k | 27,740k | 106,772k | 24,071k | 117m | 35,468k | 16,308k | 51,515k | 8,703k | |||
2018-12-25 | Quarter | 14,259k | 15,398k | 24,383k | 12,440k | 12,358k | 54m | 12,097k | 12,422k | 15,227k | 111k | 33,330k | 10,768k | 10,490k | 1,255k | 26,467k | 101,739k | 26,732k | 133m | 35,763k | 12,165k | 52,942k | 5,678k | |||
2019-03-25 | Quarter | 23,635k | 32,120k | 24,554k | 11,501k | 15,071k | 36m | 11,482k | 7,068k | -1,715k | 2,067k | 48,158k | 11,417k | 2,372k | 514k | 25,044k | 97,577k | 21,173k | 114,600k | 30,890k | 12,657k | 51,098k | 6,542k |
NetIncome Trend
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-25 | Quarter | 4.88% | ||||||||||||||||||||||||
2015-12-25 | Quarter | -99.12% | ||||||||||||||||||||||||
2016-03-25 | Quarter | -26.39% | ||||||||||||||||||||||||
2016-06-25 | Quarter | -775.76% | ||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Quarter | 16.67% | ||||||||||||||||||||||||
2016-12-25 | Quarter | 23,800.00% | ||||||||||||||||||||||||
2017-03-25 | Quarter | 245.28% | ||||||||||||||||||||||||
2017-06-25 | Quarter | 228.25% | ||||||||||||||||||||||||
2017-09-25 | Quarter | 288.37% | ||||||||||||||||||||||||
2017-12-25 | Quarter | -127.20% | 275.40% | 54.71% | 2,006.97% | -20.23% | -260.71% | 27.62% | -58.30% | 1,422.01% | -45.74% | -107.83% | -76.78% | 1,208.94% | -43.10% | -9.58% | 20.04% | 64.51% | 40.05% | -13.67% | -34.70% | 25.27% | -51.32% | |||
2018-03-25 | Quarter | 63.31% | -2.20% | 8.07% | 32.16% | 29.75% | 29.63% | 128.35% | -6.92% | -34.70% | -17.66% | 25.87% | 32.18% | 103.75% | 86.16% | 40.79% | 2.50% | -54.84% | 52.40% | 18.74% | 15.02% | 17.12% | 5.80% | |||
2018-06-25 | Quarter | 72.80% | -30.60% | 4.69% | 2.77% | 23.93% | 21.95% | 33.09% | 9.41% | -36.67% | -3.42% | 44.06% | 75.25% | 45.51% | 69.81% | -15.12% | -6.86% | 104.48% | 59.02% | -21.08% | -3.42% | 16.51% | 5.99% | |||
2018-09-25 | Quarter | 40.71% | 400.11% | 3.82% | -11.50% | 30.18% | 20.00% | 20.52% | 70.28% | -14.48% | 108.88% | 18.28% | 113.04% | 10.81% | 12.49% | 17.59% | -3.35% | 87.81% | 28.85% | 33.46% | 7.35% | 11.74% | 17.78% | |||
2018-12-25 | Quarter | -607.44% | 229.72% | -23.41% | -19.34% | 36.99% | -220.00% | 28.71% | 108.53% | -56.39% | -93.03% | -801.09% | 748.54% | -85.38% | 361.40% | 19.50% | -25.48% | 168.50% | 25.12% | 83.56% | 28.04% | 2.46% | 82.28% | |||
2019-03-25 | Quarter | -6.39% | 2.18% | 5.25% | -22.00% | 25.65% | 2.86% | -2.17% | -38.07% | -129.24% | -8.21% | -16.86% | 112.33% | -80.95% | -49.71% | 0.24% | -8.42% | 290.14% | 6.21% | 10.67% | -19.83% | 3.71% | -5.91% |
DilutedShares
ReportDate | PeriodType | (AF) | (BHLB) | (BKMU) | (BOFI) | (CASH) | (CFFN) | (DCOM) | (EBSB) | (FBC) | (FDEF) | (FFIC) | (HMST) | (HONE) | (ISBC) | (KRNY) | (LOB) | (MSBF) | (NWBI) | (NYCB) | (OCFC) | (PBCT) | (PFS) | (UBNK) | (WAFD) | (WSBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-25 | Quarter | 5,621,002.0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-09-25 | Quarter | 5,626,698.0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-03-25 | Quarter | 5,636,956.0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-06-25 | Quarter | 5,641,515.0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-09-25 | Quarter | 5,765k | ||||||||||||||||||||||||
2015-12-25 | Quarter | 5,809k | ||||||||||||||||||||||||
2016-03-25 | Quarter | 5,812k | ||||||||||||||||||||||||
2016-06-25 | Quarter | 5,821k | ||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Quarter | 5,670k | ||||||||||||||||||||||||
2016-12-25 | Quarter | 32,397k | 26,607,231.0 | 133,949,796.0 | 36,786,490.0 | 52,101,131.0 | 57,208,882.0 | 17,980k | 28,862k | 25,588,688.0 | 32,120,880.0 | 295,256,880.0 | 85,258k | 35,337,570.0 | 5,588k | 101,958,231.0 | 485,339,101.0 | 28,134k | 307,600k | 64,224,775.0 | 50,604,973.0 | 89,731,024.0 | 27,647k | |||
2017-03-25 | Quarter | 35,452k | 28,199,853.0 | 134,258,822.0 | 37,549,576.0 | 52,526,737.0 | 58,072,563.0 | 18,994k | 29,023k | 27,057,449.0 | 30,998,163.0 | 293,407,422.0 | 84,624k | 35,646,918.0 | 5,614k | 102,480,549.0 | 486,511,756.0 | 33,090k | 311,100k | 64,369,605.0 | 51,029,795.0 | 89,736,320.0 | 27,867k | |||
