NASDAQ /
Sector: Healthcare
/
Sub-Sector: Biotechnology
/
Stock Type: Aggressive Growth
# of Employee: 8,000
/
Fiscal Year End: 2016-12-31
/
Stock Type: Large Growth
USD
/
Exchange Rate: 1
at
2016-11-22
/
Estimation: $Confidential
/

/ $
Gilead Sciences Inc is a research-based biopharmaceutical company that discovers, develops and commercializes new medicines for different medical sectors.
AMGN |
NVO |
CELG |
BIIB |
SHPG |
VRTX |
REGN |
ALXN |
GRFS |
INCY |
NKTR |
CLRB |
Finance Benchmark
ROE
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2006-12-25 | 22.0 | 14.7 | 1.3 | 9.0 | 19.2 | -10.8 | 9.4 | -113.7 | 13.3 | 61.2 | -50.8 | 0 | 61.3 |
2007-12-25 | 23.1 | 23.5 | 14.5 | 13.3 | 24.9 | -105.0 | 1.9 | -205.2 | 23.1 | 58.8 | 52.9 | 0 | 48.8 |
2008-12-25 | 26.1 | 32.8 | 3.0 | 22.2 | 41.5 | -108.3 | -29.6 | 2.0 | 15.3 | 64.1 | -86.6 | 311.2 | 50.3 |
2009-12-25 | 25.6 | 34.5 | 18.6 | 14.6 | 19.1 | -41.1 | -42.7 | 7.4 | -5.4 | -11.7 | 18.6 | 39.5 | 44.8 |
2010-12-25 | 21.7 | 42.7 | 18.1 | 26.9 | 25.5 | -133.6 | -.6 | 17.2 | .1 | -105.8 | -96.3 | -646.8 | 47.3 |
2011-12-25 | 23.9 | 48.2 | 30.4 | 23.0 | 27.4 | 6.2 | -40.9 | 21.9 | 3.6 | 72.9 | -62.4 | -646.8 | 52.0 |
2012-12-25 | 27.2 | 45.8 | 32.6 | 23.3 | 31.5 | 19.7 | -10.0 | 19.7 | 18.2 | 55.8 | -298.5 | -646.8 | 30.1 |
2013-12-25 | 25.3 | 52.4 | 37.3 | -13.5 | 24.3 | -7.6 | 21.9 | 19.6 | 19.9 | -2.5 | 47.4 | -646.8 | 25.6 |
2014-12-25 | 29.3 | 67.9 | 40.3 | 24.6 | 47.9 | -53.4 | 16.1 | 15.2 | 26.0 | 2.0 | -418.3 | -646.8 | 79.5 |
2015-12-25 | 30.0 | 67.9 | 37.1 | 32.8 | 22.6 | -52.2 | 17.9 | 4.7 | 5.3 | 35.4 | -1310.9 | -646.8 | 105.7 |
2016-12-25 | 31.9 | 88.5 | 56.7 | 31.3 | 9.2 | 15.5 | 21.6 | 8.7 | 7.0 | 44.0 | -140.0 | -646.8 | 84.3 |
2017-12-25 | 41.7 | 65.3 | 71.8 | 20.5 | 9.6 | 28.9 | 16.8 | 8.5 | 14.3 | -12.5 | -102.6 | -646.8 | 55.3 |
2018-12-25 | 84.5 | 62.1 | 71.8 | 40.7 | 9.6 | 26.5 | 20.7 | 2.3 | 10.2 | 13.6 | -102.6 | -646.8 | 35.0 |
ROE Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2007-12-25 | 5.0 | 59.9 | 1015.4 | 47.8 | 29.7 | -872.2 | -79.8 | -80.5 | 73.7 | -3.9 | 204.1 | 0 | -20.4 |
2008-12-25 | 13.0 | 39.6 | -79.3 | 66.9 | 66.7 | -3.1 | -1657.9 | 101.0 | -33.8 | 9.0 | -263.7 | 0 | 3.1 |
2009-12-25 | -1.9 | 5.2 | 520.0 | -34.2 | -54.0 | 62.1 | -44.3 | 270.0 | -135.3 | -118.3 | 121.5 | -87.3 | -10.9 |
2010-12-25 | -15.2 | 23.8 | -2.7 | 84.2 | 33.5 | -225.1 | 98.6 | 132.4 | 101.8 | -804.3 | -617.7 | -1737.5 | 5.6 |
2011-12-25 | 10.1 | 12.9 | 68.0 | -14.5 | 7.4 | 104.6 | -6716.7 | 27.3 | 3500.0 | 168.9 | 35.2 | -1737.5 | 9.9 |
2012-12-25 | 13.8 | -5.0 | 7.2 | 1.3 | 15.0 | 217.7 | 75.5 | -10.1 | 405.6 | -23.5 | -378.4 | -1737.5 | -42.1 |
2013-12-25 | -7.0 | 14.4 | 14.4 | -157.9 | -22.9 | -138.6 | 319.0 | -.5 | 9.3 | -104.5 | 115.9 | -1737.5 | -14.9 |
2014-12-25 | 15.8 | 29.6 | 8.0 | 282.2 | 97.1 | -602.6 | -26.5 | -22.4 | 30.6 | 180.0 | -982.5 | -1737.5 | 210.6 |
2015-12-25 | 2.4 | .0 | -7.9 | 33.3 | -52.8 | 2.2 | 11.2 | -69.1 | -79.6 | 1670.0 | -213.4 | -1737.5 | 33.0 |
2016-12-25 | 6.3 | 30.3 | 52.8 | -4.6 | -59.3 | 129.7 | 20.7 | 85.1 | 32.1 | 24.3 | 89.3 | -1737.5 | -20.2 |
2017-12-25 | 30.7 | -26.2 | 26.6 | -34.5 | 4.3 | 86.5 | -22.2 | -2.3 | 104.3 | -128.4 | 26.7 | -1737.5 | -34.4 |
2018-12-25 | 102.6 | -4.9 | 26.6 | 98.5 | 4.3 | -8.3 | 23.2 | -72.9 | -28.7 | 208.8 | 26.7 | -1737.5 | -36.7 |
FCFMargin
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2006-12-25 | 29.2 | 11.4 | 2.8 | 24.0 | 20.8 | -25.4 | 31.9 | -9099.5 | 7.6 | -187.9 | -52.9 | 0 | 36.8 |
2007-12-25 | 28.0 | 18.1 | 29.4 | 23.2 | 12.5 | -143.2 | 7.1 | -289.3 | 12.6 | -272.5 | 41.6 | 0 | 39.9 |
2008-12-25 | 35.4 | 23.8 | 4.6 | 31.4 | 17.8 | -147.4 | -52.0 | 1.9 | 9.0 | -3612.1 | -182.6 | -13797.9 | 39.2 |
2009-12-25 | 39.7 | 24.1 | 30.4 | 20.8 | 12.2 | -442.7 | -44.7 | 13.1 | -3.3 | 129.2 | 26.5 | -11043.4 | 40.6 |
2010-12-25 | 34.6 | 26.0 | 29.9 | 30.8 | 18.0 | -469.8 | -.7 | 27.4 | .1 | 55.2 | -54.9 | -23412.4 | 34.9 |
2011-12-25 | 29.2 | 27.2 | 34.6 | 29.2 | 20.5 | 3.5 | -44.6 | 31.7 | 3.4 | -175.2 | -172.7 | -23412.4 | 41.8 |
2012-12-25 | 30.1 | 23.8 | 33.7 | 29.3 | 25.6 | 12.9 | -9.0 | 34.3 | 13.0 | -32.9 | -172.9 | -23412.4 | 28.8 |
2013-12-25 | 30.0 | 26.7 | 32.1 | -16.8 | 26.5 | -8.5 | 20.3 | 30.2 | 15.3 | 1.4 | -28.6 | -23412.4 | 26.0 |
2014-12-25 | 37.6 | 30.8 | 34.3 | 27.4 | 68.9 | -99.0 | 14.5 | 22.5 | 20.6 | -.3 | -75.7 | -23412.4 | 49.3 |
2015-12-25 | 38.9 | 29.5 | 23.7 | 28.6 | 34.6 | -47.5 | 15.9 | 14.9 | 4.5 | 8.0 | -36.5 | -23412.4 | 60.0 |
2016-12-25 | 41.4 | 35.8 | 33.3 | 33.1 | 23.3 | 10.5 | 19.8 | 24.4 | 6.4 | 16.7 | -74.6 | -23412.4 | 52.4 |
2017-12-25 | 46.0 | 29.1 | 38.2 | 21.1 | 22.8 | 23.5 | 17.6 | 21.4 | 12.0 | -13.3 | -29.3 | -23412.4 | 43.3 |
2018-12-25 | 44.5 | 28.8 | 38.2 | 39.4 | 22.8 | 38.5 | 27.0 | 5.2 | 9.6 | 14.0 | -29.3 | -23412.4 | 33.8 |
FCFMargin Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2007-12-25 | -4.1 | 58.8 | 950.0 | -3.3 | -39.9 | -463.8 | -77.7 | 96.8 | 65.8 | -45.0 | 178.6 | 0 | 8.4 |
2008-12-25 | 26.4 | 31.5 | -84.4 | 35.3 | 42.4 | -2.9 | -832.4 | 100.7 | -28.6 | -1225.5 | -538.9 | 0 | -1.8 |
2009-12-25 | 12.2 | 1.3 | 560.9 | -33.8 | -31.5 | -200.3 | 14.0 | 589.5 | -136.7 | 103.6 | 114.5 | 20.0 | 3.6 |
2010-12-25 | -12.8 | 7.9 | -1.6 | 48.1 | 47.5 | -6.1 | 98.4 | 109.2 | 103.0 | -57.3 | -307.2 | -112.0 | -14.0 |
2011-12-25 | -15.6 | 4.6 | 15.7 | -5.2 | 13.9 | 100.7 | -6271.4 | 15.7 | 3300.0 | -417.4 | -214.6 | -112.0 | 19.8 |
2012-12-25 | 3.1 | -12.5 | -2.6 | .3 | 24.9 | 268.6 | 79.8 | 8.2 | 282.4 | 81.2 | -.1 | -112.0 | -31.1 |
2013-12-25 | -.3 | 12.2 | -4.8 | -157.3 | 3.5 | -165.9 | 325.6 | -11.9 | 17.7 | 104.3 | 83.5 | -112.0 | -9.7 |
2014-12-25 | 25.3 | 15.4 | 6.9 | 263.1 | 160.0 | -1064.7 | -28.6 | -25.5 | 34.6 | -121.4 | -164.7 | -112.0 | 89.6 |
2015-12-25 | 3.5 | -4.2 | -30.9 | 4.4 | -49.8 | 52.0 | 9.7 | -33.8 | -78.2 | 2766.7 | 51.8 | -112.0 | 21.7 |
2016-12-25 | 6.4 | 21.4 | 40.5 | 15.7 | -32.7 | 122.1 | 24.5 | 63.8 | 42.2 | 108.7 | -104.4 | -112.0 | -12.7 |
2017-12-25 | 11.1 | -18.7 | 14.7 | -36.2 | -2.1 | 123.8 | -11.1 | -12.3 | 87.5 | -179.6 | 60.7 | -112.0 | -17.4 |
2018-12-25 | -3.3 | -1.0 | 14.7 | 86.7 | -2.1 | 63.8 | 53.4 | -75.7 | -20.0 | 205.3 | 60.7 | -112.0 | -21.9 |
FCFPerShare
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2006-12-25 | 350.5 | 19.6 | 3.1 | 186.2 | 219.6 | -48.5 | 35.0 | -111.8 | 12.1 | -62.0 | -128.3 | 0 | 60.6 |
2007-12-25 | 368.1 | 34.0 | 47.8 | 230.0 | 169.5 | -220.9 | 13.5 | -143.5 | 19.2 | -111.5 | 123.5 | 0 | 87.5 |
2008-12-25 | 494.5 | 49.8 | 11.8 | 436.8 | 296.5 | -184.0 | -157.2 | 2.7 | 16.0 | -157.7 | -178.2 | -1294184.5 | 109.0 |
2009-12-25 | 568.7 | 58.2 | 87.4 | 314.1 | 200.1 | -260.4 | -212.5 | 28.1 | -6.7 | 11.6 | 20.5 | -652136.0 | 152.6 |
2010-12-25 | 539.6 | 77.0 | 115.3 | 569.6 | 317.9 | -336.1 | -4.0 | 79.6 | .2 | 77.1 | -92.8 | -189470.3 | 158.7 |
2011-12-25 | 499.1 | 90.4 | 181.2 | 602.2 | 440.4 | 23.5 | -219.5 | 129.4 | 11.5 | -132.0 | -109.3 | -189470.3 | 221.9 |
2012-12-25 | 659.8 | 96.3 | 210.8 | 675.2 | 605.7 | 92.8 | -107.4 | 195.9 | 52.9 | -75.3 | -122.2 | -189470.3 | 176.8 |
2013-12-25 | 731.8 | 118.3 | 242.5 | -488.4 | 663.7 | -45.8 | 384.0 | 234.3 | 65.4 | 3.3 | -36.8 | -189470.3 | 172.0 |
2014-12-25 | 980.8 | 148.6 | 314.7 | 1119.2 | 2106.2 | -244.1 | 361.6 | 249.7 | 107.3 | -1.0 | -119.8 | -189470.3 | 744.4 |
2015-12-25 | 1100.3 | 176.7 | 266.4 | 1329.2 | 1124.1 | -203.4 | 566.6 | 180.1 | 27.2 | 32.3 | -63.6 | -189470.3 | 1287.4 |
2016-12-25 | 1262.2 | 225.7 | 465.6 | 1734.3 | 1027.7 | 73.4 | 826.2 | 331.7 | 40.5 | 95.0 | -88.4 | -189470.3 | 1172.4 |
2017-12-25 | 1430.3 | 187.5 | 614.2 | 1215.1 | 1137.5 | 231.2 | 892.2 | 336.4 | 80.3 | -99.7 | -57.8 | -189470.3 | 857.3 |
2018-12-25 | 1587.7 | 189.8 | 614.2 | 2582.4 | 1137.5 | 453.3 | 1578.4 | 94.9 | 66.5 | 121.8 | -57.8 | -189470.3 | 571.6 |
FCFPerShare Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2007-12-25 | 5.0 | 73.5 | 1441.9 | 23.5 | -22.8 | -355.5 | -61.4 | -28.3 | 58.7 | -79.8 | 196.3 | 0 | 44.4 |
2008-12-25 | 34.3 | 46.5 | -75.3 | 89.9 | 74.9 | 16.7 | -1264.4 | 101.9 | -16.7 | -41.4 | -244.3 | 0 | 24.6 |
2009-12-25 | 15.0 | 16.9 | 640.7 | -28.1 | -32.5 | -41.5 | -35.2 | 940.7 | -141.9 | 107.4 | 111.5 | 49.6 | 40.0 |
2010-12-25 | -5.1 | 32.3 | 31.9 | 81.3 | 58.9 | -29.1 | 98.1 | 183.3 | 103.0 | 564.7 | -552.7 | 71.0 | 4.0 |
2011-12-25 | -7.5 | 17.4 | 57.2 | 5.7 | 38.5 | 107.0 | -5387.5 | 62.6 | 5650.0 | -271.2 | -17.8 | 71.0 | 39.8 |
2012-12-25 | 32.2 | 6.5 | 16.3 | 12.1 | 37.5 | 294.9 | 51.1 | 51.4 | 360.0 | 43.0 | -11.8 | 71.0 | -20.3 |
2013-12-25 | 10.9 | 22.9 | 15.0 | -172.3 | 9.6 | -149.3 | 457.5 | 19.6 | 23.6 | 104.4 | 69.9 | 71.0 | -2.7 |
2014-12-25 | 34.0 | 25.6 | 29.8 | 329.2 | 217.3 | -433.0 | -5.8 | 6.6 | 64.1 | -130.3 | -225.5 | 71.0 | 332.8 |
2015-12-25 | 12.2 | 18.9 | -15.3 | 18.8 | -46.6 | 16.7 | 56.7 | -27.9 | -74.7 | 3330.0 | 46.9 | 71.0 | 72.9 |
2016-12-25 | 14.7 | 27.7 | 74.8 | 30.5 | -8.6 | 136.1 | 45.8 | 84.2 | 48.9 | 194.1 | -39.0 | 71.0 | -8.9 |
2017-12-25 | 13.3 | -16.9 | 31.9 | -29.9 | 10.7 | 215.0 | 8.0 | 1.4 | 98.3 | -205.0 | 34.6 | 71.0 | -26.9 |
2018-12-25 | 11.0 | 1.2 | 31.9 | 112.5 | 10.7 | 96.1 | 76.9 | -71.8 | -17.2 | 222.2 | 34.6 | 71.0 | -33.3 |
EquityPerShare
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2006-12-25 | 1593.6 | 133.3 | 242.7 | 2070.7 | 1144.1 | 446.9 | 373.7 | 98.3 | 91.0 | -101.3 | 252.9 | 0 | 98.9 |
2007-12-25 | 1591.2 | 144.8 | 329.3 | 1728.5 | 681.3 | 210.3 | 693.9 | 69.9 | 83.1 | -189.5 | 233.4 | 0 | 179.4 |
2008-12-25 | 1896.4 | 151.7 | 394.4 | 1968.3 | 713.9 | 169.9 | 531.4 | 137.3 | 104.8 | -245.9 | 205.8 | -415822.9 | 216.5 |
2009-12-25 | 2220.1 | 168.9 | 470.2 | 2149.2 | 1047.0 | 632.8 | 497.3 | 380.0 | 124.4 | -99.5 | 110.3 | -1649021.3 | 340.8 |
2010-12-25 | 2481.2 | 180.4 | 637.2 | 2117.4 | 1245.8 | 251.5 | 636.5 | 462.0 | 149.7 | -72.9 | 96.4 | 29293.7 | 335.7 |
2011-12-25 | 2086.5 | 187.7 | 595.7 | 2622.3 | 1604.8 | 376.8 | 536.1 | 591.5 | 318.0 | -181.1 | 175.1 | 29293.7 | 426.4 |
2012-12-25 | 2421.9 | 210.4 | 645.9 | 2903.8 | 1925.5 | 471.4 | 1079.4 | 992.9 | 291.0 | -134.8 | 40.9 | 29293.7 | 588.3 |
2013-12-25 | 2888.4 | 225.8 | 649.5 | 3617.3 | 2727.1 | 603.1 | 1754.0 | 1192.8 | 327.9 | -130.1 | -77.7 | 29293.7 | 670.8 |
2014-12-25 | 3347.8 | 218.8 | 780.5 | 4557.4 | 4395.2 | 456.9 | 2241.7 | 1637.7 | 412.2 | -48.6 | 28.6 | 29293.7 | 936.6 |
2015-12-25 | 3666.2 | 260.3 | 717.5 | 4054.0 | 4971.7 | 389.5 | 3171.8 | 3824.6 | 510.9 | 91.4 | 4.9 | 29293.7 | 1218.5 |
2016-12-25 | 3962.2 | 255.1 | 821.5 | 5548.5 | 11188.4 | 472.7 | 3823.5 | 3830.0 | 578.0 | 216.1 | 63.1 | 29293.7 | 1390.8 |
2017-12-25 | 3434.1 | 287.2 | 855.8 | 5921.5 | 11900.1 | 801.1 | 5298.7 | 3945.5 | 562.0 | 797.1 | 56.3 | 29293.7 | 1549.8 |
2018-12-25 | 1879.7 | 305.4 | 855.8 | 6351.5 | 11900.1 | 1711.2 | 7628.3 | 4082.5 | 654.0 | 893.2 | 56.3 | 29293.7 | 1635.1 |
EquityPerShare Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2007-12-25 | -.1 | 8.6 | 35.7 | -16.5 | -40.5 | -52.9 | 85.7 | -28.9 | -8.7 | -87.1 | -7.7 | 0 | 81.4 |
2008-12-25 | 19.2 | 4.8 | 19.8 | 13.9 | 4.8 | -19.2 | -23.4 | 96.4 | 26.1 | -29.8 | -11.8 | 0 | 20.7 |
2009-12-25 | 17.1 | 11.3 | 19.2 | 9.2 | 46.7 | 272.4 | -6.4 | 176.8 | 18.7 | 59.5 | -46.4 | -296.6 | 57.4 |
2010-12-25 | 11.8 | 6.8 | 35.5 | -1.5 | 19.0 | -60.3 | 28.0 | 21.6 | 20.3 | 26.7 | -12.6 | 101.8 | -1.5 |
2011-12-25 | -15.9 | 4.0 | -6.5 | 23.8 | 28.8 | 49.8 | -15.8 | 28.0 | 112.4 | -148.4 | 81.6 | 101.8 | 27.0 |
2012-12-25 | 16.1 | 12.1 | 8.4 | 10.7 | 20.0 | 25.1 | 101.3 | 67.9 | -8.5 | 25.6 | -76.6 | 101.8 | 38.0 |
2013-12-25 | 19.3 | 7.3 | .6 | 24.6 | 41.6 | 27.9 | 62.5 | 20.1 | 12.7 | 3.5 | -290.0 | 101.8 | 14.0 |
2014-12-25 | 15.9 | -3.1 | 20.2 | 26.0 | 61.2 | -24.2 | 27.8 | 37.3 | 25.7 | 62.6 | 136.8 | 101.8 | 39.6 |
2015-12-25 | 9.5 | 19.0 | -8.1 | -11.1 | 13.1 | -14.8 | 41.5 | 133.5 | 23.9 | 288.1 | -82.9 | 101.8 | 30.1 |
2016-12-25 | 8.1 | -2.0 | 14.5 | 36.9 | 125.0 | 21.4 | 20.5 | .1 | 13.1 | 136.4 | 1187.8 | 101.8 | 14.1 |
2017-12-25 | -13.3 | 12.6 | 4.2 | 6.7 | 6.4 | 69.5 | 38.6 | 3.0 | -2.8 | 268.9 | -10.8 | 101.8 | 11.4 |
2018-12-25 | -45.3 | 6.3 | 4.2 | 7.3 | 6.4 | 113.6 | 44.0 | 3.5 | 16.4 | 12.1 | -10.8 | 101.8 | 5.5 |
Revenue
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134680m | 0 | 62574m | 56661600k | 0 | 0 | 1977100k | 0 | 499895600k |
2014-06-25 | 518000m | 308964961569.2 | 187270m | 242145200k | 150210m | 13842100k | 66570m | 51249500k | 0 | 9958200k | 2851300k | 0 | 653494300k |
2014-09-25 | 503100m | 317821509545.2 | 198220m | 251144600k | 159710m | 17898700k | 72578800k | 55514600k | 0 | 19814700k | 13287100k | 0 | 604183200k |
2014-12-25 | 533100m | 351190696758.0 | 208550m | 264067500k | 157610m | 14455600k | 80232900k | 59947600k | 0 | 12397300k | 1955200k | 0 | 731426900k |
2015-03-25 | 503300m | 359975820960.0 | 208080m | 255496300k | 148840m | 13850900k | 86961200k | 60033300k | 0 | 15927500k | 10880100k | 0 | 759400m |
2015-06-25 | 537000m | 386531180133.2 | 227780m | 259164200k | 155760m | 16607600k | 99861700k | 63621m | 0 | 16298400k | 2266100k | 0 | 824400m |
2015-09-25 | 572300m | 382717150601.6 | 233410m | 277785900k | 165500m | 30981600k | 113742200k | 66663700k | 0 | 18761100k | 5995200k | 0 | 829500m |
2015-12-25 | 553600m | 412486579604.8 | 256330m | 283933600k | 171570m | 41793500k | 109807700k | 70086700k | 0 | 24388100k | 3937m | 0 | 850600m |
2016-03-25 | 552700m | 412486579604.8 | 251160m | 272680m | 170930m | 39808m | 120084900k | 70103800k | 0 | 26346400k | 5888200k | 0 | 779400m |
2016-06-25 | 568800m | 412486579604.8 | 275430m | 289420m | 242910m | 43160800k | 121262900k | 75311600k | 0 | 24628800k | 3276800k | 0 | 777600m |
2016-09-25 | 581100m | 412486579604.8 | 298280m | 295580m | 242910m | 41378300k | 121262900k | 75311600k | 0 | 26946900k | 3276800k | 0 | 777600m |
2016-12-25 | 596500m | 422428768945.6 | 298050m | 287200m | 242910m | 45870600k | 122682700k | 83074m | 116371167440.0 | 32649800k | 3745200k | 0 | 732000m |
2017-03-25 | 546400m | 406429843569.6 | 296000m | 281070m | 242910m | 71471800k | 131899100k | 87000m | 112506229600.0 | 38408200k | 2472800k | 0 | 650500m |
2017-06-25 | 581000m | 409086807962.4 | 326800m | 307840m | 242910m | 54413500k | 147011600k | 91200m | 119827378990.0 | 32644400k | 3458900k | 0 | 714100m |
2017-09-25 | 577300m | 380174464247.2 | 328700m | 307780m | 242910m | 57816500k | 150067300k | 85900m | 112088283920.0 | 38153400k | 15292800k | 0 | 651200m |
2017-12-25 | 580200m | 399858856361.6 | 348300m | 330700m | 242910m | 65163400k | 158244700k | 91010m | 113164303300.0 | 44415600k | 9546600k | 0 | 594900m |
2018-03-25 | 555400m | 384688446764.0 | 353800m | 313110m | 242910m | 64079900k | 151148500k | 93090m | 108408581640.0 | 38228200k | 3801800k | 0 | 508800m |
2018-06-25 | 605900m | 391502274803.6 | 381400m | 335650m | 242910m | 75215700k | 160802200k | 104500m | 116260322820.0 | 52151600k | 108771700k | 0 | 564800m |
2018-09-25 | 590400m | 396573362757.6 | 389200m | 343900m | 242910m | 78453500k | 166349600k | 102650m | 121208486k | 44968300k | 2776200k | 0 | 559600m |
2018-12-25 | 623000m | 424714329713.6 | 403700m | 352630m | 242910m | 87010600k | 192779700k | 112880m | 129580751820.0 | 52840200k | 3982600k | 0 | 579500m |
2019-03-25 | 555700m | 418414752846.8 | 402500m | 348980m | 242910m | 85843500k | 171180m | 114040m | 122583658690.0 | 49785700k | 2822200k | 0 | 528100m |
2019-06-25 | 587100m | 429056895172.8 | 440000m | 361670m | 242910m | 94129300k | 193370m | 120330m | 134219800510.0 | 52993200k | 2331500k | 0 | 568500m |
Revenue Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 5.9 | 0 | 0 | 450.3 | 0 | 51.9 |
2015-06-25 | 3.7 | 25.1 | 21.6 | 7.0 | 0 | 20.0 | 50.0 | 24.1 | 0 | 63.7 | -20.5 | 0 | 26.2 |
2015-09-25 | 13.8 | 20.4 | 17.8 | 10.6 | 0 | 73.1 | 56.7 | 20.1 | 0 | -5.3 | -54.9 | 0 | 37.3 |
2015-12-25 | 3.9 | 17.4 | 22.9 | 7.5 | 0 | 189.1 | 36.9 | 16.9 | 0 | 96.7 | 101.4 | 0 | 16.3 |
2016-03-25 | 9.8 | 17.4 | 20.7 | 6.7 | 0 | 187.4 | 38.1 | 16.8 | 0 | 65.4 | -45.9 | 0 | 2.6 |
2016-06-25 | 5.9 | 17.4 | 20.9 | 11.7 | 0 | 159.9 | 21.4 | 18.4 | 0 | 51.1 | 44.6 | 0 | -5.7 |
2016-09-25 | 1.5 | 17.4 | 27.8 | 6.4 | 0 | 33.6 | 21.4 | 18.4 | 0 | 43.6 | 44.6 | 0 | -5.7 |
2016-12-25 | 7.8 | 17.3 | 16.3 | 1.1 | 0 | 9.8 | 7.9 | 24.6 | 0 | 33.9 | -37.5 | 0 | -11.8 |
2017-03-25 | -1.1 | 5.1 | 17.8 | 3.1 | 0 | 79.5 | 20.1 | 24.1 | 0 | 45.8 | -37.2 | 0 | -23.5 |
2017-06-25 | 2.1 | 6.9 | 18.6 | 6.4 | 0 | 26.1 | 22.4 | 30.1 | 0 | 32.6 | -41.3 | 0 | -8.4 |
2017-09-25 | -.7 | -7.8 | 10.2 | 4.1 | 0 | 39.7 | 23.8 | 14.1 | 0 | 41.6 | 366.7 | 0 | -16.3 |
2017-12-25 | -2.7 | -5.3 | 16.9 | 15.2 | 0 | 42.1 | 29.0 | 9.6 | -2.8 | 36.0 | 154.9 | 0 | -18.7 |
2018-03-25 | 1.7 | -5.3 | 19.5 | 11.4 | 0 | -10.3 | 14.6 | 7.0 | -3.6 | -.5 | 53.7 | 0 | -21.8 |
2018-06-25 | 4.3 | -4.3 | 16.7 | 9.0 | 0 | 38.2 | 9.4 | 14.6 | -3.0 | 59.8 | 3044.7 | 0 | -20.9 |
2018-09-25 | 2.3 | 4.3 | 18.4 | 11.7 | 0 | 35.7 | 10.8 | 19.5 | 8.1 | 17.9 | -81.8 | 0 | -14.1 |
2018-12-25 | 7.4 | 6.2 | 15.9 | 6.6 | 0 | 33.5 | 21.8 | 24.0 | 14.5 | 19.0 | -58.3 | 0 | -2.6 |
2019-03-25 | .1 | 8.8 | 13.8 | 11.5 | 0 | 34.0 | 13.2 | 22.5 | 13.1 | 30.2 | -25.8 | 0 | 3.8 |
2019-06-25 | -3.1 | 9.6 | 15.4 | 7.8 | 0 | 25.1 | 20.2 | 15.2 | 15.4 | 1.6 | -97.9 | 0 | .7 |
ContinuousOperatingIncome
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (CELG) | (BIIB) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (CLRB) | (GILD) |
---|
2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25310m | 0 | 6544300k | 15935400k | 0 | 0 | -4620100k | 0 | 222258700k |
2014-06-25 | 154700m | 99907575071.2 | 59780m | 72313200k | 52830m | -15938200k | 9273500k | 16649500k | 0 | -3687300k | -3263700k | 0 | 365048500k |
2014-09-25 | 124400m | 92850906200.0 | 50850m | 85612m | 51580m | -16999600k | 7972m | 17773100k | 0 | 5929300k | 7060500k | 0 | 272426300k |
2014-12-25 | 129400m | 93265164089.2 | 61390m | 88258500k | 198560m | -18063700k | 11017600k | 15333200k | 0 | -3694300k | -4568300k | 0 | 346166500k |
