NASDAQ /
Sector: Healthcare
/
Sub-Sector: Biotechnology
/
Stock Type: Speculative Growth
# of Employee: 2,924
/
Fiscal Year End: 2016-12-31
/
Stock Type: Large Growth
USD
/
Exchange Rate: 1
at
2016-11-22
/
Estimation: $Confidential
/

/ $
Alexion Pharmaceuticals Inc is a biopharmaceutical company engaged in serving patients with severe and ultra-rare disorders through the development and commercialization of life-transforming therapeutic products.
AMGN |
GILD |
CELG |
NVO |
BIIB |
SHPG |
REGN |
VRTX |
INCY |
BMRN |
VVUS |
Finance Benchmark
ROE
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2006-12-25 | 22.0 | 61.3 | 1.3 | 14.7 | 9.0 | 19.2 | 9.4 | -10.8 | 61.2 | -63.4 | -37.7 | -113.7 |
2007-12-25 | 23.1 | 48.8 | 14.5 | 23.5 | 13.3 | 24.9 | 1.9 | -105.0 | 58.8 | -30.3 | 205.7 | -205.2 |
2008-12-25 | 26.1 | 50.3 | 3.0 | 32.8 | 22.2 | 41.5 | -29.6 | -108.3 | 64.1 | -23.7 | -48.8 | 2.0 |
2009-12-25 | 25.6 | 44.8 | 18.6 | 34.5 | 14.6 | 19.1 | -42.7 | -41.1 | -11.7 | -.6 | -51.7 | 7.4 |
2010-12-25 | 21.7 | 47.3 | 18.1 | 42.7 | 26.9 | 25.5 | -.6 | -133.6 | -105.8 | -4.3 | -51.7 | 17.2 |
2011-12-25 | 23.9 | 52.0 | 30.4 | 48.2 | 23.0 | 27.4 | -40.9 | 6.2 | 72.9 | -17.5 | -51.7 | 21.9 |
2012-12-25 | 27.2 | 30.1 | 32.6 | 45.8 | 23.3 | 31.5 | -10.0 | 19.7 | 55.8 | -2.7 | -60.1 | 19.7 |
2013-12-25 | 25.3 | 25.6 | 37.3 | 52.4 | -13.5 | 24.3 | 21.9 | -7.6 | -2.5 | -9.3 | -89.4 | 19.6 |
2014-12-25 | 29.3 | 79.5 | 40.3 | 67.9 | 24.6 | 47.9 | 16.1 | -53.4 | 2.0 | -12.6 | -46.5 | 15.2 |
2015-12-25 | 30.0 | 105.7 | 37.1 | 67.9 | 32.8 | 22.6 | 17.9 | -52.2 | 35.4 | -18.7 | 658.3 | 4.7 |
2016-12-25 | 31.9 | 84.3 | 56.7 | 88.5 | 31.3 | 9.2 | 21.6 | 15.5 | 44.0 | -13.6 | 208.7 | 8.7 |
2017-12-25 | 41.7 | 55.3 | 71.8 | 65.3 | 20.5 | 9.6 | 16.8 | 28.9 | -12.5 | -7.4 | 175.5 | 8.5 |
2018-12-25 | 84.5 | 35.0 | 71.8 | 62.1 | 40.7 | 9.6 | 20.7 | 26.5 | 13.6 | -4.2 | 396.4 | 2.3 |
ROE Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2007-12-25 | 5.0 | -20.4 | 1015.4 | 59.9 | 47.8 | 29.7 | -79.8 | -872.2 | -3.9 | 52.2 | 645.6 | -80.5 |
2008-12-25 | 13.0 | 3.1 | -79.3 | 39.6 | 66.9 | 66.7 | -1657.9 | -3.1 | 9.0 | 21.8 | -123.7 | 101.0 |
2009-12-25 | -1.9 | -10.9 | 520.0 | 5.2 | -34.2 | -54.0 | -44.3 | 62.1 | -118.3 | 97.5 | -5.9 | 270.0 |
2010-12-25 | -15.2 | 5.6 | -2.7 | 23.8 | 84.2 | 33.5 | 98.6 | -225.1 | -804.3 | -616.7 | -5.9 | 132.4 |
2011-12-25 | 10.1 | 9.9 | 68.0 | 12.9 | -14.5 | 7.4 | -6716.7 | 104.6 | 168.9 | -307.0 | -5.9 | 27.3 |
2012-12-25 | 13.8 | -42.1 | 7.2 | -5.0 | 1.3 | 15.0 | 75.5 | 217.7 | -23.5 | 84.6 | -16.2 | -10.1 |
2013-12-25 | -7.0 | -14.9 | 14.4 | 14.4 | -157.9 | -22.9 | 319.0 | -138.6 | -104.5 | -244.4 | -48.8 | -.5 |
2014-12-25 | 15.8 | 210.6 | 8.0 | 29.6 | 282.2 | 97.1 | -26.5 | -602.6 | 180.0 | -35.5 | 48.0 | -22.4 |
2015-12-25 | 2.4 | 33.0 | -7.9 | .0 | 33.3 | -52.8 | 11.2 | 2.2 | 1670.0 | -48.4 | 1515.7 | -69.1 |
2016-12-25 | 6.3 | -20.2 | 52.8 | 30.3 | -4.6 | -59.3 | 20.7 | 129.7 | 24.3 | 27.3 | -68.3 | 85.1 |
2017-12-25 | 30.7 | -34.4 | 26.6 | -26.2 | -34.5 | 4.3 | -22.2 | 86.5 | -128.4 | 45.6 | -15.9 | -2.3 |
2018-12-25 | 102.6 | -36.7 | 26.6 | -4.9 | 98.5 | 4.3 | 23.2 | -8.3 | 208.8 | 43.2 | 125.9 | -72.9 |
FCFMargin
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2006-12-25 | 29.2 | 36.8 | 2.8 | 11.4 | 24.0 | 20.8 | 31.9 | -25.4 | -187.9 | -88.7 | -116.0 | -9099.5 |
2007-12-25 | 28.0 | 39.9 | 29.4 | 18.1 | 23.2 | 12.5 | 7.1 | -143.2 | -272.5 | -46.8 | 226.3 | -289.3 |
2008-12-25 | 35.4 | 39.2 | 4.6 | 23.8 | 31.4 | 17.8 | -52.0 | -147.4 | -3612.1 | -22.1 | -62.6 | 1.9 |
2009-12-25 | 39.7 | 40.6 | 30.4 | 24.1 | 20.8 | 12.2 | -44.7 | -442.7 | 129.2 | -.6 | -192.9 | 13.1 |
2010-12-25 | 34.6 | 34.9 | 29.9 | 26.0 | 30.8 | 18.0 | -.7 | -469.8 | 55.2 | -8.2 | -192.9 | 27.4 |
2011-12-25 | 29.2 | 41.8 | 34.6 | 27.2 | 29.2 | 20.5 | -44.6 | 3.5 | -175.2 | -30.7 | -192.9 | 31.7 |
2012-12-25 | 30.1 | 28.8 | 33.7 | 23.8 | 29.3 | 25.6 | -9.0 | 12.9 | -32.9 | -5.4 | -6653.7 | 34.3 |
2013-12-25 | 30.0 | 26.0 | 32.1 | 26.7 | -16.8 | 26.5 | 20.3 | -8.5 | 1.4 | -22.7 | -169.1 | 30.2 |
2014-12-25 | 37.6 | 49.3 | 34.3 | 30.8 | 27.4 | 68.9 | 14.5 | -99.0 | -.3 | -25.6 | -33.6 | 22.5 |
2015-12-25 | 38.9 | 60.0 | 23.7 | 29.5 | 28.6 | 34.6 | 15.9 | -47.5 | 8.0 | -50.5 | -48.9 | 14.9 |
2016-12-25 | 41.4 | 52.4 | 33.3 | 35.8 | 33.1 | 23.3 | 19.8 | 10.5 | 16.7 | -33.7 | 30.5 | 24.4 |
2017-12-25 | 46.0 | 43.3 | 38.2 | 29.1 | 21.1 | 22.8 | 17.6 | 23.5 | -13.3 | -15.8 | -25.1 | 21.4 |
2018-12-25 | 44.5 | 33.8 | 38.2 | 28.8 | 39.4 | 22.8 | 27.0 | 38.5 | 14.0 | -8.3 | -243.8 | 5.2 |
FCFMargin Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2007-12-25 | -4.1 | 8.4 | 950.0 | 58.8 | -3.3 | -39.9 | -77.7 | -463.8 | -45.0 | 47.2 | 295.1 | 96.8 |
2008-12-25 | 26.4 | -1.8 | -84.4 | 31.5 | 35.3 | 42.4 | -832.4 | -2.9 | -1225.5 | 52.8 | -127.7 | 100.7 |
2009-12-25 | 12.2 | 3.6 | 560.9 | 1.3 | -33.8 | -31.5 | 14.0 | -200.3 | 103.6 | 97.3 | -208.2 | 589.5 |
2010-12-25 | -12.8 | -14.0 | -1.6 | 7.9 | 48.1 | 47.5 | 98.4 | -6.1 | -57.3 | -1266.7 | -208.2 | 109.2 |
2011-12-25 | -15.6 | 19.8 | 15.7 | 4.6 | -5.2 | 13.9 | -6271.4 | 100.7 | -417.4 | -274.4 | -208.2 | 15.7 |
2012-12-25 | 3.1 | -31.1 | -2.6 | -12.5 | .3 | 24.9 | 79.8 | 268.6 | 81.2 | 82.4 | -3349.3 | 8.2 |
2013-12-25 | -.3 | -9.7 | -4.8 | 12.2 | -157.3 | 3.5 | 325.6 | -165.9 | 104.3 | -320.4 | 97.5 | -11.9 |
2014-12-25 | 25.3 | 89.6 | 6.9 | 15.4 | 263.1 | 160.0 | -28.6 | -1064.7 | -121.4 | -12.8 | 80.1 | -25.5 |
2015-12-25 | 3.5 | 21.7 | -30.9 | -4.2 | 4.4 | -49.8 | 9.7 | 52.0 | 2766.7 | -97.3 | -45.5 | -33.8 |
2016-12-25 | 6.4 | -12.7 | 40.5 | 21.4 | 15.7 | -32.7 | 24.5 | 122.1 | 108.7 | 33.3 | 162.4 | 63.8 |
2017-12-25 | 11.1 | -17.4 | 14.7 | -18.7 | -36.2 | -2.1 | -11.1 | 123.8 | -179.6 | 53.1 | -182.3 | -12.3 |
2018-12-25 | -3.3 | -21.9 | 14.7 | -1.0 | 86.7 | -2.1 | 53.4 | 63.8 | 205.3 | 47.5 | -871.3 | -75.7 |
FCFPerShare
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2006-12-25 | 350.5 | 60.6 | 3.1 | 19.6 | 186.2 | 219.6 | 35.0 | -48.5 | -62.0 | -88.3 | -41.6 | -111.8 |
2007-12-25 | 368.1 | 87.5 | 47.8 | 34.0 | 230.0 | 169.5 | 13.5 | -220.9 | -111.5 | -59.4 | 211.5 | -143.5 |
2008-12-25 | 494.5 | 109.0 | 11.8 | 49.8 | 436.8 | 296.5 | -157.2 | -184.0 | -157.7 | -63.3 | -100.4 | 2.7 |
2009-12-25 | 568.7 | 152.6 | 87.4 | 58.2 | 314.1 | 200.1 | -212.5 | -260.4 | 11.6 | -2.1 | -132.6 | 28.1 |
2010-12-25 | 539.6 | 158.7 | 115.3 | 77.0 | 569.6 | 317.9 | -4.0 | -336.1 | 77.1 | -24.4 | -132.6 | 79.6 |
2011-12-25 | 499.1 | 221.9 | 181.2 | 90.4 | 602.2 | 440.4 | -219.5 | 23.5 | -132.0 | -120.8 | -132.6 | 129.4 |
2012-12-25 | 659.8 | 176.8 | 210.8 | 96.3 | 675.2 | 605.7 | -107.4 | 92.8 | -75.3 | -22.4 | -136.2 | 195.9 |
2013-12-25 | 731.8 | 172.0 | 242.5 | 118.3 | -488.4 | 663.7 | 384.0 | -45.8 | 3.3 | -90.6 | -135.5 | 234.3 |
2014-12-25 | 980.8 | 744.4 | 314.7 | 148.6 | 1119.2 | 2106.2 | 361.6 | -244.1 | -1.0 | -131.4 | -37.1 | 249.7 |
2015-12-25 | 1100.3 | 1287.4 | 266.4 | 176.7 | 1329.2 | 1124.1 | 566.6 | -203.4 | 32.3 | -280.8 | -44.9 | 180.1 |
2016-12-25 | 1262.2 | 1172.4 | 465.6 | 225.7 | 1734.3 | 1027.7 | 826.2 | 73.4 | 95.0 | -226.3 | 36.2 | 331.7 |
2017-12-25 | 1430.3 | 857.3 | 614.2 | 187.5 | 1215.1 | 1137.5 | 892.2 | 231.2 | -99.7 | -119.2 | -15.5 | 336.4 |
2018-12-25 | 1587.7 | 571.6 | 614.2 | 189.8 | 2582.4 | 1137.5 | 1578.4 | 453.3 | 121.8 | -70.2 | -1493.7 | 94.9 |
FCFPerShare Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2007-12-25 | 5.0 | 44.4 | 1441.9 | 73.5 | 23.5 | -22.8 | -61.4 | -355.5 | -79.8 | 32.7 | 608.4 | -28.3 |
2008-12-25 | 34.3 | 24.6 | -75.3 | 46.5 | 89.9 | 74.9 | -1264.4 | 16.7 | -41.4 | -6.6 | -147.5 | 101.9 |
2009-12-25 | 15.0 | 40.0 | 640.7 | 16.9 | -28.1 | -32.5 | -35.2 | -41.5 | 107.4 | 96.7 | -32.1 | 940.7 |
2010-12-25 | -5.1 | 4.0 | 31.9 | 32.3 | 81.3 | 58.9 | 98.1 | -29.1 | 564.7 | -1061.9 | -32.1 | 183.3 |
2011-12-25 | -7.5 | 39.8 | 57.2 | 17.4 | 5.7 | 38.5 | -5387.5 | 107.0 | -271.2 | -395.1 | -32.1 | 62.6 |
2012-12-25 | 32.2 | -20.3 | 16.3 | 6.5 | 12.1 | 37.5 | 51.1 | 294.9 | 43.0 | 81.5 | -2.7 | 51.4 |
2013-12-25 | 10.9 | -2.7 | 15.0 | 22.9 | -172.3 | 9.6 | 457.5 | -149.3 | 104.4 | -304.5 | .5 | 19.6 |
2014-12-25 | 34.0 | 332.8 | 29.8 | 25.6 | 329.2 | 217.3 | -5.8 | -433.0 | -130.3 | -45.0 | 72.6 | 6.6 |
2015-12-25 | 12.2 | 72.9 | -15.3 | 18.9 | 18.8 | -46.6 | 56.7 | 16.7 | 3330.0 | -113.7 | -21.0 | -27.9 |
2016-12-25 | 14.7 | -8.9 | 74.8 | 27.7 | 30.5 | -8.6 | 45.8 | 136.1 | 194.1 | 19.4 | 180.6 | 84.2 |
2017-12-25 | 13.3 | -26.9 | 31.9 | -16.9 | -29.9 | 10.7 | 8.0 | 215.0 | -205.0 | 47.3 | -142.8 | 1.4 |
2018-12-25 | 11.0 | -33.3 | 31.9 | 1.2 | 112.5 | 10.7 | 76.9 | 96.1 | 222.2 | 41.1 | -9536.8 | -71.8 |
EquityPerShare
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2006-12-25 | 1593.6 | 98.9 | 242.7 | 133.3 | 2070.7 | 1144.1 | 373.7 | 446.9 | -101.3 | 139.3 | 110.5 | 98.3 |
2007-12-25 | 1591.2 | 179.4 | 329.3 | 144.8 | 1728.5 | 681.3 | 693.9 | 210.3 | -189.5 | 195.8 | 102.8 | 69.9 |
2008-12-25 | 1896.4 | 216.5 | 394.4 | 151.7 | 1968.3 | 713.9 | 531.4 | 169.9 | -245.9 | 267.1 | 205.9 | 137.3 |
2009-12-25 | 2220.1 | 340.8 | 470.2 | 168.9 | 2149.2 | 1047.0 | 497.3 | 632.8 | -99.5 | 321.3 | 256.6 | 380.0 |
2010-12-25 | 2481.2 | 335.7 | 637.2 | 180.4 | 2117.4 | 1245.8 | 636.5 | 251.5 | -72.9 | 570.7 | 256.6 | 462.0 |
2011-12-25 | 2086.5 | 426.4 | 595.7 | 187.7 | 2622.3 | 1604.8 | 536.1 | 376.8 | -181.1 | 689.5 | 256.6 | 591.5 |
2012-12-25 | 2421.9 | 588.3 | 645.9 | 210.4 | 2903.8 | 1925.5 | 1079.4 | 471.4 | -134.8 | 844.6 | 226.8 | 992.9 |
2013-12-25 | 2888.4 | 670.8 | 649.5 | 225.8 | 3617.3 | 2727.1 | 1754.0 | 603.1 | -130.1 | 973.5 | 151.6 | 1192.8 |
2014-12-25 | 3347.8 | 936.6 | 780.5 | 218.8 | 4557.4 | 4395.2 | 2241.7 | 456.9 | -48.6 | 1044.0 | 79.8 | 1637.7 |
2015-12-25 | 3666.2 | 1218.5 | 717.5 | 260.3 | 4054.0 | 4971.7 | 3171.8 | 389.5 | 91.4 | 1500.3 | -6.8 | 3824.6 |
2016-12-25 | 3962.2 | 1390.8 | 821.5 | 255.1 | 5548.5 | 11188.4 | 3823.5 | 472.7 | 216.1 | 1664.2 | 17.3 | 3830.0 |
2017-12-25 | 3434.1 | 1549.8 | 855.8 | 287.2 | 5921.5 | 11900.1 | 5298.7 | 801.1 | 797.1 | 1610.2 | -8.8 | 3945.5 |
2018-12-25 | 1879.7 | 1635.1 | 855.8 | 305.4 | 6351.5 | 11900.1 | 7628.3 | 1711.2 | 893.2 | 1674.3 | -376.8 | 4082.5 |
EquityPerShare Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2007-12-25 | -.1 | 81.4 | 35.7 | 8.6 | -16.5 | -40.5 | 85.7 | -52.9 | -87.1 | 40.6 | -7.0 | -28.9 |
2008-12-25 | 19.2 | 20.7 | 19.8 | 4.8 | 13.9 | 4.8 | -23.4 | -19.2 | -29.8 | 36.4 | 100.3 | 96.4 |
2009-12-25 | 17.1 | 57.4 | 19.2 | 11.3 | 9.2 | 46.7 | -6.4 | 272.4 | 59.5 | 20.3 | 24.6 | 176.8 |
2010-12-25 | 11.8 | -1.5 | 35.5 | 6.8 | -1.5 | 19.0 | 28.0 | -60.3 | 26.7 | 77.6 | 24.6 | 21.6 |
2011-12-25 | -15.9 | 27.0 | -6.5 | 4.0 | 23.8 | 28.8 | -15.8 | 49.8 | -148.4 | 20.8 | 24.6 | 28.0 |
2012-12-25 | 16.1 | 38.0 | 8.4 | 12.1 | 10.7 | 20.0 | 101.3 | 25.1 | 25.6 | 22.5 | -11.6 | 67.9 |
2013-12-25 | 19.3 | 14.0 | .6 | 7.3 | 24.6 | 41.6 | 62.5 | 27.9 | 3.5 | 15.3 | -33.2 | 20.1 |
2014-12-25 | 15.9 | 39.6 | 20.2 | -3.1 | 26.0 | 61.2 | 27.8 | -24.2 | 62.6 | 7.2 | -47.4 | 37.3 |
2015-12-25 | 9.5 | 30.1 | -8.1 | 19.0 | -11.1 | 13.1 | 41.5 | -14.8 | 288.1 | 43.7 | -108.5 | 133.5 |
2016-12-25 | 8.1 | 14.1 | 14.5 | -2.0 | 36.9 | 125.0 | 20.5 | 21.4 | 136.4 | 10.9 | 354.4 | .1 |
2017-12-25 | -13.3 | 11.4 | 4.2 | 12.6 | 6.7 | 6.4 | 38.6 | 69.5 | 268.9 | -3.2 | -150.9 | 3.0 |
2018-12-25 | -45.3 | 5.5 | 4.2 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 44.0 | 113.6 | 12.1 | 4.0 | -4181.8 | 3.5 |
Revenue
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2006-12-25 | 1426800m | 302613900k | 89887300k | 553560172473.0 | 268304900k | 179650m | 6344700k | 21635600k | 2764300k | 8420900k | 1724500k | 155800k |
2007-12-25 | 1477100m | 423004500k | 140582m | 598370865462.6 | 317161700k | 243630m | 12502400k | 19901200k | 3444m | 12158100k | 5469800k | 7204100k |
2008-12-25 | 1500300m | 533575m | 225478100k | 652329332581.3 | 409750700k | 302220m | 23845700k | 17550400k | 391900k | 29649300k | 10223300k | 25909900k |
2009-12-25 | 1464200m | 701138300k | 268989300k | 729636705674.4 | 437734800k | 300770m | 37926800k | 10188900k | 926500k | 32465600k | 5004100k | 38680m |
2010-12-25 | 1505300m | 794942m | 362574500k | 868170257724.8 | 471642300k | 347110m | 45907400k | 14337m | 16987800k | 37626700k | 5004100k | 54095700k |
2011-12-25 | 1558200m | 838538500k | 484207m | 947736341960.8 | 504863400k | 426340m | 44582400k | 141062600k | 9445500k | 44135800k | 5004100k | 78343100k |
2012-12-25 | 1726500m | 970251700k | 550671300k | 1114582278024.8 | 551646100k | 468120m | 137847700k | 152704200k | 29705900k | 50072300k | 201200k | 113411400k |
2013-12-25 | 1867600m | 1120168800k | 649390m | 1193805528145.6 | 693219900k | 493430m | 210474500k | 121197500k | 35494700k | 54848500k | 8108200k | 155134600k |
2014-12-25 | 2006300m | 2489000m | 767040m | 1268571934768.8 | 970332400k | 602210m | 281955700k | 58041500k | 51149500k | 75104m | 11418100k | 223373300k |
2015-12-25 | 2166200m | 3263900m | 925600m | 1541710731299.6 | 1076380m | 641670m | 410372800k | 103233600k | 75375100k | 88989500k | 9543m | 260404700k |
2016-12-25 | 2299100m | 3039000m | 1122920m | 1596749891544.0 | 1144880m | 1139660m | 486042700k | 170217700k | 110571900k | 111685400k | 12425800k | 308400m |
2017-12-25 | 2284900m | 2610700m | 1300300m | 1595549972140.8 | 1227390m | 1516060m | 587222700k | 248865200k | 153621600k | 131364600k | 6537300k | 355110m |
2018-12-25 | 2374700m | 2212700m | 1300300m | 1597478414038.8 | 1345290m | 1516060m | 671080m | 304759700k | 188188300k | 149121200k | 6506200k | 413120m |
Revenue Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2007-12-25 | 3.5 | 39.8 | 56.4 | 8.1 | 18.2 | 35.6 | 97.0 | -8.0 | 24.6 | 44.4 | 217.2 | 4523.9 |
2008-12-25 | 1.6 | 26.1 | 60.4 | 9.0 | 29.2 | 24.1 | 90.7 | -11.8 | -88.6 | 143.9 | 86.9 | 259.6 |
2009-12-25 | -2.4 | 31.4 | 19.3 | 11.8 | 6.8 | -.5 | 59.1 | -41.9 | 136.4 | 9.5 | -51.0 | 49.3 |
2010-12-25 | 2.8 | 13.4 | 34.8 | 19.0 | 7.8 | 15.4 | 21.0 | 40.7 | 1733.5 | 15.9 | -51.0 | 39.9 |
2011-12-25 | 3.5 | 5.5 | 33.6 | 9.2 | 7.0 | 22.8 | -2.9 | 883.9 | -44.4 | 17.3 | -51.0 | 44.8 |
2012-12-25 | 10.8 | 15.7 | 13.7 | 17.6 | 9.3 | 9.8 | 209.2 | 8.2 | 214.5 | 13.5 | -96.0 | 44.8 |
2013-12-25 | 8.2 | 15.4 | 17.9 | 7.1 | 25.7 | 5.4 | 52.7 | -20.6 | 19.5 | 9.5 | 3929.9 | 36.8 |
2014-12-25 | 7.4 | 122.2 | 18.1 | 6.3 | 40.0 | 22.1 | 34.0 | -52.1 | 44.1 | 36.9 | 40.8 | 44.0 |
2015-12-25 | 8.0 | 31.1 | 20.7 | 21.5 | 10.9 | 6.6 | 45.6 | 77.9 | 47.4 | 18.5 | -16.4 | 16.6 |
2016-12-25 | 6.1 | -6.9 | 21.3 | 3.6 | 6.4 | 77.6 | 18.4 | 64.9 | 46.7 | 25.5 | 30.2 | 18.4 |
2017-12-25 | -.6 | -14.1 | 15.8 | -.1 | 7.2 | 33.0 | 20.8 | 46.2 | 38.9 | 17.6 | -47.4 | 15.2 |
2018-12-25 | 3.9 | -15.2 | 15.8 | .1 | 9.6 | 33.0 | 14.3 | 22.5 | 22.5 | 13.5 | -.5 | 16.3 |
ContinuousOperatingIncome
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2006-12-25 | 295000m | -118995700k | 6898100k | 92179311310.0 | 21373200k | 23760m | -10315m | -20793700k | -7416600k | -2853300k | -2162400k | -13151400k |
2007-12-25 | 316600m | 161529800k | 22643300k | 121924181962.8 | 63817200k | -145180m | -10560m | -39127900k | -8688100k | -1580300k | -238400k | -9229m |
2008-12-25 | 419600m | 200259m | -153365300k | 138076502749.7 | 78316700k | 17360m | -8271m | -45985100k | -17892m | 3083100k | -994m | 3314900k |
2009-12-25 | 460500m | 262559200k | 77674700k | 153818239686.4 | 97706200k | 50380m | -6783m | -64217800k | -21187m | -48800k | -5429100k | 29516600k |
2010-12-25 | 462700m | 288974900k | 88019200k | 205743323384.4 | 89857300k | 58800m | -10446800k | -75462600k | -3184600k | 20581900k | -5429100k | 9703m |
2011-12-25 | 368300m | 278905900k | 131745600k | 244226452815.6 | 126668600k | 86500m | -22176m | 4117900k | -18654m | -5383600k | -5429100k | 17531500k |
2012-12-25 | 434500m | 257359900k | 145618m | 306150864873.6 | 138003300k | 74540m | 75026900k | -5113500k | -4432m | -11434700k | -13973300k | 25482200k |
2013-12-25 | 508100m | 305728600k | 144990m | 359747264883.2 | 186234100k | 141960m | 42436200k | -68755m | -8314700k | -17635300k | -17494600k | 25289500k |
2014-12-25 | 515800m | 1205900m | 199990m | 378274591858.8 | 294156500k | 328280m | 34807400k | -74183300k | -4848100k | -13396900k | -8264700k | 65691200k |
2015-12-25 | 693900m | 1810600m | 160200m | 497966552328.0 | 359320m | 133750m | 63605600k | -58818100k | 653100k | -17179900k | -9310700k | 14438500k |
2016-12-25 | 772200m | 1348800m | 199920m | 541749325790.0 | 369570m | 60350m | 89552200k | -8403100k | 10422200k | -63021m | 2330200k | 39900m |
2017-12-25 | 197900m | 464400m | 294000m | 544677700524.0 | 267010m | 425350m | 119851100k | 9163500k | -31314200k | -11704200k | -3051100k | 44330m |
2018-12-25 | 839400m | 546000m | 294000m | 551791508414.4 | 447400m | 425350m | 244440m | 208710300k | 10949300k | -7721100k | -3695m | 7760m |
ContinuousOperatingIncome Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2007-12-25 | 7.3 | 235.7 | 228.3 | 32.3 | 198.6 | -711.0 | -2.4 | -88.2 | -17.1 | 44.6 | 89.0 | 29.8 |
2008-12-25 | 32.5 | 24.0 | -777.3 | 13.2 | 22.7 | 112.0 | 21.7 | -17.5 | -105.9 | 295.1 | -317.0 | 135.9 |
2009-12-25 | 9.8 | 31.1 | 150.7 | 11.4 | 24.8 | 190.2 | 18.0 | -39.6 | -18.4 | -101.6 | -446.2 | 790.4 |
2010-12-25 | .5 | 10.1 | 13.3 | 33.8 | -8.0 | 16.7 | -54.0 | -17.5 | 85.0 | 42276.0 | -446.2 | -67.1 |
2011-12-25 | -20.4 | -3.5 | 49.7 | 18.7 | 41.0 | 47.1 | -112.3 | 105.5 | -485.8 | -126.2 | -446.2 | 80.7 |
2012-12-25 | 18.0 | -7.7 | 10.5 | 25.4 | 8.9 | -13.8 | 438.3 | -224.2 | 76.2 | -112.4 | -157.4 | 45.4 |
2013-12-25 | 16.9 | 18.8 | -.4 | 17.5 | 34.9 | 90.5 | -43.4 | -1244.6 | -87.6 | -54.2 | -25.2 | -.8 |
2014-12-25 | 1.5 | 294.4 | 37.9 | 5.1 | 58.0 | 131.2 | -18.0 | -7.9 | 41.7 | 24.0 | 52.8 | 159.8 |
2015-12-25 | 34.5 | 50.1 | -19.9 | 31.6 | 22.1 | -59.3 | 82.7 | 20.7 | 113.5 | -28.2 | -12.7 | -78.0 |
2016-12-25 | 11.3 | -25.5 | 24.8 | 8.8 | 2.9 | -54.9 | 40.8 | 85.7 | 1495.8 | -266.8 | 125.0 | 176.3 |
2017-12-25 | -74.4 | -65.6 | 47.1 | .5 | -27.8 | 604.8 | 33.8 | 209.1 | -400.5 | 81.4 | -230.9 | 11.1 |
2018-12-25 | 324.1 | 17.6 | 47.1 | 1.3 | 67.6 | 604.8 | 104.0 | 2177.6 | 135.0 | 34.0 | -21.1 | -82.5 |
NetIncome
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (VRTX) | (INCY) | (BMRN) | (VVUS) | (ALXN) |
---|
2006-12-25 | 295000m | -118995700k | 6898100k | 92179311310.0 | 21751100k | 27820m | -10233700k | -20689100k | -7416600k | -2853300k | -2162400k | -13151400k |
2007-12-25 | 316600m | 161529800k | 22643300k | 121924181962.8 | 63817200k | -145180m | -10560m | -39127900k | -8688100k | -1580300k | -238400k | -9229m |
