NASDAQ / Sector: Healthcare
/ Sub-Sector: Biotechnology
/ Stock Type: —
# of Employee: 22,548 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Large Core
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $26.23 /
/ $
Shire PLC is a biotech company. The Company is engaged in research, development, licensing, manufacturing, marketing, distribution and sale of specialist medicines for patients with rare diseases and other select conditions.
# of Employee: 22,548 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Large Core
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $26.23 /

Shire PLC is a biotech company. The Company is engaged in research, development, licensing, manufacturing, marketing, distribution and sale of specialist medicines for patients with rare diseases and other select conditions.
Competitors
Competitors List | Company Detail
AMGN | GILD | CELG | NVO | BIIB | REGN | ALXN | VRTX | INCY | BMRN | VVUS |Finance Benchmark
Key Ratio Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
ROE
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-25 | Annual | -113.70% | 22.00% | 9.00% | -63.40% | 1.30% | 61.30% | 61.20% | 14.70% | 9.40% | 19.20% | -10.80% | -37.70% |
2007-12-25 | Annual | -205.20% | 23.10% | 13.30% | -30.30% | 14.50% | 48.80% | 58.80% | 23.50% | 1.90% | 24.90% | -105.00% | 205.70% |
2008-12-25 | Annual | 2.00% | 26.10% | 22.20% | -23.70% | 3.00% | 50.30% | 64.10% | 32.80% | -29.60% | 41.50% | -108.30% | -48.80% |
2009-12-25 | Annual | 7.40% | 25.60% | 14.60% | -0.60% | 18.60% | 44.80% | -11.70% | 34.50% | -42.70% | 19.10% | -41.10% | -51.70% |
2010-12-25 | Annual | 17.20% | 21.70% | 26.90% | -4.30% | 18.10% | 47.30% | -105.80% | 42.70% | -0.60% | 25.50% | -133.60% | |
2011-12-25 | Annual | 21.90% | 23.90% | 23.00% | -17.50% | 30.40% | 52.00% | 72.90% | 48.20% | -40.90% | 27.40% | 6.20% | |
2012-12-25 | Annual | 19.70% | 27.20% | 23.30% | -2.70% | 32.60% | 30.10% | 55.80% | 45.80% | -10.00% | 31.50% | 19.70% | -60.10% |
2013-12-25 | Annual | 19.60% | 25.30% | -13.50% | -9.30% | 37.30% | 25.60% | -2.50% | 52.40% | 21.90% | 24.30% | -7.60% | -89.40% |
2014-12-25 | Annual | 15.20% | 29.30% | 24.60% | -12.60% | 40.30% | 79.50% | 2.00% | 67.90% | 16.10% | 47.90% | -53.40% | -46.50% |
2015-12-25 | Annual | 4.70% | 30.00% | 32.80% | -18.70% | 37.10% | 105.70% | 35.40% | 67.90% | 17.90% | 22.60% | -52.20% | 658.30% |
2016-12-25 | Annual | 8.70% | 31.90% | 31.30% | -13.60% | 56.70% | 84.30% | 44.00% | 88.50% | 21.60% | 9.20% | 15.50% | 208.70% |
2017-12-25 | Annual | 41.70% | 20.50% | -7.40% | 71.80% | 55.30% | -12.50% | 16.80% | 9.60% | 28.90% | 175.50% |
ROE Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Annual | -0.51% | 5.73% | -1.37% | -4.25% | 11.52% | -12.76% | -12.80% | 14.41% | -24.16% | 6.04% | -0.20% | -16.06% |
2007-12-25 | Annual | -80.47% | 5.00% | 47.78% | 52.21% | 1,015.38% | -20.39% | -3.92% | 59.86% | -79.79% | 29.69% | -872.22% | 645.62% |
2008-12-25 | Annual | 100.97% | 12.99% | 66.92% | 21.78% | -79.31% | 3.07% | 9.01% | 39.57% | -1,657.89% | 66.67% | -3.14% | -123.72% |
2009-12-25 | Annual | 270.00% | -1.92% | -34.23% | 97.47% | 520.00% | -10.93% | -118.25% | 5.18% | -44.26% | -53.98% | 62.05% | -5.94% |
2010-12-25 | Annual | 132.43% | -15.23% | 84.25% | -616.67% | -2.69% | 5.58% | -804.27% | 23.77% | 98.59% | 33.51% | -225.06% | |
2011-12-25 | Annual | 27.33% | 10.14% | -14.50% | -306.98% | 67.96% | 9.94% | 168.90% | 12.88% | -6,716.67% | 7.45% | 104.64% | |
2012-12-25 | Annual | -10.05% | 13.81% | 1.30% | 84.57% | 7.24% | -42.12% | -23.46% | -4.98% | 75.55% | 14.96% | 217.74% | -16.25% |
2013-12-25 | Annual | -0.51% | -6.99% | -157.94% | -244.44% | 14.42% | -14.95% | -104.48% | 14.41% | 319.00% | -22.86% | -138.58% | -48.75% |
2014-12-25 | Annual | -22.45% | 15.81% | 282.22% | -35.48% | 8.04% | 210.55% | 180.00% | 29.58% | -26.48% | 97.12% | -602.63% | 47.99% |
2015-12-25 | Annual | -69.08% | 2.39% | 33.33% | -48.41% | -7.94% | 32.96% | 1,670.00% | 0.00% | 11.18% | -52.82% | 2.25% | 1,515.70% |
2016-12-25 | Annual | 85.11% | 6.33% | -4.57% | 27.27% | 52.83% | -20.25% | 24.29% | 30.34% | 20.67% | -59.29% | 129.69% | -68.30% |
2017-12-25 | Annual | 30.72% | -34.50% | 45.59% | 26.63% | -34.40% | -128.41% | -22.22% | 4.35% | 86.45% | -15.91% |
FCFMargin
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-25 | Annual | -9,099.50% | 29.20% | 24.00% | -88.70% | 2.80% | 36.80% | -187.90% | 11.40% | 31.90% | 20.80% | -25.40% | -116.00% |
2007-12-25 | Annual | -289.30% | 28.00% | 23.20% | -46.80% | 29.40% | 39.90% | -272.50% | 18.10% | 7.10% | 12.50% | -143.20% | 226.30% |
2008-12-25 | Annual | 1.90% | 35.40% | 31.40% | -22.10% | 4.60% | 39.20% | -3,612.10% | 23.80% | -52.00% | 17.80% | -147.40% | -62.60% |
2009-12-25 | Annual | 13.10% | 39.70% | 20.80% | -0.60% | 30.40% | 40.60% | 129.20% | 24.10% | -44.70% | 12.20% | -442.70% | -192.90% |
2010-12-25 | Annual | 27.40% | 34.60% | 30.80% | -8.20% | 29.90% | 34.90% | 55.20% | 26.00% | -0.70% | 18.00% | -469.80% | |
2011-12-25 | Annual | 31.70% | 29.20% | 29.20% | -30.70% | 34.60% | 41.80% | -175.20% | 27.20% | -44.60% | 20.50% | 3.50% | |
2012-12-25 | Annual | 34.30% | 30.10% | 29.30% | -5.40% | 33.70% | 28.80% | -32.90% | 23.80% | -9.00% | 25.60% | 12.90% | -6,653.70% |
2013-12-25 | Annual | 30.20% | 30.00% | -16.80% | -22.70% | 32.10% | 26.00% | 1.40% | 26.70% | 20.30% | 26.50% | -8.50% | -169.10% |
2014-12-25 | Annual | 22.50% | 37.60% | 27.40% | -25.60% | 34.30% | 49.30% | -0.30% | 30.80% | 14.50% | 68.90% | -99.00% | -33.60% |
2015-12-25 | Annual | 14.90% | 38.90% | 28.60% | -50.50% | 23.70% | 60.00% | 8.00% | 29.50% | 15.90% | 34.60% | -47.50% | -48.90% |
2016-12-25 | Annual | 24.40% | 41.40% | 33.10% | -33.70% | 33.30% | 52.40% | 16.70% | 35.80% | 19.80% | 23.30% | 10.50% | 30.50% |
2017-12-25 | Annual | 46.00% | 21.10% | -15.80% | 38.20% | 43.30% | -13.30% | 17.60% | 22.80% | 23.50% | -25.10% |
FCFMargin Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Annual | 15.69% | 3.29% | -1.33% | 12.34% | 2.99% | -5.38% | -50.59% | 7.88% | 0.22% | 0.94% | -4.38% | -82.04% |
2007-12-25 | Annual | 96.82% | -4.11% | -3.33% | 47.24% | 950.00% | 8.42% | -45.02% | 58.77% | -77.74% | -39.90% | -463.78% | 295.09% |
2008-12-25 | Annual | 100.66% | 26.43% | 35.34% | 52.78% | -84.35% | -1.75% | -1,225.54% | 31.49% | -832.39% | 42.40% | -2.93% | -127.66% |
2009-12-25 | Annual | 589.47% | 12.15% | -33.76% | 97.29% | 560.87% | 3.57% | 103.58% | 1.26% | 14.04% | -31.46% | -200.34% | -208.15% |
2010-12-25 | Annual | 109.16% | -12.85% | 48.08% | -1,266.67% | -1.64% | -14.04% | -57.28% | 7.88% | 98.43% | 47.54% | -6.12% | |
2011-12-25 | Annual | 15.69% | -15.61% | -5.19% | -274.39% | 15.72% | 19.77% | -417.39% | 4.62% | -6,271.43% | 13.89% | 100.74% | |
2012-12-25 | Annual | 8.20% | 3.08% | 0.34% | 82.41% | -2.60% | -31.10% | 81.22% | -12.50% | 79.82% | 24.88% | 268.57% | -3,349.30% |
2013-12-25 | Annual | -11.95% | -0.33% | -157.34% | -320.37% | -4.75% | -9.72% | 104.26% | 12.18% | 325.56% | 3.52% | -165.89% | 97.46% |
2014-12-25 | Annual | -25.50% | 25.33% | 263.10% | -12.78% | 6.85% | 89.62% | -121.43% | 15.36% | -28.57% | 160.00% | -1,064.71% | 80.13% |
2015-12-25 | Annual | -33.78% | 3.46% | 4.38% | -97.27% | -30.90% | 21.70% | 2,766.67% | -4.22% | 9.66% | -49.78% | 52.02% | -45.54% |
2016-12-25 | Annual | 63.76% | 6.43% | 15.73% | 33.27% | 40.51% | -12.67% | 108.75% | 21.36% | 24.53% | -32.66% | 122.11% | 162.37% |
2017-12-25 | Annual | 11.11% | -36.25% | 53.12% | 14.71% | -17.37% | -179.64% | -11.11% | -2.15% | 123.81% | -182.30% |
FCFPerShare
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-25 | Annual | -1.1 | 3.5 | 1.9 | -0.9 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | -0.5 | -0.4 |
2007-12-25 | Annual | -1.4 | 3.7 | 2.3 | -0.6 | 0.5 | 0.9 | -1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | -2.2 | 2.1 |
2008-12-25 | Annual | 0.0 | 4.9 | 4.4 | -0.6 | 0.1 | 1.1 | -1.6 | 0.5 | -1.6 | 3.0 | -1.8 | -1.0 |
2009-12-25 | Annual | 0.3 | 5.7 | 3.1 | -0.0 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | -2.1 | 2.0 | -2.6 | -1.3 |
2010-12-25 | Annual | 0.8 | 5.4 | 5.7 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | -0.0 | 3.2 | -3.4 | |
2011-12-25 | Annual | 1.3 | 5.0 | 6.0 | -1.2 | 1.8 | 2.2 | -1.3 | 0.9 | -2.2 | 4.4 | 0.2 | |
2012-12-25 | Annual | 2.0 | 6.6 | 6.8 | -0.2 | 2.1 | 1.8 | -0.8 | 1.0 | -1.1 | 6.1 | 0.9 | -1.4 |
2013-12-25 | Annual | 2.3 | 7.3 | -4.9 | -0.9 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | -0.5 | -1.4 |
2014-12-25 | Annual | 2.5 | 9.8 | 11.2 | -1.3 | 3.1 | 7.4 | -0.0 | 1.5 | 3.6 | 21.1 | -2.4 | -0.4 |
2015-12-25 | Annual | 1.8 | 11.0 | 13.3 | -2.8 | 2.7 | 12.9 | 0.3 | 1.8 | 5.7 | 11.2 | -2.0 | -0.4 |
2016-12-25 | Annual | 3.3 | 12.6 | 17.3 | -2.3 | 4.7 | 11.7 | 1.0 | 2.3 | 8.3 | 10.3 | 0.7 | 0.4 |
2017-12-25 | Annual | 14.3 | 12.2 | -1.2 | 6.1 | 8.6 | -1.0 | 8.9 | 11.4 | 2.3 | -0.2 |
FCFPerShare Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Annual | 51.39% | 12.80% | 15.74% | -24.05% | 30.94% | 15.22% | 4.60% | 22.85% | 1.71% | 10.18% | -4.12% | -10.85% |
2007-12-25 | Annual | -28.35% | 5.02% | 23.52% | 32.73% | 1,441.94% | 44.39% | -79.84% | 73.47% | -61.43% | -22.81% | -355.46% | 608.41% |
2008-12-25 | Annual | 101.88% | 34.34% | 89.91% | -6.57% | -75.31% | 24.57% | -41.43% | 46.47% | -1,264.44% | 74.93% | 16.70% | -147.47% |
2009-12-25 | Annual | 940.74% | 15.01% | -28.09% | 96.68% | 640.68% | 40.00% | 107.36% | 16.87% | -35.18% | -32.51% | -41.52% | -32.07% |
2010-12-25 | Annual | 183.27% | -5.12% | 81.34% | -1,061.90% | 31.92% | 4.00% | 564.66% | 32.30% | 98.12% | 58.87% | -29.07% | |
2011-12-25 | Annual | 62.56% | -7.51% | 5.72% | -395.08% | 57.16% | 39.82% | -271.21% | 17.40% | -5,387.50% | 38.53% | 106.99% | |
2012-12-25 | Annual | 51.39% | 32.20% | 12.12% | 81.46% | 16.34% | -20.32% | 42.95% | 6.53% | 51.07% | 37.53% | 294.89% | -2.71% |
2013-12-25 | Annual | 19.60% | 10.91% | -172.33% | -304.46% | 15.04% | -2.71% | 104.38% | 22.85% | 457.54% | 9.58% | -149.35% | 0.51% |
2014-12-25 | Annual | 6.57% | 34.03% | 329.16% | -45.03% | 29.77% | 332.79% | -130.30% | 25.61% | -5.83% | 217.34% | -432.97% | 72.62% |
2015-12-25 | Annual | -27.87% | 12.18% | 18.76% | -113.70% | -15.35% | 72.94% | 3,330.00% | 18.91% | 56.69% | -46.63% | 16.67% | -21.02% |
2016-12-25 | Annual | 84.18% | 14.71% | 30.48% | 19.41% | 74.77% | -8.93% | 194.12% | 27.73% | 45.82% | -8.58% | 136.09% | 180.62% |
2017-12-25 | Annual | 13.32% | -29.94% | 47.33% | 31.92% | -26.88% | -204.95% | 7.99% | 10.68% | 214.99% | -142.82% |
EquityPerShare
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-25 | Annual | 1.0 | 15.9 | 20.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | -1.0 | 1.3 | 3.7 | 11.4 | 4.5 | 1.1 |
2007-12-25 | Annual | 0.7 | 15.9 | 17.3 | 2.0 | 3.3 | 1.8 | -1.9 | 1.4 | 6.9 | 6.8 | 2.1 | 1.0 |
2008-12-25 | Annual | 1.4 | 19.0 | 19.7 | 2.7 | 3.9 | 2.2 | -2.5 | 1.5 | 5.3 | 7.1 | 1.7 | 2.1 |
2009-12-25 | Annual | 3.8 | 22.2 | 21.5 | 3.2 | 4.7 | 3.4 | -1.0 | 1.7 | 5.0 | 10.5 | 6.3 | 2.6 |
2010-12-25 | Annual | 4.6 | 24.8 | 21.2 | 5.7 | 6.4 | 3.4 | -0.7 | 1.8 | 6.4 | 12.5 | 2.5 | |
2011-12-25 | Annual | 5.9 | 20.9 | 26.2 | 6.9 | 6.0 | 4.3 | -1.8 | 1.9 | 5.4 | 16.0 | 3.8 | |
2012-12-25 | Annual | 9.9 | 24.2 | 29.0 | 8.4 | 6.5 | 5.9 | -1.3 | 2.1 | 10.8 | 19.3 | 4.7 | 2.3 |
2013-12-25 | Annual | 11.9 | 28.9 | 36.2 | 9.7 | 6.5 | 6.7 | -1.3 | 2.3 | 17.5 | 27.3 | 6.0 | 1.5 |
2014-12-25 | Annual | 16.4 | 33.5 | 45.6 | 10.4 | 7.8 | 9.4 | -0.5 | 2.2 | 22.4 | 44.0 | 4.6 | 0.8 |
2015-12-25 | Annual | 38.2 | 36.7 | 40.5 | 15.0 | 7.2 | 12.2 | 0.9 | 2.6 | 31.7 | 49.7 | 3.9 | -0.1 |
2016-12-25 | Annual | 38.3 | 39.6 | 55.5 | 16.6 | 8.2 | 13.9 | 2.2 | 2.6 | 38.2 | 111.9 | 4.7 | 0.2 |
2017-12-25 | Annual | 34.3 | 59.2 | 16.1 | 8.6 | 15.5 | 8.0 | 53.0 | 119.0 | 8.0 | -0.1 |
EquityPerShare Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Annual | 28.03% | 10.74% | 10.03% | 20.58% | 11.74% | 24.14% | 26.20% | 6.81% | 27.91% | 19.53% | 4.95% | -21.19% |
2007-12-25 | Annual | -28.89% | -0.15% | -16.53% | 40.56% | 35.68% | 81.40% | -87.07% | 8.63% | 85.68% | -40.45% | -52.94% | -6.97% |
2008-12-25 | Annual | 96.42% | 19.18% | 13.87% | 36.41% | 19.77% | 20.68% | -29.76% | 4.77% | -23.42% | 4.78% | -19.21% | 100.29% |
2009-12-25 | Annual | 176.77% | 17.07% | 9.19% | 20.29% | 19.22% | 57.41% | 59.54% | 11.34% | -6.42% | 46.66% | 272.45% | 24.62% |
2010-12-25 | Annual | 21.58% | 11.76% | -1.48% | 77.62% | 35.52% | -1.50% | 26.73% | 6.81% | 27.99% | 18.99% | -60.26% | |
2011-12-25 | Annual | 28.03% | -15.91% | 23.85% | 20.82% | -6.51% | 27.02% | -148.42% | 4.05% | -15.77% | 28.82% | 49.82% | |
2012-12-25 | Annual | 67.86% | 16.07% | 10.73% | 22.49% | 8.43% | 37.97% | 25.57% | 12.09% | 101.34% | 19.98% | 25.11% | -11.61% |
2013-12-25 | Annual | 20.13% | 19.26% | 24.57% | 15.26% | 0.56% | 14.02% | 3.49% | 7.32% | 62.50% | 41.63% | 27.94% | -33.16% |
2014-12-25 | Annual | 37.30% | 15.90% | 25.99% | 7.24% | 20.17% | 39.62% | 62.64% | -3.10% | 27.81% | 61.17% | -24.24% | -47.36% |
2015-12-25 | Annual | 133.53% | 9.51% | -11.05% | 43.71% | -8.07% | 30.10% | 288.07% | 18.97% | 41.49% | 13.12% | -14.75% | -108.52% |
2016-12-25 | Annual | 0.14% | 8.07% | 36.86% | 10.92% | 14.49% | 14.14% | 136.43% | -2.00% | 20.55% | 125.04% | 21.36% | 354.41% |
2017-12-25 | Annual | -13.33% | 6.72% | -3.24% | 4.18% | 11.43% | 268.86% | 38.58% | 6.36% | 69.47% | -150.87% |
Income Statement Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
Revenue
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-25 | Annual | 1,558k | 14,268m | 2,683,049k | 84,209k | 898,873k | 3,026,139k | 27,643k | 5,535,601,724.7 | 63,447k | 1,796,500k | 216,356k | 17,245k |
2007-12-25 | Annual | 72,041k | 14,771m | 3,171,617k | 121,581k | 1,405,820k | 4,230,045k | 34,440k | 5,983,708,654.6 | 125,024k | 2,436,300k | 199,012k | 54,698k |
2008-12-25 | Annual | 259,099k | 15,003m | 4,097,507k | 296,493k | 2,254,781k | 5,335,750k | 3,919k | 6,523,293,325.8 | 238,457k | 3,022,200k | 175,504k | 102,233k |
2009-12-25 | Annual | 386,800k | 14,642m | 4,377,348k | 324,656k | 2,689,893k | 7,011,383k | 9,265k | 7,296,367,056.7 | 379,268k | 3,007,700k | 101,889k | 50,041k |
2010-12-25 | Annual | 540,957k | 15,053m | 4,716,423k | 376,267k | 3,625,745k | 7,949,420k | 169,878k | 8,681,702,577.2 | 459,074k | 3,471,100k | 143,370k | |
2011-12-25 | Annual | 783,431k | 15,582m | 5,048,634k | 441,358k | 4,842,070k | 8,385,385k | 94,455k | 9,477,363,419.6 | 445,824k | 4,263,400k | 1,410,626k | |
2012-12-25 | Annual | 1,134,114k | 17,265m | 5,516,461k | 500,723k | 5,506,713k | 9,702,517k | 297,059k | 11,145,822,780.2 | 1,378,477k | 4,681,200k | 1,527,042k | 2,012k |
2013-12-25 | Annual | 1,551,346k | 18,676m | 6,932,199k | 548,485k | 6,493,900k | 11,201,688k | 354,947k | 11,938,055,281.5 | 2,104,745k | 4,934,300k | 1,211,975k | 81,082k |
2014-12-25 | Annual | 2,233,733k | 20,063m | 9,703,324k | 751,040k | 7,670,400k | 24,890m | 511,495k | 12,685,719,347.7 | 2,819,557k | 6,022,100k | 580,415k | 114,181k |
2015-12-25 | Annual | 2,604,047k | 21,662m | 10,763,800k | 889,895k | 9,256m | 32,639m | 753,751k | 15,417,107,313.0 | 4,103,728k | 6,416,700k | 1,032,336k | 95,430k |
2016-12-25 | Annual | 3,084m | 22,991m | 11,448,800k | 1,116,854k | 11,229,200k | 30,390m | 1,105,719k | 15,967,498,915.4 | 4,860,427k | 11,396,600k | 1,702,177k | 124,258k |
2017-12-25 | Annual | 22,849m | 12,273,900k | 1,313,646k | 13,003m | 26,107m | 1,536,216k | 5,872,227k | 15,160,600k | 2,488,652k | 65,373k |
Revenue Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Annual | 43.99% | 3.52% | 8.58% | 17.47% | 20.05% | 15.59% | 41.75% | 9.02% | 40.28% | 19.03% | 0.86% | 9.48% |
2007-12-25 | Annual | 4,523.94% | 3.53% | 18.21% | 44.38% | 56.40% | 39.78% | 24.59% | 8.09% | 97.05% | 35.61% | -8.02% | 217.18% |
2008-12-25 | Annual | 259.65% | 1.57% | 29.19% | 143.86% | 60.39% | 26.14% | -88.62% | 9.02% | 90.73% | 24.05% | -11.81% | 86.90% |
2009-12-25 | Annual | 49.29% | -2.41% | 6.83% | 9.50% | 19.30% | 31.40% | 136.41% | 11.85% | 59.05% | -0.48% | -41.94% | -51.05% |
2010-12-25 | Annual | 39.85% | 2.81% | 7.75% | 15.90% | 34.79% | 13.38% | 1,733.55% | 18.99% | 21.04% | 15.41% | 40.71% | |
2011-12-25 | Annual | 44.82% | 3.51% | 7.04% | 17.30% | 33.55% | 5.48% | -44.40% | 9.16% | -2.89% | 22.83% | 883.91% | |
2012-12-25 | Annual | 44.76% | 10.80% | 9.27% | 13.45% | 13.73% | 15.71% | 214.50% | 17.60% | 209.20% | 9.80% | 8.25% | -95.98% |
2013-12-25 | Annual | 36.79% | 8.17% | 25.66% | 9.54% | 17.93% | 15.45% | 19.49% | 7.11% | 52.69% | 5.41% | -20.63% | 3,929.92% |
2014-12-25 | Annual | 43.99% | 7.43% | 39.97% | 36.93% | 18.12% | 122.20% | 44.10% | 6.26% | 33.96% | 22.05% | -52.11% | 40.82% |
2015-12-25 | Annual | 16.58% | 7.97% | 10.93% | 18.49% | 20.67% | 31.13% | 47.36% | 21.53% | 45.55% | 6.55% | 77.86% | -16.42% |
2016-12-25 | Annual | 18.43% | 6.14% | 6.36% | 25.50% | 21.32% | -6.89% | 46.70% | 3.57% | 18.44% | 77.61% | 64.89% | 30.21% |
2017-12-25 | Annual | -0.62% | 7.21% | 17.62% | 15.80% | -14.09% | 38.93% | 20.82% | 33.03% | 46.20% | -47.39% |
ContinuousOperatingIncome
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-25 | Annual | -131,514k | 2,950m | 213,732k | -28,533k | 68,981k | -1,189,957k | -74,166k | 921,793,113.1 | -103,150k | 237,600k | -207,937k | -21,624k |
2007-12-25 | Annual | -92,290k | 3,166m | 638,172k | -15,803k | 226,433k | 1,615,298k | -86,881k | 1,219,241,819.6 | -105,600k | -1,451,800k | -391,279k | -2,384k |
2008-12-25 | Annual | 33,149k | 4,196m | 783,167k | 30,831k | -1,533,653k | 2,002,590k | -178,920k | 1,380,765,027.5 | -82,710k | 173,600k | -459,851k | -9,940k |
2009-12-25 | Annual | 295,166k | 4,605m | 977,062k | -488k | 776,747k | 2,625,592k | -211,870k | 1,538,182,396.9 | -67,830k | 503,800k | -642,178k | -54,291k |
2010-12-25 | Annual | 97,030k | 4,627m | 898,573k | 205,819k | 880,192k | 2,889,749k | -31,846k | 2,057,433,233.8 | -104,468k | 588m | -754,626k | |
2011-12-25 | Annual | 175,315k | 3,683m | 1,266,686k | -53,836k | 1,317,456k | 2,789,059k | -186,540k | 2,442,264,528.2 | -221,760k | 865m | 41,179k | |
2012-12-25 | Annual | 254,822k | 4,345m | 1,380,033k | -114,347k | 1,456,180k | 2,573,599k | -44,320k | 3,061,508,648.7 | 750,269k | 745,400k | -51,135k | -139,733k |
2013-12-25 | Annual | 252,895k | 5,081m | 1,862,341k | -176,353k | 1,449,900k | 3,057,286k | -83,147k | 3,597,472,648.8 | 424,362k | 1,419,600k | -687,550k | -174,946k |
2014-12-25 | Annual | 656,912k | 5,158m | 2,941,565k | -133,969k | 1,999,900k | 12,059m | -48,481k | 3,782,745,918.6 | 348,074k | 3,282,800k | -741,833k | -82,647k |
2015-12-25 | Annual | 144,385k | 6,939m | 3,593,200k | -171,799k | 1,602m | 18,106m | 6,531k | 4,979,665,523.3 | 636,056k | 1,337,500k | -588,181k | -93,107k |
2016-12-25 | Annual | 399m | 7,722m | 3,695,700k | -630,210k | 1,999,200k | 13,488m | 104,222k | 5,417,493,257.9 | 895,522k | 603,500k | -84,031k | 23,302k |
2017-12-25 | Annual | 1,979m | 2,670,100k | -117,042k | 2,940m | 4,644m | -313,142k | 1,198,511k | 4,253,500k | 91,635k | -30,511k |
ContinuousOperatingIncome Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) | (VVUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Annual | 45.35% | 8.64% | 22.46% | -40.05% | 19.58% | 14.82% | -17.72% | 17.51% | 8.73% | 33.29% | -17.52% | -83.95% |
2007-12-25 | Annual | 29.82% | 7.32% | 198.59% | 44.62% | 228.25% | 235.74% | -17.14% | 32.27% | -2.38% | -711.03% | -88.17% | 88.98% |
2008-12-25 | Annual | 135.92% | 32.53% | 22.72% | 295.10% | -777.31% | 23.98% | -105.94% | 13.25% | 21.68% | 111.96% | -17.53% | -316.95% |
2009-12-25 | Annual | 790.42% | 9.75% | 24.76% | -101.58% | 150.65% | 31.11% | -18.42% | 11.40% | 17.99% | 190.21% | -39.65% | -446.19% |
2010-12-25 | Annual | -67.13% | 0.48% | -8.03% | 42,276.02% | 13.32% | 10.06% | 84.97% | 33.76% | -54.01% | 16.71% | -17.51% | |
2011-12-25 | Annual | 80.68% | -20.40% | 40.97% | -126.16% | 49.68% | -3.48% | -485.76% | 18.70% | -112.28% | 47.11% | 105.46% | |
