NASDAQ /
Sector: Healthcare
/
Sub-Sector: Biotechnology
/
Stock Type: Aggressive Growth
# of Employee: 7,350
/
Fiscal Year End: 2016-12-31
/
Stock Type: Large Growth
USD
/
Exchange Rate: 1
at
2016-11-22
/
Estimation: $Confidential
/

/ $
Biogen Inc is a biopharmaceutical company. It is engaged in discovering, developing, manufacturing and delivering therapies to patients for the treatment of neurodegenerative diseases, hematologic conditions and autoimmune disorders.
AMGN |
NVO |
GILD |
CELG |
SHPG |
VRTX |
REGN |
ALXN |
GRFS |
INCY |
NKTR |
AKCA |
Finance Benchmark
ROE
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2006-12-25 | 22.0 | 14.7 | 61.3 | 1.3 | 19.2 | -10.8 | 9.4 | -113.7 | 13.3 | 61.2 | -50.8 | 0 | 9.0 |
2007-12-25 | 23.1 | 23.5 | 48.8 | 14.5 | 24.9 | -105.0 | 1.9 | -205.2 | 23.1 | 58.8 | 52.9 | 0 | 13.3 |
2008-12-25 | 26.1 | 32.8 | 50.3 | 3.0 | 41.5 | -108.3 | -29.6 | 2.0 | 15.3 | 64.1 | -86.6 | 0 | 22.2 |
2009-12-25 | 25.6 | 34.5 | 44.8 | 18.6 | 19.1 | -41.1 | -42.7 | 7.4 | -5.4 | -11.7 | 18.6 | 0 | 14.6 |
2010-12-25 | 21.7 | 42.7 | 47.3 | 18.1 | 25.5 | -133.6 | -.6 | 17.2 | .1 | -105.8 | -96.3 | 0 | 26.9 |
2011-12-25 | 23.9 | 48.2 | 52.0 | 30.4 | 27.4 | 6.2 | -40.9 | 21.9 | 3.6 | 72.9 | -62.4 | 0 | 23.0 |
2012-12-25 | 27.2 | 45.8 | 30.1 | 32.6 | 31.5 | 19.7 | -10.0 | 19.7 | 18.2 | 55.8 | -298.5 | 0 | 23.3 |
2013-12-25 | 25.3 | 52.4 | 25.6 | 37.3 | 24.3 | -7.6 | 21.9 | 19.6 | 19.9 | -2.5 | 47.4 | 0 | -13.5 |
2014-12-25 | 29.3 | 67.9 | 79.5 | 40.3 | 47.9 | -53.4 | 16.1 | 15.2 | 26.0 | 2.0 | -418.3 | 0 | 24.6 |
2015-12-25 | 30.0 | 67.9 | 105.7 | 37.1 | 22.6 | -52.2 | 17.9 | 4.7 | 5.3 | 35.4 | -1310.9 | 0 | 32.8 |
2016-12-25 | 31.9 | 88.5 | 84.3 | 56.7 | 9.2 | 15.5 | 21.6 | 8.7 | 7.0 | 44.0 | -140.0 | 0 | 31.3 |
2017-12-25 | 41.7 | 65.3 | 55.3 | 71.8 | 9.6 | 28.9 | 16.8 | 8.5 | 14.3 | -12.5 | -102.6 | -20.2 | 20.5 |
2018-12-25 | 84.5 | 62.1 | 35.0 | 71.8 | 9.6 | 26.5 | 20.7 | 2.3 | 10.2 | 13.6 | -102.6 | -73.7 | 40.7 |
ROE Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2007-12-25 | 5.0 | 59.9 | -20.4 | 1015.4 | 29.7 | -872.2 | -79.8 | -80.5 | 73.7 | -3.9 | 204.1 | 0 | 47.8 |
2008-12-25 | 13.0 | 39.6 | 3.1 | -79.3 | 66.7 | -3.1 | -1657.9 | 101.0 | -33.8 | 9.0 | -263.7 | 0 | 66.9 |
2009-12-25 | -1.9 | 5.2 | -10.9 | 520.0 | -54.0 | 62.1 | -44.3 | 270.0 | -135.3 | -118.3 | 121.5 | 0 | -34.2 |
2010-12-25 | -15.2 | 23.8 | 5.6 | -2.7 | 33.5 | -225.1 | 98.6 | 132.4 | 101.8 | -804.3 | -617.7 | 0 | 84.2 |
2011-12-25 | 10.1 | 12.9 | 9.9 | 68.0 | 7.4 | 104.6 | -6716.7 | 27.3 | 3500.0 | 168.9 | 35.2 | 0 | -14.5 |
2012-12-25 | 13.8 | -5.0 | -42.1 | 7.2 | 15.0 | 217.7 | 75.5 | -10.1 | 405.6 | -23.5 | -378.4 | 0 | 1.3 |
2013-12-25 | -7.0 | 14.4 | -14.9 | 14.4 | -22.9 | -138.6 | 319.0 | -.5 | 9.3 | -104.5 | 115.9 | 0 | -157.9 |
2014-12-25 | 15.8 | 29.6 | 210.6 | 8.0 | 97.1 | -602.6 | -26.5 | -22.4 | 30.6 | 180.0 | -982.5 | 0 | 282.2 |
2015-12-25 | 2.4 | .0 | 33.0 | -7.9 | -52.8 | 2.2 | 11.2 | -69.1 | -79.6 | 1670.0 | -213.4 | 0 | 33.3 |
2016-12-25 | 6.3 | 30.3 | -20.2 | 52.8 | -59.3 | 129.7 | 20.7 | 85.1 | 32.1 | 24.3 | 89.3 | 0 | -4.6 |
2017-12-25 | 30.7 | -26.2 | -34.4 | 26.6 | 4.3 | 86.5 | -22.2 | -2.3 | 104.3 | -128.4 | 26.7 | 0 | -34.5 |
2018-12-25 | 102.6 | -4.9 | -36.7 | 26.6 | 4.3 | -8.3 | 23.2 | -72.9 | -28.7 | 208.8 | 26.7 | -264.8 | 98.5 |
FCFMargin
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2006-12-25 | 29.2 | 11.4 | 36.8 | 2.8 | 20.8 | -25.4 | 31.9 | -9099.5 | 7.6 | -187.9 | -52.9 | 0 | 24.0 |
2007-12-25 | 28.0 | 18.1 | 39.9 | 29.4 | 12.5 | -143.2 | 7.1 | -289.3 | 12.6 | -272.5 | 41.6 | 0 | 23.2 |
2008-12-25 | 35.4 | 23.8 | 39.2 | 4.6 | 17.8 | -147.4 | -52.0 | 1.9 | 9.0 | -3612.1 | -182.6 | 0 | 31.4 |
2009-12-25 | 39.7 | 24.1 | 40.6 | 30.4 | 12.2 | -442.7 | -44.7 | 13.1 | -3.3 | 129.2 | 26.5 | 0 | 20.8 |
2010-12-25 | 34.6 | 26.0 | 34.9 | 29.9 | 18.0 | -469.8 | -.7 | 27.4 | .1 | 55.2 | -54.9 | 0 | 30.8 |
2011-12-25 | 29.2 | 27.2 | 41.8 | 34.6 | 20.5 | 3.5 | -44.6 | 31.7 | 3.4 | -175.2 | -172.7 | 0 | 29.2 |
2012-12-25 | 30.1 | 23.8 | 28.8 | 33.7 | 25.6 | 12.9 | -9.0 | 34.3 | 13.0 | -32.9 | -172.9 | 0 | 29.3 |
2013-12-25 | 30.0 | 26.7 | 26.0 | 32.1 | 26.5 | -8.5 | 20.3 | 30.2 | 15.3 | 1.4 | -28.6 | 0 | -16.8 |
2014-12-25 | 37.6 | 30.8 | 49.3 | 34.3 | 68.9 | -99.0 | 14.5 | 22.5 | 20.6 | -.3 | -75.7 | 0 | 27.4 |
2015-12-25 | 38.9 | 29.5 | 60.0 | 23.7 | 34.6 | -47.5 | 15.9 | 14.9 | 4.5 | 8.0 | -36.5 | 0 | 28.6 |
2016-12-25 | 41.4 | 35.8 | 52.4 | 33.3 | 23.3 | 10.5 | 19.8 | 24.4 | 6.4 | 16.7 | -74.6 | 0 | 33.1 |
2017-12-25 | 46.0 | 29.1 | 43.3 | 38.2 | 22.8 | 23.5 | 17.6 | 21.4 | 12.0 | -13.3 | -29.3 | -65.6 | 21.1 |
2018-12-25 | 44.5 | 28.8 | 33.8 | 38.2 | 22.8 | 38.5 | 27.0 | 5.2 | 9.6 | 14.0 | -29.3 | -314.5 | 39.4 |
FCFMargin Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2007-12-25 | -4.1 | 58.8 | 8.4 | 950.0 | -39.9 | -463.8 | -77.7 | 96.8 | 65.8 | -45.0 | 178.6 | 0 | -3.3 |
2008-12-25 | 26.4 | 31.5 | -1.8 | -84.4 | 42.4 | -2.9 | -832.4 | 100.7 | -28.6 | -1225.5 | -538.9 | 0 | 35.3 |
2009-12-25 | 12.2 | 1.3 | 3.6 | 560.9 | -31.5 | -200.3 | 14.0 | 589.5 | -136.7 | 103.6 | 114.5 | 0 | -33.8 |
2010-12-25 | -12.8 | 7.9 | -14.0 | -1.6 | 47.5 | -6.1 | 98.4 | 109.2 | 103.0 | -57.3 | -307.2 | 0 | 48.1 |
2011-12-25 | -15.6 | 4.6 | 19.8 | 15.7 | 13.9 | 100.7 | -6271.4 | 15.7 | 3300.0 | -417.4 | -214.6 | 0 | -5.2 |
2012-12-25 | 3.1 | -12.5 | -31.1 | -2.6 | 24.9 | 268.6 | 79.8 | 8.2 | 282.4 | 81.2 | -.1 | 0 | .3 |
2013-12-25 | -.3 | 12.2 | -9.7 | -4.8 | 3.5 | -165.9 | 325.6 | -11.9 | 17.7 | 104.3 | 83.5 | 0 | -157.3 |
2014-12-25 | 25.3 | 15.4 | 89.6 | 6.9 | 160.0 | -1064.7 | -28.6 | -25.5 | 34.6 | -121.4 | -164.7 | 0 | 263.1 |
2015-12-25 | 3.5 | -4.2 | 21.7 | -30.9 | -49.8 | 52.0 | 9.7 | -33.8 | -78.2 | 2766.7 | 51.8 | 0 | 4.4 |
2016-12-25 | 6.4 | 21.4 | -12.7 | 40.5 | -32.7 | 122.1 | 24.5 | 63.8 | 42.2 | 108.7 | -104.4 | 0 | 15.7 |
2017-12-25 | 11.1 | -18.7 | -17.4 | 14.7 | -2.1 | 123.8 | -11.1 | -12.3 | 87.5 | -179.6 | 60.7 | 0 | -36.2 |
2018-12-25 | -3.3 | -1.0 | -21.9 | 14.7 | -2.1 | 63.8 | 53.4 | -75.7 | -20.0 | 205.3 | 60.7 | -379.4 | 86.7 |
FCFPerShare
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2006-12-25 | 350.5 | 19.6 | 60.6 | 3.1 | 219.6 | -48.5 | 35.0 | -111.8 | 12.1 | -62.0 | -128.3 | 0 | 186.2 |
2007-12-25 | 368.1 | 34.0 | 87.5 | 47.8 | 169.5 | -220.9 | 13.5 | -143.5 | 19.2 | -111.5 | 123.5 | 0 | 230.0 |
2008-12-25 | 494.5 | 49.8 | 109.0 | 11.8 | 296.5 | -184.0 | -157.2 | 2.7 | 16.0 | -157.7 | -178.2 | 0 | 436.8 |
2009-12-25 | 568.7 | 58.2 | 152.6 | 87.4 | 200.1 | -260.4 | -212.5 | 28.1 | -6.7 | 11.6 | 20.5 | 0 | 314.1 |
2010-12-25 | 539.6 | 77.0 | 158.7 | 115.3 | 317.9 | -336.1 | -4.0 | 79.6 | .2 | 77.1 | -92.8 | 0 | 569.6 |
2011-12-25 | 499.1 | 90.4 | 221.9 | 181.2 | 440.4 | 23.5 | -219.5 | 129.4 | 11.5 | -132.0 | -109.3 | 0 | 602.2 |
2012-12-25 | 659.8 | 96.3 | 176.8 | 210.8 | 605.7 | 92.8 | -107.4 | 195.9 | 52.9 | -75.3 | -122.2 | 0 | 675.2 |
2013-12-25 | 731.8 | 118.3 | 172.0 | 242.5 | 663.7 | -45.8 | 384.0 | 234.3 | 65.4 | 3.3 | -36.8 | 0 | -488.4 |
2014-12-25 | 980.8 | 148.6 | 744.4 | 314.7 | 2106.2 | -244.1 | 361.6 | 249.7 | 107.3 | -1.0 | -119.8 | 0 | 1119.2 |
2015-12-25 | 1100.3 | 176.7 | 1287.4 | 266.4 | 1124.1 | -203.4 | 566.6 | 180.1 | 27.2 | 32.3 | -63.6 | 0 | 1329.2 |
2016-12-25 | 1262.2 | 225.7 | 1172.4 | 465.6 | 1027.7 | 73.4 | 826.2 | 331.7 | 40.5 | 95.0 | -88.4 | 0 | 1734.3 |
2017-12-25 | 1430.3 | 187.5 | 857.3 | 614.2 | 1137.5 | 231.2 | 892.2 | 336.4 | 80.3 | -99.7 | -57.8 | -119.6 | 1215.1 |
2018-12-25 | 1587.7 | 189.8 | 571.6 | 614.2 | 1137.5 | 453.3 | 1578.4 | 94.9 | 66.5 | 121.8 | -57.8 | -250.7 | 2582.4 |
FCFPerShare Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2007-12-25 | 5.0 | 73.5 | 44.4 | 1441.9 | -22.8 | -355.5 | -61.4 | -28.3 | 58.7 | -79.8 | 196.3 | 0 | 23.5 |
2008-12-25 | 34.3 | 46.5 | 24.6 | -75.3 | 74.9 | 16.7 | -1264.4 | 101.9 | -16.7 | -41.4 | -244.3 | 0 | 89.9 |
2009-12-25 | 15.0 | 16.9 | 40.0 | 640.7 | -32.5 | -41.5 | -35.2 | 940.7 | -141.9 | 107.4 | 111.5 | 0 | -28.1 |
2010-12-25 | -5.1 | 32.3 | 4.0 | 31.9 | 58.9 | -29.1 | 98.1 | 183.3 | 103.0 | 564.7 | -552.7 | 0 | 81.3 |
2011-12-25 | -7.5 | 17.4 | 39.8 | 57.2 | 38.5 | 107.0 | -5387.5 | 62.6 | 5650.0 | -271.2 | -17.8 | 0 | 5.7 |
2012-12-25 | 32.2 | 6.5 | -20.3 | 16.3 | 37.5 | 294.9 | 51.1 | 51.4 | 360.0 | 43.0 | -11.8 | 0 | 12.1 |
2013-12-25 | 10.9 | 22.9 | -2.7 | 15.0 | 9.6 | -149.3 | 457.5 | 19.6 | 23.6 | 104.4 | 69.9 | 0 | -172.3 |
2014-12-25 | 34.0 | 25.6 | 332.8 | 29.8 | 217.3 | -433.0 | -5.8 | 6.6 | 64.1 | -130.3 | -225.5 | 0 | 329.2 |
2015-12-25 | 12.2 | 18.9 | 72.9 | -15.3 | -46.6 | 16.7 | 56.7 | -27.9 | -74.7 | 3330.0 | 46.9 | 0 | 18.8 |
2016-12-25 | 14.7 | 27.7 | -8.9 | 74.8 | -8.6 | 136.1 | 45.8 | 84.2 | 48.9 | 194.1 | -39.0 | 0 | 30.5 |
2017-12-25 | 13.3 | -16.9 | -26.9 | 31.9 | 10.7 | 215.0 | 8.0 | 1.4 | 98.3 | -205.0 | 34.6 | 0 | -29.9 |
2018-12-25 | 11.0 | 1.2 | -33.3 | 31.9 | 10.7 | 96.1 | 76.9 | -71.8 | -17.2 | 222.2 | 34.6 | -109.6 | 112.5 |
EquityPerShare
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2006-12-25 | 1593.6 | 133.3 | 98.9 | 242.7 | 1144.1 | 446.9 | 373.7 | 98.3 | 91.0 | -101.3 | 252.9 | 0 | 2070.7 |
2007-12-25 | 1591.2 | 144.8 | 179.4 | 329.3 | 681.3 | 210.3 | 693.9 | 69.9 | 83.1 | -189.5 | 233.4 | 0 | 1728.5 |
2008-12-25 | 1896.4 | 151.7 | 216.5 | 394.4 | 713.9 | 169.9 | 531.4 | 137.3 | 104.8 | -245.9 | 205.8 | 0 | 1968.3 |
2009-12-25 | 2220.1 | 168.9 | 340.8 | 470.2 | 1047.0 | 632.8 | 497.3 | 380.0 | 124.4 | -99.5 | 110.3 | 0 | 2149.2 |
2010-12-25 | 2481.2 | 180.4 | 335.7 | 637.2 | 1245.8 | 251.5 | 636.5 | 462.0 | 149.7 | -72.9 | 96.4 | 0 | 2117.4 |
2011-12-25 | 2086.5 | 187.7 | 426.4 | 595.7 | 1604.8 | 376.8 | 536.1 | 591.5 | 318.0 | -181.1 | 175.1 | 0 | 2622.3 |
2012-12-25 | 2421.9 | 210.4 | 588.3 | 645.9 | 1925.5 | 471.4 | 1079.4 | 992.9 | 291.0 | -134.8 | 40.9 | 0 | 2903.8 |
2013-12-25 | 2888.4 | 225.8 | 670.8 | 649.5 | 2727.1 | 603.1 | 1754.0 | 1192.8 | 327.9 | -130.1 | -77.7 | 0 | 3617.3 |
2014-12-25 | 3347.8 | 218.8 | 936.6 | 780.5 | 4395.2 | 456.9 | 2241.7 | 1637.7 | 412.2 | -48.6 | 28.6 | 0 | 4557.4 |
2015-12-25 | 3666.2 | 260.3 | 1218.5 | 717.5 | 4971.7 | 389.5 | 3171.8 | 3824.6 | 510.9 | 91.4 | 4.9 | 0 | 4054.0 |
2016-12-25 | 3962.2 | 255.1 | 1390.8 | 821.5 | 11188.4 | 472.7 | 3823.5 | 3830.0 | 578.0 | 216.1 | 63.1 | 0 | 5548.5 |
2017-12-25 | 3434.1 | 287.2 | 1549.8 | 855.8 | 11900.1 | 801.1 | 5298.7 | 3945.5 | 562.0 | 797.1 | 56.3 | 593.6 | 5921.5 |
2018-12-25 | 1879.7 | 305.4 | 1635.1 | 855.8 | 11900.1 | 1711.2 | 7628.3 | 4082.5 | 654.0 | 893.2 | 56.3 | 340.1 | 6351.5 |
EquityPerShare Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2007-12-25 | -.1 | 8.6 | 81.4 | 35.7 | -40.5 | -52.9 | 85.7 | -28.9 | -8.7 | -87.1 | -7.7 | 0 | -16.5 |
2008-12-25 | 19.2 | 4.8 | 20.7 | 19.8 | 4.8 | -19.2 | -23.4 | 96.4 | 26.1 | -29.8 | -11.8 | 0 | 13.9 |
2009-12-25 | 17.1 | 11.3 | 57.4 | 19.2 | 46.7 | 272.4 | -6.4 | 176.8 | 18.7 | 59.5 | -46.4 | 0 | 9.2 |
2010-12-25 | 11.8 | 6.8 | -1.5 | 35.5 | 19.0 | -60.3 | 28.0 | 21.6 | 20.3 | 26.7 | -12.6 | 0 | -1.5 |
2011-12-25 | -15.9 | 4.0 | 27.0 | -6.5 | 28.8 | 49.8 | -15.8 | 28.0 | 112.4 | -148.4 | 81.6 | 0 | 23.8 |
2012-12-25 | 16.1 | 12.1 | 38.0 | 8.4 | 20.0 | 25.1 | 101.3 | 67.9 | -8.5 | 25.6 | -76.6 | 0 | 10.7 |
2013-12-25 | 19.3 | 7.3 | 14.0 | .6 | 41.6 | 27.9 | 62.5 | 20.1 | 12.7 | 3.5 | -290.0 | 0 | 24.6 |
2014-12-25 | 15.9 | -3.1 | 39.6 | 20.2 | 61.2 | -24.2 | 27.8 | 37.3 | 25.7 | 62.6 | 136.8 | 0 | 26.0 |
2015-12-25 | 9.5 | 19.0 | 30.1 | -8.1 | 13.1 | -14.8 | 41.5 | 133.5 | 23.9 | 288.1 | -82.9 | 0 | -11.1 |
2016-12-25 | 8.1 | -2.0 | 14.1 | 14.5 | 125.0 | 21.4 | 20.5 | .1 | 13.1 | 136.4 | 1187.8 | 0 | 36.9 |
2017-12-25 | -13.3 | 12.6 | 11.4 | 4.2 | 6.4 | 69.5 | 38.6 | 3.0 | -2.8 | 268.9 | -10.8 | 0 | 6.7 |
2018-12-25 | -45.3 | 6.3 | 5.5 | 4.2 | 6.4 | 113.6 | 44.0 | 3.5 | 16.4 | 12.1 | -10.8 | -42.7 | 7.3 |
Revenue
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2005-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55714746400.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-12-25 | 1426800m | 553560172473.0 | 302613900k | 89887300k | 179650m | 21635600k | 6344700k | 155800k | 68947446331.0 | 2764300k | 21771800k | 0 | 268304900k |
2007-12-25 | 1477100m | 598370865462.6 | 423004500k | 140582m | 243630m | 19901200k | 12502400k | 7204100k | 74738506k | 3444m | 27302700k | 0 | 317161700k |
2008-12-25 | 1500300m | 652329332581.3 | 533575m | 225478100k | 302220m | 17550400k | 23845700k | 25909900k | 86536565318.9 | 391900k | 9018500k | 0 | 409750700k |
2009-12-25 | 1464200m | 729636705674.4 | 701138300k | 268989300k | 300770m | 10188900k | 37926800k | 38680m | 97043979434.6 | 926500k | 7193100k | 0 | 437734800k |
2010-12-25 | 1505300m | 868170257724.8 | 794942m | 362574500k | 347110m | 14337m | 45907400k | 54095700k | 105284555112.8 | 16987800k | 15903900k | 0 | 471642300k |
2011-12-25 | 1558200m | 947736341960.8 | 838538500k | 484207m | 426340m | 141062600k | 44582400k | 78343100k | 190819209935.8 | 9445500k | 7148m | 0 | 504863400k |
2012-12-25 | 1726500m | 1114582278024.8 | 970251700k | 550671300k | 468120m | 152704200k | 137847700k | 113411400k | 278526867073.2 | 29705900k | 8119100k | 0 | 551646100k |
2013-12-25 | 1867600m | 1193805528145.6 | 1120168800k | 649390m | 493430m | 121197500k | 210474500k | 155134600k | 291362968577.1 | 35494700k | 14892100k | 0 | 693219900k |
2014-12-25 | 2006300m | 1268571934768.8 | 2489000m | 767040m | 602210m | 58041500k | 281955700k | 223373300k | 356575567180.2 | 51149500k | 20070700k | 0 | 970332400k |
2015-12-25 | 2166200m | 1541710731299.6 | 3263900m | 925600m | 641670m | 103233600k | 410372800k | 260404700k | 418124731277.0 | 75375100k | 23078400k | 0 | 1076380m |
2016-12-25 | 2299100m | 1596749891544.0 | 3039000m | 1122920m | 1139660m | 170217700k | 486042700k | 308400m | 430374117905.2 | 110571900k | 16543600k | 0 | 1144880m |
2017-12-25 | 2284900m | 1595549972140.8 | 2610700m | 1300300m | 1516060m | 248865200k | 587222700k | 355110m | 457586195810.0 | 153621600k | 30771100k | 5520900k | 1227390m |
2018-12-25 | 2374700m | 1597478414038.8 | 2212700m | 1300300m | 1516060m | 304759700k | 671080m | 413120m | 475458142280.0 | 188188300k | 30771100k | 6486700k | 1345290m |
Revenue Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2006-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-12-25 | 3.5 | 8.1 | 39.8 | 56.4 | 35.6 | -8.0 | 97.0 | 4523.9 | 8.4 | 24.6 | 25.4 | 0 | 18.2 |
2008-12-25 | 1.6 | 9.0 | 26.1 | 60.4 | 24.1 | -11.8 | 90.7 | 259.6 | 15.8 | -88.6 | -67.0 | 0 | 29.2 |
2009-12-25 | -2.4 | 11.8 | 31.4 | 19.3 | -.5 | -41.9 | 59.1 | 49.3 | 12.1 | 136.4 | -20.2 | 0 | 6.8 |
2010-12-25 | 2.8 | 19.0 | 13.4 | 34.8 | 15.4 | 40.7 | 21.0 | 39.9 | 8.5 | 1733.5 | 121.1 | 0 | 7.8 |
2011-12-25 | 3.5 | 9.2 | 5.5 | 33.6 | 22.8 | 883.9 | -2.9 | 44.8 | 81.2 | -44.4 | -55.1 | 0 | 7.0 |
2012-12-25 | 10.8 | 17.6 | 15.7 | 13.7 | 9.8 | 8.2 | 209.2 | 44.8 | 46.0 | 214.5 | 13.6 | 0 | 9.3 |
2013-12-25 | 8.2 | 7.1 | 15.4 | 17.9 | 5.4 | -20.6 | 52.7 | 36.8 | 4.6 | 19.5 | 83.4 | 0 | 25.7 |
2014-12-25 | 7.4 | 6.3 | 122.2 | 18.1 | 22.1 | -52.1 | 34.0 | 44.0 | 22.4 | 44.1 | 34.8 | 0 | 40.0 |
2015-12-25 | 8.0 | 21.5 | 31.1 | 20.7 | 6.6 | 77.9 | 45.6 | 16.6 | 17.3 | 47.4 | 15.0 | 0 | 10.9 |
2016-12-25 | 6.1 | 3.6 | -6.9 | 21.3 | 77.6 | 64.9 | 18.4 | 18.4 | 2.9 | 46.7 | -28.3 | 0 | 6.4 |
2017-12-25 | -.6 | -.1 | -14.1 | 15.8 | 33.0 | 46.2 | 20.8 | 15.2 | 6.3 | 38.9 | 86.0 | 0 | 7.2 |
2018-12-25 | 3.9 | .1 | -15.2 | 15.8 | 33.0 | 22.5 | 14.3 | 16.3 | 3.9 | 22.5 | 86.0 | 17.5 | 9.6 |
ContinuousOperatingIncome
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2005-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710408060.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-12-25 | 295000m | 92179311310.0 | -118995700k | 6898100k | 23760m | -20793700k | -10315m | -13151400k | 4854930102.4 | -7416600k | -15476100k | 0 | 21373200k |
2007-12-25 | 316600m | 121924181962.8 | 161529800k | 22643300k | -145180m | -39127900k | -10560m | -9229m | 9388713246.9 | -8688100k | -3276100k | 0 | 63817200k |
2008-12-25 | 419600m | 138076502749.7 | 200259m | -153365300k | 17360m | -45985100k | -8271m | 3314900k | 12977227632.3 | -17892m | -3433600k | 0 | 78316700k |
2009-12-25 | 460500m | 153818239686.4 | 262559200k | 77674700k | 50380m | -64217800k | -6783m | 29516600k | 15682215939.8 | -21187m | -10251900k | 0 | 97706200k |
2010-12-25 | 462700m | 205743323384.4 | 288974900k | 88019200k | 58800m | -75462600k | -10446800k | 9703m | 12249386628.2 | -3184600k | -3793800k | 0 | 89857300k |
2011-12-25 | 368300m | 244226452815.6 | 278905900k | 131745600k | 86500m | 4117900k | -22176m | 17531500k | 5337713235.9 | -18654m | -13397800k | 0 | 126668600k |
2012-12-25 | 434500m | 306150864873.6 | 257359900k | 145618m | 74540m | -5113500k | 75026900k | 25482200k | 27138830792.5 | -4432m | -17185500k | 0 | 138003300k |
2013-12-25 | 508100m | 359747264883.2 | 305728600k | 144990m | 141960m | -68755m | 42436200k | 25289500k | 36349967412.4 | -8314700k | -16201300k | 0 | 186234100k |
2014-12-25 | 515800m | 378274591858.8 | 1205900m | 199990m | 328280m | -74183300k | 34807400k | 65691200k | 49636758608.0 | -4848100k | -5391600k | 0 | 294156500k |
2015-12-25 | 693900m | 497966552328.0 | 1810600m | 160200m | 133750m | -58818100k | 63605600k | 14438500k | 56476062351.7 | 653100k | -8117700k | 0 | 359320m |
2016-12-25 | 772200m | 541749325790.0 | 1348800m | 199920m | 60350m | -8403100k | 89552200k | 39900m | 57868407633.5 | 10422200k | -15352400k | 0 | 369570m |
2017-12-25 | 197900m | 544677700524.0 | 464400m | 294000m | 425350m | 9163500k | 119851100k | 44330m | 70079444580.0 | -31314200k | -9669200k | -10975100k | 267010m |
2018-12-25 | 839400m | 551791508414.4 | 546000m | 294000m | 425350m | 208710300k | 244440m | 7760m | 62989203820.0 | 10949300k | -9669200k | -22582100k | 447400m |
ContinuousOperatingIncome Trend
ReportDate | (AMGN) | (NVO) | (GILD) | (CELG) | (SHPG) | (VRTX) | (REGN) | (ALXN) | (GRFS) | (INCY) | (NKTR) | (AKCA) | (BIIB) |
---|
2006-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-12-25 | 7.3 | 32.3 | 235.7 | 228.3 | -711.0 | -88.2 | -2.4 | 29.8 | 93.4 | -17.1 | 78.8 | 0 | 198.6 |
2008-12-25 | 32.5 | 13.2 | 24.0 | -777.3 | 112.0 | -17.5 | 21.7 | 135.9 | 38.2 | -105.9 | -4.8 | 0 | 22.7 |
