NASDAQ / Sector: Healthcare
/ Sub-Sector: Biotechnology
/ Stock Type: Slow Growth
# of Employee: 19 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Small Core
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /
/ $
Cellectar Biosciences Inc is a biopharmaceutical company. It is engaged in developing compounds for treatment and imaging of cancer. Its portfolio consists of PET imaging agents, optical imaging agents and therapeutic agents.
# of Employee: 19 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Small Core
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Cellectar Biosciences Inc is a biopharmaceutical company. It is engaged in developing compounds for treatment and imaging of cancer. Its portfolio consists of PET imaging agents, optical imaging agents and therapeutic agents.
Competitors
Competitors List | Company Detail
AMGN | GILD | CELG | NVO | BIIB | SHPG | REGN | ALXN | VRTX | INCY | BMRN | CLCD |Finance Benchmark
Key Ratio Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
ROE
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFMargin
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFMargin Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFPerShare
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFPerShare Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EquityPerShare
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EquityPerShare Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Income Statement Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
Revenue
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-25 | Quarter | 566,616k | 4,998,956k | 625,740k | 1,346,800k | |||||||||
2014-06-25 | Quarter | 512,495k | 5,180m | 2,421,452k | 1,872,700k | 6,534,943k | 99,582k | 3,089,649,615.7 | 665,700k | 1,502,100k | 138,421k | |||
2014-09-25 | Quarter | 555,146k | 5,031m | 2,511,446k | 1,982,200k | 6,041,832k | 198,147k | 3,178,215,095.5 | 725,788k | 1,597,100k | 178,987k | |||
2014-12-25 | Quarter | 599,476k | 5,331m | 2,640,675k | 2,085,500k | 7,314,269k | 123,973k | 3,511,906,967.6 | 802,329k | 1,576,100k | 144,556k | |||
2015-03-25 | Quarter | 600,333k | 5,033m | 2,554,963k | 2,080,800k | 7,594m | 159,275k | 3,599,758,209.6 | 869,612k | 1,488,400k | 138,509k | |||
2015-06-25 | Quarter | 636,210k | 5,370m | 2,591,642k | 2,277,800k | 8,244m | 162,984k | 3,865,311,801.3 | 998,617k | 1,557,600k | 166,076k | |||
2015-09-25 | Quarter | 666,637k | 5,723m | 2,777,859k | 2,334,100k | 8,295m | 187,611k | 3,827,171,506.0 | 1,137,422k | 1,655m | 309,816k | |||
2015-12-25 | Quarter | 700,867k | 5,536m | 2,839,336k | 2,563,300k | 8,506m | 243,881k | 4,124,865,796.0 | 1,098,077k | 1,715,700k | 417,935k | |||
2016-03-25 | Quarter | 701,038k | 5,527m | 2,726,800k | 2,511,600k | 7,794m | 263,464k | 1,200,849k | 1,709,300k | 398,080k | ||||
2016-06-25 | Quarter | 753,116k | 5,688m | 2,894,200k | 2,754,300k | 7,776m | 246,288k | 1,212,629k | 2,429,100k | 431,608k | ||||
2016-09-25 | Quarter | 5,811m | 2,955,800k | 2,982,800k | 269,469k | 413,783k | ||||||||
2016-12-25 | Quarter | 830,740k | 5,965m | 2,872m | 300,091k | 2,980,500k | 7,320m | 326,498k | 4,224,287,689.5 | 1,226,827k | 458,706k | |||
2017-03-25 | Quarter | 870m | 5,464m | 2,810,700k | 303,745k | 2,960m | 6,505m | 384,082k | 4,064,298,435.7 | 1,318,991k | 714,718k | |||
2017-06-25 | Quarter | 912m | 5,810m | 3,078,400k | 317,448k | 3,268m | 7,141m | 326,444k | 4,090,868,079.6 | 1,470,116k | 544,135k | |||
2017-09-25 | Quarter | 859m | 5,773m | 3,077,800k | 334,148k | 3,287m | 6,512m | 381,534k | 3,801,744,642.5 | 1,500,673k | 578,165k | |||
2017-12-25 | Quarter | 910,100k | 5,802m | 3,307m | 358,305k | 3,483m | 5,949m | 444,156k | 3,998,588,563.6 | 1,582,447k | 651,634k | |||
2018-03-25 | Quarter | 930,900k | 5,554m | 3,131,100k | 373,447k | 3,538m | 5,088m | 382,282k | 3,846,884,467.6 | 1,511,485k | 640,799k | |||
2018-06-25 | Quarter | 1,045m | 6,059m | 3,356,500k | 372,845k | 3,814m | 5,648m | 521,516k | 3,915,022,748.0 | 1,608,022k | 752,157k | |||
2018-09-25 | Quarter | 1,026,500k | 5,904m | 3,439m | 391,706k | 3,892m | 5,596m | 449,683k | 3,965,733,627.6 | 1,663,496k | 784,535k | |||
2018-12-25 | Quarter | 1,128,800k | 6,230m | 3,526,300k | 353,214k | 4,037m | 5,795m | 528,402k | 4,247,143,297.1 | 1,927,797k | 870,106k | |||
2019-03-25 | Quarter | 1,140,400k | 5,557m | 3,489,800k | 400,745k | 4,025m | 5,281m | 497,857k | 4,184,147,528.5 | 1,711,800k | 858,435k |
Revenue Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-25 | Quarter | 5.95% | 51.91% | 38.97% | ||||||||||
2015-06-25 | Quarter | 24.14% | 3.67% | 7.03% | 21.63% | 26.15% | 63.67% | 25.11% | 50.01% | 19.98% | ||||
2015-09-25 | Quarter | 20.08% | 13.75% | 10.61% | 17.75% | 37.29% | -5.32% | 20.42% | 56.72% | 73.09% | ||||
2015-12-25 | Quarter | 16.91% | 3.85% | 7.52% | 22.91% | 16.29% | 96.72% | 17.45% | 36.86% | 189.12% | ||||
2016-03-25 | Quarter | 16.77% | 9.82% | 6.73% | 20.70% | 2.63% | 65.41% | 38.09% | 187.40% | |||||
2016-06-25 | Quarter | 18.38% | 5.92% | 11.67% | 20.92% | -5.68% | 51.11% | 21.43% | 159.89% | |||||
2016-09-25 | Quarter | 1.54% | 6.41% | 27.79% | 43.63% | 33.56% | ||||||||
2016-12-25 | Quarter | 24.62% | 7.75% | 1.15% | 16.28% | -11.75% | 33.88% | 17.35% | 7.86% | 9.76% | ||||
2017-03-25 | Quarter | 24.13% | -1.14% | 3.08% | 17.85% | -23.52% | 45.78% | 5.15% | 20.12% | 79.54% | ||||
2017-06-25 | Quarter | 30.09% | 2.14% | 6.36% | 18.65% | -8.38% | 32.55% | 6.89% | 22.42% | 26.07% | ||||
2017-09-25 | Quarter | 14.06% | -0.65% | 4.13% | 10.20% | -16.26% | 41.59% | -7.83% | 23.75% | 39.73% | ||||
2017-12-25 | Quarter | 9.55% | -2.73% | 15.15% | 19.40% | 16.86% | -18.73% | 36.04% | -5.34% | 28.99% | 42.06% | |||
2018-03-25 | Quarter | 7.00% | 1.65% | 11.40% | 22.95% | 19.53% | -21.78% | -0.47% | -5.35% | 14.59% | -10.34% | |||
2018-06-25 | Quarter | 14.58% | 4.29% | 9.03% | 17.45% | 16.71% | -20.91% | 59.76% | -4.30% | 9.38% | 38.23% | |||
2018-09-25 | Quarter | 19.50% | 2.27% | 11.74% | 17.23% | 18.41% | -14.07% | 17.86% | 4.31% | 10.85% | 35.69% | |||
2018-12-25 | Quarter | 24.03% | 7.38% | 6.63% | -1.42% | 15.91% | -2.59% | 18.97% | 6.22% | 21.82% | 33.53% | |||
2019-03-25 | Quarter | 22.51% | 0.05% | 11.46% | 7.31% | 13.76% | 3.79% | 30.23% | 8.77% | 13.25% | 33.96% |
ContinuousOperatingIncome
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-25 | Quarter | 159,354k | 2,222,587k | 65,443k | 253,100k | |||||||||
2014-06-25 | Quarter | 166,495k | 1,547m | 723,132k | 597,800k | 3,650,485k | -36,873k | 999,075,750.7 | 92,735k | 528,300k | -159,382k | |||
2014-09-25 | Quarter | 177,731k | 1,244m | 856,120k | 508,500k | 2,724,263k | 59,293k | 928,509,062.0 | 79,720k | 515,800k | -169,996k | |||
2014-12-25 | Quarter | 153,332k | 1,294m | 882,585k | 613,900k | 3,461,665k | -36,943k | 932,651,640.9 | 110,176k | 1,985,600k | -180,637k | |||
2015-03-25 | Quarter | 91,323k | 1,623m | 820,174k | 718,900k | 4,332m | -18,359k | 1,410,762,384.0 | 76,021k | 412,900k | -198,704k | |||
2015-06-25 | Quarter | 170,215k | 1,653m | 924,825k | 356,200k | 4,497m | 9,294k | 1,191,777,093.0 | 194,643k | 164,100k | -220,992k | |||
2015-09-25 | Quarter | -183,757k | 1,863m | 1,019,493k | -34,100k | 4,592m | -39,582k | 1,197,490,994.9 | 210,398k | 477,100k | -93,816k | |||
2015-12-25 | Quarter | 66,604k | 1,800m | 828,708k | 561m | 4,685m | 55,176k | 1,179,635,051.4 | 154,994k | 283,400k | -74,669k | |||
2016-03-25 | Quarter | 92,166k | 1,900m | 969,200k | 800,700k | 3,567m | 24,047k | 165,736k | 409,500k | -36,102k | ||||
2016-06-25 | Quarter | 114,943k | 1,870m | 1,048,400k | 598,200k | 3,497m | 34,425k | 196,218k | 86,600k | -36,151k | ||||
2016-09-25 | Quarter | 2,017m | 1,030,200k | 171,400k | 36,877k | -39,537k | ||||||||
2016-12-25 | Quarter | 92,436k | 1,935m | 647,900k | -78,711k | 428,900k | 3,099m | 8,873k | 1,242,630,820.1 | 253,115k | 27,759k | |||
2017-03-25 | Quarter | 170m | 2,071m | 747,500k | -16,290k | 941m | 2,699m | -187,083k | 1,450,759,697.5 | 248,931k | 249,548k | |||
2017-06-25 | Quarter | 165m | 2,151m | 862,800k | -36,833k | 1,061m | 3,069m | -12,484k | 1,421,475,950.1 | 387,744k | 31,169k | |||
2017-09-25 | Quarter | 78m | 2,021m | 1,226,100k | -12,527k | 988m | 2,712m | 36,054k | 1,395,620,544.0 | 388,317k | -291,267k | |||
2017-12-25 | Quarter | 30,300k | -4,264m | -166,300k | -51,392k | -81m | -3,836m | -149,629k | 1,178,920,813.6 | 173,519k | 102,185k | |||
2018-03-25 | Quarter | 249,100k | 2,311m | 1,171,200k | -44,149k | 846m | 1,539m | -41,140k | 1,535,753,988.5 | 477,980k | 227,301k | |||
2018-06-25 | Quarter | -457,400k | 2,296m | 915m | -16,792k | 1,045m | 1,819m | 52,394k | 1,477,472,189.0 | 551,412k | 206,250k | |||
2018-09-25 | Quarter | 330,900k | 1,859m | 1,442,900k | -12,620k | 1,082m | 2,099m | 29,176k | 1,290,913,291.3 | 594,655k | 128,456k | |||
2018-12-25 | Quarter | -45m | 1,928m | 944,900k | -3,650k | 1,073m | 3m | 69,063k | 1,213,775,615.4 | 820,353k | 1,525,096k | |||
2019-03-25 | Quarter | 587,900k | 1,992m | 1,408,800k | -56,473k | 1,545m | 1,968m | 102,312k | 1,492,042,638.9 | 461,100k | 268,631k |
ContinuousOperatingIncome Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-25 | Quarter | -42.69% | 94.91% | 16.16% | ||||||||||
2015-06-25 | Quarter | 2.23% | 6.85% | 27.89% | -40.41% | 23.19% | -125.21% | 19.29% | 109.89% | 38.66% | ||||
2015-09-25 | Quarter | -203.39% | 49.76% | 19.08% | -106.71% | 68.56% | -166.76% | 28.97% | 163.92% | -44.81% | ||||
2015-12-25 | Quarter | -56.56% | 39.10% | -6.10% | -8.62% | 35.34% | -249.35% | 26.48% | 40.68% | -58.66% | ||||
2016-03-25 | Quarter | 0.92% | 17.07% | 18.17% | 11.38% | -17.66% | -230.98% | 118.01% | -81.83% | |||||
2016-06-25 | Quarter | -32.47% | 13.13% | 13.36% | 67.94% | -22.24% | 270.40% | 0.81% | -83.64% | |||||
2016-09-25 | Quarter | 8.27% | 1.05% | -602.64% | -193.17% | -57.86% | ||||||||
2016-12-25 | Quarter | -150.30% | 7.50% | -21.82% | -23.55% | -32.51% | -83.92% | -11.92% | 20.30% | -137.18% | ||||
2017-03-25 | Quarter | 155.24% | 9.00% | -22.87% | 17.52% | -42.39% | -877.99% | 21.73% | 60.61% | -791.23% | ||||
2017-06-25 | Quarter | 79.02% | 15.03% | -17.70% | 77.37% | -13.96% | -136.26% | 18.70% | 133.95% | -186.22% | ||||
2017-09-25 | Quarter | -32.14% | 0.20% | 19.02% | 476.43% | -22.45% | -2.23% | 18.31% | 97.90% | 636.69% | ||||
2017-12-25 | Quarter | -67.22% | -320.36% | -125.67% | -34.71% | -118.89% | -223.78% | -1,786.34% | -5.13% | -31.45% | 268.11% | |||
2018-03-25 | Quarter | 46.53% | 11.59% | 56.68% | 171.02% | -10.10% | -42.98% | -78.01% | 5.86% | 92.01% | -8.91% | |||
2018-06-25 | Quarter | -377.21% | 6.74% | 6.05% | -54.41% | -1.51% | -40.73% | -519.69% | 3.94% | 42.21% | 561.72% | |||
2018-09-25 | Quarter | 324.23% | -8.02% | 17.68% | 0.74% | 9.51% | -22.60% | -19.08% | -7.50% | 53.14% | -144.10% | |||
2018-12-25 | Quarter | -248.51% | -145.22% | -668.19% | -92.90% | -1,424.69% | -100.08% | -146.16% | 2.96% | 372.77% | 1,392.49% | |||
2019-03-25 | Quarter | 136.01% | -13.80% | 20.29% | 27.91% | 82.62% | 27.88% | -348.69% | -2.85% | -3.53% | 18.18% |
NetIncome
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-25 | Quarter | 159,354k | 2,227,410k | 65,443k | 230,400k | |||||||||
2014-06-25 | Quarter | 166,495k | 1,547m | 714,506k | 597,800k | 3,655,593k | -36,873k | 999,075,750.7 | 92,735k | 523,100k | -159,382k | |||
2014-09-25 | Quarter | 177,731k | 1,244m | 856,858k | 508,500k | 2,731,274k | 59,293k | 928,509,062.0 | 79,720k | 479,700k | -170,060k | |||
2014-12-25 | Quarter | 153,332k | 1,294m | 883,464k | 613,900k | 3,486,723k | -36,943k | 932,651,640.9 | 110,176k | 2,172,300k | -176,656k | |||
2015-03-25 | Quarter | 91,323k | 1,623m | 822,541k | 718,900k | 4,333m | -18,359k | 1,410,762,384.0 | 76,021k | 410,400k | -198,606k | |||
2015-06-25 | Quarter | 170,215k | 1,653m | 927,276k | 356,200k | 4,492m | 9,294k | 1,191,777,093.0 | 194,643k | 159,600k | -188,848k | |||
2015-09-25 | Quarter | -183,757k | 1,863m | 965,622k | -34,100k | 4,600m | -39,582k | 1,197,490,994.9 | 210,398k | 452,800k | -95,149k | |||
2015-12-25 | Quarter | 66,604k | 1,800m | 831,561k | 561m | 4,683m | 55,176k | 1,179,635,051.4 | 154,994k | 280,600k | -73,731k | |||
2016-03-25 | Quarter | 92,166k | 1,900m | 970,900k | 800,700k | 3,566m | 24,047k | 165,736k | 419m | -41,631k | ||||
2016-06-25 | Quarter | 114,943k | 1,870m | 1,049,800k | 598,200k | 3,497m | 34,425k | 196,218k | -162,100k | -64,525k | ||||
2016-09-25 | Quarter | 2,017m | 1,032,900k | 171,400k | 36,877k | -38,841k | ||||||||
2016-12-25 | Quarter | 92,436k | 1,935m | 649,200k | -78,711k | 428,900k | 3,108m | 8,873k | 1,242,630,820.1 | 253,115k | 32,945k | |||
2017-03-25 | Quarter | 170m | 2,071m | 747,600k | -16,290k | 941m | 2,702m | -187,083k | 1,450,759,697.5 | 248,931k | 247,756k | |||
2017-06-25 | Quarter | 165m | 2,151m | 862,800k | -36,833k | 1,061m | 3,073m | -12,484k | 1,421,475,950.1 | 387,744k | 17,996k | |||
2017-09-25 | Quarter | 78m | 2,021m | 1,226,100k | -12,527k | 988m | 2,718m | 36,054k | 1,395,620,544.0 | 388,317k | -102,952k | |||
2017-12-25 | Quarter | 30,300k | -4,264m | -297,400k | -51,392k | -81m | -3,865m | -149,629k | 1,178,920,813.6 | 173,519k | 100,684k | |||
2018-03-25 | Quarter | 249,100k | 2,311m | 1,172,900k | -44,149k | 846m | 1,538m | -41,140k | 1,535,753,988.5 | 477,980k | 210,263k | |||
2018-06-25 | Quarter | -457,400k | 2,296m | 866,600k | -16,792k | 1,045m | 1,817m | 52,394k | 1,477,472,189.0 | 551,412k | 207,360k | |||
2018-09-25 | Quarter | 330,900k | 1,859m | 1,444,400k | -12,620k | 1,082m | 2,097m | 29,176k | 1,290,913,291.3 | 594,655k | 128,746k | |||
2018-12-25 | Quarter | -45m | 1,928m | 946,800k | -3,650k | 1,073m | 3m | 69,063k | 1,213,775,615.4 | 820,353k | 1,550,527k | |||
2019-03-25 | Quarter | 587,900k | 1,992m | 1,408,800k | -56,473k | 1,545m | 1,975m | 102,312k | 1,492,042,638.9 | 461,100k | 268,631k |
NetIncome Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-25 | Quarter | -42.69% | 94.53% | 16.16% | ||||||||||
2015-06-25 | Quarter | 2.23% | 6.85% | 29.78% | -40.41% | 22.88% | -125.21% | 19.29% | 109.89% | 18.49% | ||||
2015-09-25 | Quarter | -203.39% | 49.76% | 12.69% | -106.71% | 68.42% | -166.76% | 28.97% | 163.92% | -44.05% | ||||
2015-12-25 | Quarter | -56.56% | 39.10% | -5.87% | -8.62% | 34.31% | -249.35% | 26.48% | 40.68% | -58.26% | ||||
2016-03-25 | Quarter | 0.92% | 17.07% | 18.04% | 11.38% | -17.70% | -230.98% | 118.01% | -79.04% | |||||
2016-06-25 | Quarter | -32.47% | 13.13% | 13.21% | 67.94% | -22.15% | 270.40% | 0.81% | -65.83% | |||||
2016-09-25 | Quarter | 8.27% | 6.97% | -602.64% | -193.17% | -59.18% | ||||||||
2016-12-25 | Quarter | -150.30% | 7.50% | -21.93% | -23.55% | -32.43% | -83.92% | -11.92% | 20.30% | -144.68% | ||||
2017-03-25 | Quarter | 155.24% | 9.00% | -23.00% | 17.52% | -42.30% | -877.99% | 21.73% | 60.61% | -695.12% | ||||
2017-06-25 | Quarter | 79.02% | 15.03% | -17.81% | 77.37% | -13.83% | -136.26% | 18.70% | 133.95% | -127.89% | ||||
2017-09-25 | Quarter | -32.14% | 0.20% | 18.70% | 476.43% | -22.28% | -2.23% | 18.31% | 97.90% | 165.06% | ||||
2017-12-25 | Quarter | -67.22% | -320.36% | -145.81% | -34.71% | -118.89% | -224.36% | -1,786.34% | -5.13% | -31.45% | 205.61% | |||
2018-03-25 | Quarter | 46.53% | 11.59% | 56.89% | 171.02% | -10.10% | -43.08% | -78.01% | 5.86% | 92.01% | -15.13% | |||
2018-06-25 | Quarter | -377.21% | 6.74% | 0.44% | -54.41% | -1.51% | -40.87% | -519.69% | 3.94% | 42.21% | 1,052.26% | |||
2018-09-25 | Quarter | 324.23% | -8.02% | 17.80% | 0.74% | 9.51% | -22.85% | -19.08% | -7.50% | 53.14% | -225.05% | |||
2018-12-25 | Quarter | -248.51% | -145.22% | -418.36% | -92.90% | -1,424.69% | -100.08% | -146.16% | 2.96% | 372.77% | 1,439.99% | |||
2019-03-25 | Quarter | 136.01% | -13.80% | 20.11% | 27.91% | 82.62% | 28.41% | -348.69% | -2.85% | -3.53% | 27.76% |
DilutedShares
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-25 | Quarter | 201,804k | 1,679,871k | 112,151k | 194,766,667.0 | |||||||||
2014-06-25 | Quarter | 201,524k | 768m | 237,401k | 831m | 1,664,415k | 167,914k | 2,637,300k | 113,032k | 196,766,667.0 | 233,808k | |||
2014-09-25 | Quarter | 201,313k | 771m | 236,972k | 832,800k | 1,636,530k | 189,046k | 2,622,200k | 117,423k | 197,533,333.0 | 236,137k | |||
2014-12-25 | Quarter | 201,908k | 773m | 236,357k | 834,800k | 1,601,157k | 169,924k | 2,608,072k | 114,043k | 196,300k | 238,607k | |||
2015-03-25 | Quarter | 202,034k | 770m | 235,630k | 834,100k | 1,569m | 172,070k | 2,604,200k | 114,519k | 197,566,667.0 | 239,493k | |||
2015-06-25 | Quarter | 204,546k | 768m | 235,718k | 825,300k | 1,540m | 186,493k | 2,584,100k | 115,259k | 197,733,333.0 | 240,757k | |||
2015-09-25 | Quarter | 226,228k | 764m | 232,612k | 791,100k | 1,503m | 181,387k | 2,571,800k | 115,944k | 197,800k | 241,969k | |||
2015-12-25 | Quarter | 228,308k | 763m | 220,823k | 816,500k | 1,470m | 217,074k | 2,550,692k | 115,488k | 197,600k | 243,001k | |||
2016-03-25 | Quarter | 226,873k | 760m | 219,300k | 807,700k | 1,412m | 192,625k | 114,228k | 197,766,667.0 | 243,831k | ||||
2016-06-25 | Quarter | 225,756k | 756m | 219,400k | 801,500k | 1,355m | 193,015k | 116,231k | 227,600k | 244,482k | ||||
2016-09-25 | Quarter | 753m | 219,400k | 801,500k | 194,265k | 244,920k | ||||||||
2016-12-25 | Quarter | 228,320k | 742m | 217m | 172,228k | 802,100k | 1,325m | 195,238k | 2,515,443,487.0 | 115,767k | 245,153k | |||
2017-03-25 | Quarter | 226m | 741m | 215,900k | 172,710k | 811,200k | 1,320m | 195,260k | 2,500m | 115,106k | 248,700k | |||
2017-06-25 | Quarter | 225m | 738m | 212,200k | 174,374k | 811,700k | 1,317m | 205,141k | 2,484,100k | 116,137k | 251,635k | |||
2017-09-25 | Quarter | 225m | 733m | 211,800k | 175,103k | 815,200k | 1,319m | 212,610k | 2,469,400k | 117,028k | 250,268k | |||
2017-12-25 | Quarter | 223,600k | 726m | 212,100k | 175,495k | 797m | 1,319m | 211,123k | 2,461,748,559.0 | 115,834k | 256,615k | |||
2018-03-25 | Quarter | 223,700k | 711m | 211,700k | 176,150k | 768,300k | 1,320m | 211,681k | 2,442,300k | 114,906k | 258,526k | |||
2018-06-25 | Quarter | 222,600k | 660m | 207,300k | 176,873k | 732,600k | 1,308m | 215,103k | 2,430,900k | 114,477k | 258,584k | |||
2018-09-25 | Quarter | 224,600k | 649m | 201,900k | 177,481k | 719,700k | 1,307m | 215,964k | 2,419,200k | 115,088k | 259,788k | |||
2018-12-25 | Quarter | 225,400k | 641m | 200,200k | 178,771k | 714m | 1,293m | 215,992k | 2,407,909,935.0 | 114,671k | 259,824k | |||
2019-03-25 | Quarter | 225,500k | 626m | 197m | 178,271k | 720,500k | 1,283m | 217,061k | 2,394,600k | 115,500k | 260,175k |
DilutedShares Trend
ReportDate | PeriodType | (ALXN) | (AMGN) | (BIIB) | (BMRN) | (CELG) | (CLCD) | (CLRB) | (GILD) | (INCY) | (NVO) | (REGN) | (SHPG) | (VRTX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-25 | Quarter | 0.11% | -6.60% | 2.11% | ||||||||||
2015-06-25 | Quarter | 1.50% | 0.00% | -0.71% | -0.69% | -7.47% | 11.06% | -2.02% | 1.97% | 2.97% | ||||
2015-09-25 | Quarter | 12.38% | -0.91% | -1.84% | -5.01% | -8.16% | -4.05% | -1.92% | -1.26% | 2.47% | ||||
2015-12-25 | Quarter | 13.08% | -1.29% | -6.57% | -2.19% | -8.19% | 27.75% | -2.20% | 1.27% | 1.84% | ||||
2016-03-25 | Quarter | 12.29% | -1.30% | -6.93% | -3.17% | -10.01% | 11.95% | -0.25% | 1.81% | |||||
2016-06-25 | Quarter | 10.37% | -1.56% | -6.92% | -2.88% | -12.01% | 3.50% | 0.84% | 1.55% | |||||
2016-09-25 | Quarter | -1.44% | -5.68% | 1.31% | 7.10% | 1.22% | ||||||||
2016-12-25 | Quarter | 0.92% | -2.75% | -1.73% | -1.76% | -11.84% | -10.06% | -3.41% | -0.15% | 0.89% | ||||
2017-03-25 | Quarter | -1.01% | -2.50% | -1.55% | 0.43% | -10.20% | 1.37% | -3.25% | -0.33% | 2.00% | ||||
2017-06-25 | Quarter | -0.83% | -2.38% | -3.28% | 1.27% | -6.73% | 6.28% | -3.41% | 1.67% | 2.93% | ||||
2017-09-25 | Quarter | -0.33% | -2.66% | -3.46% | 1.71% | -2.66% | 9.44% | -3.19% | 0.69% | 2.18% | ||||
2017-12-25 | Quarter | -2.07% | -2.16% | -2.26% | 1.90% | -0.64% | -0.45% | 8.14% | -2.13% | 0.06% | 4.68% | |||
2018-03-25 | Quarter | -1.02% | -4.05% | -1.95% | 1.99% | -5.29% | 0.00% | 8.41% | -2.31% | -0.17% | 3.95% | |||
2018-06-25 | Quarter | -1.07% | -10.57% | -2.31% | 1.43% | -9.74% | -0.68% | 4.86% | -2.14% | -1.43% | 2.76% | |||
