NASDAQ /
Sector: Healthcare
/
Sub-Sector: Biotechnology
/
Stock Type: Distressed
# of Employee: 2,158
/
Fiscal Year End: 2016-12-31
/
Stock Type: Mid Growth
USD
/
Exchange Rate: 1
at
2016-11-22
/
Estimation: $Confidential
/

/ $
Biomarin Pharmaceutical Inc develops and commercializes pharmaceuticals for serious diseases and medical conditions. Its product portfolio is comprised of five product candidates Naglazyme, Kuvan, Aldurazyme, VIMIZIM and Firdapse.
AMGN |
GILD |
CELG |
NVO |
BIIB |
SHPG |
REGN |
ALXN |
VRTX |
INCY |
VVUS |
Finance Benchmark
ROE
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2006-12-25 | 22.0 | 61.3 | 1.3 | 14.7 | 9.0 | 19.2 | 9.4 | -113.7 | -10.8 | 61.2 | -37.7 | -63.4 |
2007-12-25 | 23.1 | 48.8 | 14.5 | 23.5 | 13.3 | 24.9 | 1.9 | -205.2 | -105.0 | 58.8 | 205.7 | -30.3 |
2008-12-25 | 26.1 | 50.3 | 3.0 | 32.8 | 22.2 | 41.5 | -29.6 | 2.0 | -108.3 | 64.1 | -48.8 | -23.7 |
2009-12-25 | 25.6 | 44.8 | 18.6 | 34.5 | 14.6 | 19.1 | -42.7 | 7.4 | -41.1 | -11.7 | -51.7 | -.6 |
2010-12-25 | 21.7 | 47.3 | 18.1 | 42.7 | 26.9 | 25.5 | -.6 | 17.2 | -133.6 | -105.8 | -51.7 | -4.3 |
2011-12-25 | 23.9 | 52.0 | 30.4 | 48.2 | 23.0 | 27.4 | -40.9 | 21.9 | 6.2 | 72.9 | -51.7 | -17.5 |
2012-12-25 | 27.2 | 30.1 | 32.6 | 45.8 | 23.3 | 31.5 | -10.0 | 19.7 | 19.7 | 55.8 | -60.1 | -2.7 |
2013-12-25 | 25.3 | 25.6 | 37.3 | 52.4 | -13.5 | 24.3 | 21.9 | 19.6 | -7.6 | -2.5 | -89.4 | -9.3 |
2014-12-25 | 29.3 | 79.5 | 40.3 | 67.9 | 24.6 | 47.9 | 16.1 | 15.2 | -53.4 | 2.0 | -46.5 | -12.6 |
2015-12-25 | 30.0 | 105.7 | 37.1 | 67.9 | 32.8 | 22.6 | 17.9 | 4.7 | -52.2 | 35.4 | 658.3 | -18.7 |
2016-12-25 | 31.9 | 84.3 | 56.7 | 88.5 | 31.3 | 9.2 | 21.6 | 8.7 | 15.5 | 44.0 | 208.7 | -13.6 |
2017-12-25 | 41.7 | 55.3 | 71.8 | 65.3 | 20.5 | 9.6 | 16.8 | 8.5 | 28.9 | -12.5 | 175.5 | -7.4 |
2018-12-25 | 84.5 | 35.0 | 71.8 | 62.1 | 40.7 | 9.6 | 20.7 | 2.3 | 26.5 | 13.6 | 396.4 | -4.2 |
ROE Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2007-12-25 | 5.0 | -20.4 | 1015.4 | 59.9 | 47.8 | 29.7 | -79.8 | -80.5 | -872.2 | -3.9 | 645.6 | 52.2 |
2008-12-25 | 13.0 | 3.1 | -79.3 | 39.6 | 66.9 | 66.7 | -1657.9 | 101.0 | -3.1 | 9.0 | -123.7 | 21.8 |
2009-12-25 | -1.9 | -10.9 | 520.0 | 5.2 | -34.2 | -54.0 | -44.3 | 270.0 | 62.1 | -118.3 | -5.9 | 97.5 |
2010-12-25 | -15.2 | 5.6 | -2.7 | 23.8 | 84.2 | 33.5 | 98.6 | 132.4 | -225.1 | -804.3 | -5.9 | -616.7 |
2011-12-25 | 10.1 | 9.9 | 68.0 | 12.9 | -14.5 | 7.4 | -6716.7 | 27.3 | 104.6 | 168.9 | -5.9 | -307.0 |
2012-12-25 | 13.8 | -42.1 | 7.2 | -5.0 | 1.3 | 15.0 | 75.5 | -10.1 | 217.7 | -23.5 | -16.2 | 84.6 |
2013-12-25 | -7.0 | -14.9 | 14.4 | 14.4 | -157.9 | -22.9 | 319.0 | -.5 | -138.6 | -104.5 | -48.8 | -244.4 |
2014-12-25 | 15.8 | 210.6 | 8.0 | 29.6 | 282.2 | 97.1 | -26.5 | -22.4 | -602.6 | 180.0 | 48.0 | -35.5 |
2015-12-25 | 2.4 | 33.0 | -7.9 | .0 | 33.3 | -52.8 | 11.2 | -69.1 | 2.2 | 1670.0 | 1515.7 | -48.4 |
2016-12-25 | 6.3 | -20.2 | 52.8 | 30.3 | -4.6 | -59.3 | 20.7 | 85.1 | 129.7 | 24.3 | -68.3 | 27.3 |
2017-12-25 | 30.7 | -34.4 | 26.6 | -26.2 | -34.5 | 4.3 | -22.2 | -2.3 | 86.5 | -128.4 | -15.9 | 45.6 |
2018-12-25 | 102.6 | -36.7 | 26.6 | -4.9 | 98.5 | 4.3 | 23.2 | -72.9 | -8.3 | 208.8 | 125.9 | 43.2 |
FCFMargin
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2006-12-25 | 29.2 | 36.8 | 2.8 | 11.4 | 24.0 | 20.8 | 31.9 | -9099.5 | -25.4 | -187.9 | -116.0 | -88.7 |
2007-12-25 | 28.0 | 39.9 | 29.4 | 18.1 | 23.2 | 12.5 | 7.1 | -289.3 | -143.2 | -272.5 | 226.3 | -46.8 |
2008-12-25 | 35.4 | 39.2 | 4.6 | 23.8 | 31.4 | 17.8 | -52.0 | 1.9 | -147.4 | -3612.1 | -62.6 | -22.1 |
2009-12-25 | 39.7 | 40.6 | 30.4 | 24.1 | 20.8 | 12.2 | -44.7 | 13.1 | -442.7 | 129.2 | -192.9 | -.6 |
2010-12-25 | 34.6 | 34.9 | 29.9 | 26.0 | 30.8 | 18.0 | -.7 | 27.4 | -469.8 | 55.2 | -192.9 | -8.2 |
2011-12-25 | 29.2 | 41.8 | 34.6 | 27.2 | 29.2 | 20.5 | -44.6 | 31.7 | 3.5 | -175.2 | -192.9 | -30.7 |
2012-12-25 | 30.1 | 28.8 | 33.7 | 23.8 | 29.3 | 25.6 | -9.0 | 34.3 | 12.9 | -32.9 | -6653.7 | -5.4 |
2013-12-25 | 30.0 | 26.0 | 32.1 | 26.7 | -16.8 | 26.5 | 20.3 | 30.2 | -8.5 | 1.4 | -169.1 | -22.7 |
2014-12-25 | 37.6 | 49.3 | 34.3 | 30.8 | 27.4 | 68.9 | 14.5 | 22.5 | -99.0 | -.3 | -33.6 | -25.6 |
2015-12-25 | 38.9 | 60.0 | 23.7 | 29.5 | 28.6 | 34.6 | 15.9 | 14.9 | -47.5 | 8.0 | -48.9 | -50.5 |
2016-12-25 | 41.4 | 52.4 | 33.3 | 35.8 | 33.1 | 23.3 | 19.8 | 24.4 | 10.5 | 16.7 | 30.5 | -33.7 |
2017-12-25 | 46.0 | 43.3 | 38.2 | 29.1 | 21.1 | 22.8 | 17.6 | 21.4 | 23.5 | -13.3 | -25.1 | -15.8 |
2018-12-25 | 44.5 | 33.8 | 38.2 | 28.8 | 39.4 | 22.8 | 27.0 | 5.2 | 38.5 | 14.0 | -243.8 | -8.3 |
FCFMargin Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2007-12-25 | -4.1 | 8.4 | 950.0 | 58.8 | -3.3 | -39.9 | -77.7 | 96.8 | -463.8 | -45.0 | 295.1 | 47.2 |
2008-12-25 | 26.4 | -1.8 | -84.4 | 31.5 | 35.3 | 42.4 | -832.4 | 100.7 | -2.9 | -1225.5 | -127.7 | 52.8 |
2009-12-25 | 12.2 | 3.6 | 560.9 | 1.3 | -33.8 | -31.5 | 14.0 | 589.5 | -200.3 | 103.6 | -208.2 | 97.3 |
2010-12-25 | -12.8 | -14.0 | -1.6 | 7.9 | 48.1 | 47.5 | 98.4 | 109.2 | -6.1 | -57.3 | -208.2 | -1266.7 |
2011-12-25 | -15.6 | 19.8 | 15.7 | 4.6 | -5.2 | 13.9 | -6271.4 | 15.7 | 100.7 | -417.4 | -208.2 | -274.4 |
2012-12-25 | 3.1 | -31.1 | -2.6 | -12.5 | .3 | 24.9 | 79.8 | 8.2 | 268.6 | 81.2 | -3349.3 | 82.4 |
2013-12-25 | -.3 | -9.7 | -4.8 | 12.2 | -157.3 | 3.5 | 325.6 | -11.9 | -165.9 | 104.3 | 97.5 | -320.4 |
2014-12-25 | 25.3 | 89.6 | 6.9 | 15.4 | 263.1 | 160.0 | -28.6 | -25.5 | -1064.7 | -121.4 | 80.1 | -12.8 |
2015-12-25 | 3.5 | 21.7 | -30.9 | -4.2 | 4.4 | -49.8 | 9.7 | -33.8 | 52.0 | 2766.7 | -45.5 | -97.3 |
2016-12-25 | 6.4 | -12.7 | 40.5 | 21.4 | 15.7 | -32.7 | 24.5 | 63.8 | 122.1 | 108.7 | 162.4 | 33.3 |
2017-12-25 | 11.1 | -17.4 | 14.7 | -18.7 | -36.2 | -2.1 | -11.1 | -12.3 | 123.8 | -179.6 | -182.3 | 53.1 |
2018-12-25 | -3.3 | -21.9 | 14.7 | -1.0 | 86.7 | -2.1 | 53.4 | -75.7 | 63.8 | 205.3 | -871.3 | 47.5 |
FCFPerShare
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2006-12-25 | 350.5 | 60.6 | 3.1 | 19.6 | 186.2 | 219.6 | 35.0 | -111.8 | -48.5 | -62.0 | -41.6 | -88.3 |
2007-12-25 | 368.1 | 87.5 | 47.8 | 34.0 | 230.0 | 169.5 | 13.5 | -143.5 | -220.9 | -111.5 | 211.5 | -59.4 |
2008-12-25 | 494.5 | 109.0 | 11.8 | 49.8 | 436.8 | 296.5 | -157.2 | 2.7 | -184.0 | -157.7 | -100.4 | -63.3 |
2009-12-25 | 568.7 | 152.6 | 87.4 | 58.2 | 314.1 | 200.1 | -212.5 | 28.1 | -260.4 | 11.6 | -132.6 | -2.1 |
2010-12-25 | 539.6 | 158.7 | 115.3 | 77.0 | 569.6 | 317.9 | -4.0 | 79.6 | -336.1 | 77.1 | -132.6 | -24.4 |
2011-12-25 | 499.1 | 221.9 | 181.2 | 90.4 | 602.2 | 440.4 | -219.5 | 129.4 | 23.5 | -132.0 | -132.6 | -120.8 |
2012-12-25 | 659.8 | 176.8 | 210.8 | 96.3 | 675.2 | 605.7 | -107.4 | 195.9 | 92.8 | -75.3 | -136.2 | -22.4 |
2013-12-25 | 731.8 | 172.0 | 242.5 | 118.3 | -488.4 | 663.7 | 384.0 | 234.3 | -45.8 | 3.3 | -135.5 | -90.6 |
2014-12-25 | 980.8 | 744.4 | 314.7 | 148.6 | 1119.2 | 2106.2 | 361.6 | 249.7 | -244.1 | -1.0 | -37.1 | -131.4 |
2015-12-25 | 1100.3 | 1287.4 | 266.4 | 176.7 | 1329.2 | 1124.1 | 566.6 | 180.1 | -203.4 | 32.3 | -44.9 | -280.8 |
2016-12-25 | 1262.2 | 1172.4 | 465.6 | 225.7 | 1734.3 | 1027.7 | 826.2 | 331.7 | 73.4 | 95.0 | 36.2 | -226.3 |
2017-12-25 | 1430.3 | 857.3 | 614.2 | 187.5 | 1215.1 | 1137.5 | 892.2 | 336.4 | 231.2 | -99.7 | -15.5 | -119.2 |
2018-12-25 | 1587.7 | 571.6 | 614.2 | 189.8 | 2582.4 | 1137.5 | 1578.4 | 94.9 | 453.3 | 121.8 | -1493.7 | -70.2 |
FCFPerShare Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2007-12-25 | 5.0 | 44.4 | 1441.9 | 73.5 | 23.5 | -22.8 | -61.4 | -28.3 | -355.5 | -79.8 | 608.4 | 32.7 |
2008-12-25 | 34.3 | 24.6 | -75.3 | 46.5 | 89.9 | 74.9 | -1264.4 | 101.9 | 16.7 | -41.4 | -147.5 | -6.6 |
2009-12-25 | 15.0 | 40.0 | 640.7 | 16.9 | -28.1 | -32.5 | -35.2 | 940.7 | -41.5 | 107.4 | -32.1 | 96.7 |
2010-12-25 | -5.1 | 4.0 | 31.9 | 32.3 | 81.3 | 58.9 | 98.1 | 183.3 | -29.1 | 564.7 | -32.1 | -1061.9 |
2011-12-25 | -7.5 | 39.8 | 57.2 | 17.4 | 5.7 | 38.5 | -5387.5 | 62.6 | 107.0 | -271.2 | -32.1 | -395.1 |
2012-12-25 | 32.2 | -20.3 | 16.3 | 6.5 | 12.1 | 37.5 | 51.1 | 51.4 | 294.9 | 43.0 | -2.7 | 81.5 |
2013-12-25 | 10.9 | -2.7 | 15.0 | 22.9 | -172.3 | 9.6 | 457.5 | 19.6 | -149.3 | 104.4 | .5 | -304.5 |
2014-12-25 | 34.0 | 332.8 | 29.8 | 25.6 | 329.2 | 217.3 | -5.8 | 6.6 | -433.0 | -130.3 | 72.6 | -45.0 |
2015-12-25 | 12.2 | 72.9 | -15.3 | 18.9 | 18.8 | -46.6 | 56.7 | -27.9 | 16.7 | 3330.0 | -21.0 | -113.7 |
2016-12-25 | 14.7 | -8.9 | 74.8 | 27.7 | 30.5 | -8.6 | 45.8 | 84.2 | 136.1 | 194.1 | 180.6 | 19.4 |
2017-12-25 | 13.3 | -26.9 | 31.9 | -16.9 | -29.9 | 10.7 | 8.0 | 1.4 | 215.0 | -205.0 | -142.8 | 47.3 |
2018-12-25 | 11.0 | -33.3 | 31.9 | 1.2 | 112.5 | 10.7 | 76.9 | -71.8 | 96.1 | 222.2 | -9536.8 | 41.1 |
EquityPerShare
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2006-12-25 | 1593.6 | 98.9 | 242.7 | 133.3 | 2070.7 | 1144.1 | 373.7 | 98.3 | 446.9 | -101.3 | 110.5 | 139.3 |
2007-12-25 | 1591.2 | 179.4 | 329.3 | 144.8 | 1728.5 | 681.3 | 693.9 | 69.9 | 210.3 | -189.5 | 102.8 | 195.8 |
2008-12-25 | 1896.4 | 216.5 | 394.4 | 151.7 | 1968.3 | 713.9 | 531.4 | 137.3 | 169.9 | -245.9 | 205.9 | 267.1 |
2009-12-25 | 2220.1 | 340.8 | 470.2 | 168.9 | 2149.2 | 1047.0 | 497.3 | 380.0 | 632.8 | -99.5 | 256.6 | 321.3 |
2010-12-25 | 2481.2 | 335.7 | 637.2 | 180.4 | 2117.4 | 1245.8 | 636.5 | 462.0 | 251.5 | -72.9 | 256.6 | 570.7 |
2011-12-25 | 2086.5 | 426.4 | 595.7 | 187.7 | 2622.3 | 1604.8 | 536.1 | 591.5 | 376.8 | -181.1 | 256.6 | 689.5 |
2012-12-25 | 2421.9 | 588.3 | 645.9 | 210.4 | 2903.8 | 1925.5 | 1079.4 | 992.9 | 471.4 | -134.8 | 226.8 | 844.6 |
2013-12-25 | 2888.4 | 670.8 | 649.5 | 225.8 | 3617.3 | 2727.1 | 1754.0 | 1192.8 | 603.1 | -130.1 | 151.6 | 973.5 |
2014-12-25 | 3347.8 | 936.6 | 780.5 | 218.8 | 4557.4 | 4395.2 | 2241.7 | 1637.7 | 456.9 | -48.6 | 79.8 | 1044.0 |
2015-12-25 | 3666.2 | 1218.5 | 717.5 | 260.3 | 4054.0 | 4971.7 | 3171.8 | 3824.6 | 389.5 | 91.4 | -6.8 | 1500.3 |
2016-12-25 | 3962.2 | 1390.8 | 821.5 | 255.1 | 5548.5 | 11188.4 | 3823.5 | 3830.0 | 472.7 | 216.1 | 17.3 | 1664.2 |
2017-12-25 | 3434.1 | 1549.8 | 855.8 | 287.2 | 5921.5 | 11900.1 | 5298.7 | 3945.5 | 801.1 | 797.1 | -8.8 | 1610.2 |
2018-12-25 | 1879.7 | 1635.1 | 855.8 | 305.4 | 6351.5 | 11900.1 | 7628.3 | 4082.5 | 1711.2 | 893.2 | -376.8 | 1674.3 |
EquityPerShare Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2007-12-25 | -.1 | 81.4 | 35.7 | 8.6 | -16.5 | -40.5 | 85.7 | -28.9 | -52.9 | -87.1 | -7.0 | 40.6 |
2008-12-25 | 19.2 | 20.7 | 19.8 | 4.8 | 13.9 | 4.8 | -23.4 | 96.4 | -19.2 | -29.8 | 100.3 | 36.4 |
2009-12-25 | 17.1 | 57.4 | 19.2 | 11.3 | 9.2 | 46.7 | -6.4 | 176.8 | 272.4 | 59.5 | 24.6 | 20.3 |
2010-12-25 | 11.8 | -1.5 | 35.5 | 6.8 | -1.5 | 19.0 | 28.0 | 21.6 | -60.3 | 26.7 | 24.6 | 77.6 |
2011-12-25 | -15.9 | 27.0 | -6.5 | 4.0 | 23.8 | 28.8 | -15.8 | 28.0 | 49.8 | -148.4 | 24.6 | 20.8 |
2012-12-25 | 16.1 | 38.0 | 8.4 | 12.1 | 10.7 | 20.0 | 101.3 | 67.9 | 25.1 | 25.6 | -11.6 | 22.5 |
2013-12-25 | 19.3 | 14.0 | .6 | 7.3 | 24.6 | 41.6 | 62.5 | 20.1 | 27.9 | 3.5 | -33.2 | 15.3 |
2014-12-25 | 15.9 | 39.6 | 20.2 | -3.1 | 26.0 | 61.2 | 27.8 | 37.3 | -24.2 | 62.6 | -47.4 | 7.2 |
2015-12-25 | 9.5 | 30.1 | -8.1 | 19.0 | -11.1 | 13.1 | 41.5 | 133.5 | -14.8 | 288.1 | -108.5 | 43.7 |
2016-12-25 | 8.1 | 14.1 | 14.5 | -2.0 | 36.9 | 125.0 | 20.5 | .1 | 21.4 | 136.4 | 354.4 | 10.9 |
2017-12-25 | -13.3 | 11.4 | 4.2 | 12.6 | 6.7 | 6.4 | 38.6 | 3.0 | 69.5 | 268.9 | -150.9 | -3.2 |
2018-12-25 | -45.3 | 5.5 | 4.2 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 44.0 | 3.5 | 113.6 | 12.1 | -4181.8 | 4.0 |
Revenue
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2014-03-25 | 0 | 499895600k | 0 | 0 | 0 | 134680m | 62574m | 56661600k | 0 | 0 | 3669100k | 0 |
2014-06-25 | 518000m | 653494300k | 187270m | 308964961569.2 | 242145200k | 150210m | 66570m | 51249500k | 13842100k | 9958200k | 2188100k | 0 |
2014-09-25 | 503100m | 604183200k | 198220m | 317821509545.2 | 251144600k | 159710m | 72578800k | 55514600k | 17898700k | 19814700k | 3387700k | 0 |
2014-12-25 | 533100m | 731426900k | 208550m | 351190696758.0 | 264067500k | 157610m | 80232900k | 59947600k | 14455600k | 12397300k | 2173200k | 0 |
2015-03-25 | 503300m | 759400m | 208080m | 359975820960.0 | 255496300k | 148840m | 86961200k | 60033300k | 13850900k | 15927500k | 3216600k | 0 |
2015-06-25 | 537000m | 824400m | 227780m | 386531180133.2 | 259164200k | 155760m | 99861700k | 63621m | 16607600k | 16298400k | 2298500k | 0 |
2015-09-25 | 572300m | 829500m | 233410m | 382717150601.6 | 277785900k | 165500m | 113742200k | 66663700k | 30981600k | 18761100k | 2493600k | 0 |
2015-12-25 | 553600m | 850600m | 256330m | 412486579604.8 | 283933600k | 171570m | 109807700k | 70086700k | 41793500k | 24388100k | 1534300k | 0 |
2016-03-25 | 552700m | 779400m | 251160m | 412486579604.8 | 272680m | 170930m | 120084900k | 70103800k | 39808m | 26346400k | 1532400k | 0 |
2016-06-25 | 568800m | 777600m | 275430m | 412486579604.8 | 289420m | 242910m | 121262900k | 75311600k | 43160800k | 24628800k | 1377600k | 0 |
2016-09-25 | 581100m | 777600m | 298280m | 412486579604.8 | 295580m | 242910m | 121262900k | 75311600k | 41378300k | 26946900k | 1377600k | 0 |
2016-12-25 | 596500m | 732000m | 298050m | 422428768945.6 | 287200m | 242910m | 122682700k | 83074m | 45870600k | 32649800k | 8180500k | 30009100k |
2017-03-25 | 546400m | 650500m | 296000m | 406429843569.6 | 281070m | 242910m | 131899100k | 87000m | 71471800k | 38408200k | 2701200k | 30374500k |
2017-06-25 | 581000m | 714100m | 326800m | 409086807962.4 | 307840m | 242910m | 147011600k | 91200m | 54413500k | 32644400k | 1122700k | 31744800k |
2017-09-25 | 577300m | 651200m | 328700m | 380174464247.2 | 307780m | 242910m | 150067300k | 85900m | 57816500k | 38153400k | 1519300k | 33414800k |
2017-12-25 | 580200m | 594900m | 348300m | 399858856361.6 | 330700m | 242910m | 158244700k | 91010m | 65163400k | 44415600k | 1194100k | 35830500k |
2018-03-25 | 555400m | 508800m | 353800m | 384688446764.0 | 313110m | 242910m | 151148500k | 93090m | 64079900k | 38228200k | 1190m | 37344700k |
2018-06-25 | 605900m | 564800m | 381400m | 391502274803.6 | 335650m | 242910m | 160802200k | 104500m | 75215700k | 52151600k | 1496m | 37284500k |
2018-09-25 | 590400m | 559600m | 389200m | 396573362757.6 | 343900m | 242910m | 166349600k | 102650m | 78453500k | 44968300k | 1808800k | 39170600k |
2018-12-25 | 623000m | 579500m | 403700m | 424714329713.6 | 352630m | 242910m | 192779700k | 112880m | 87010600k | 52840200k | 2011400k | 35321400k |
2019-03-25 | 555700m | 528100m | 402500m | 418414752846.8 | 348980m | 242910m | 171180m | 114040m | 85843500k | 49785700k | 1614600k | 40074500k |
2019-06-25 | 587100m | 568500m | 440000m | 429056895172.8 | 361670m | 242910m | 193370m | 120330m | 94129300k | 52993200k | 1839m | 38776300k |
Revenue Trend
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2015-03-25 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 5.9 | 0 | 0 | -12.3 | 0 |
2015-06-25 | 3.7 | 26.2 | 21.6 | 25.1 | 7.0 | 0 | 50.0 | 24.1 | 20.0 | 63.7 | 5.1 | 0 |
2015-09-25 | 13.8 | 37.3 | 17.8 | 20.4 | 10.6 | 0 | 56.7 | 20.1 | 73.1 | -5.3 | -26.4 | 0 |
2015-12-25 | 3.9 | 16.3 | 22.9 | 17.4 | 7.5 | 0 | 36.9 | 16.9 | 189.1 | 96.7 | -29.4 | 0 |
2016-03-25 | 9.8 | 2.6 | 20.7 | 17.4 | 6.7 | 0 | 38.1 | 16.8 | 187.4 | 65.4 | -52.4 | 0 |
2016-06-25 | 5.9 | -5.7 | 20.9 | 17.4 | 11.7 | 0 | 21.4 | 18.4 | 159.9 | 51.1 | -40.1 | 0 |
2016-09-25 | 1.5 | -5.7 | 27.8 | 17.4 | 6.4 | 0 | 21.4 | 18.4 | 33.6 | 43.6 | -40.1 | 0 |
2016-12-25 | 7.8 | -11.8 | 16.3 | 17.3 | 1.1 | 0 | 7.9 | 24.6 | 9.8 | 33.9 | 228.1 | 0 |
2017-03-25 | -1.1 | -23.5 | 17.8 | 5.1 | 3.1 | 0 | 20.1 | 24.1 | 79.5 | 45.8 | 76.0 | 0 |
2017-06-25 | 2.1 | -8.4 | 18.6 | 6.9 | 6.4 | 0 | 22.4 | 30.1 | 26.1 | 32.6 | -26.7 | 0 |
2017-09-25 | -.7 | -16.3 | 10.2 | -7.8 | 4.1 | 0 | 23.8 | 14.1 | 39.7 | 41.6 | 10.3 | 0 |
2017-12-25 | -2.7 | -18.7 | 16.9 | -5.3 | 15.2 | 0 | 29.0 | 9.6 | 42.1 | 36.0 | -85.4 | 19.4 |
2018-03-25 | 1.7 | -21.8 | 19.5 | -5.3 | 11.4 | 0 | 14.6 | 7.0 | -10.3 | -.5 | -56.0 | 22.9 |
2018-06-25 | 4.3 | -20.9 | 16.7 | -4.3 | 9.0 | 0 | 9.4 | 14.6 | 38.2 | 59.8 | 33.2 | 17.4 |
2018-09-25 | 2.3 | -14.1 | 18.4 | 4.3 | 11.7 | 0 | 10.8 | 19.5 | 35.7 | 17.9 | 19.1 | 17.2 |
2018-12-25 | 7.4 | -2.6 | 15.9 | 6.2 | 6.6 | 0 | 21.8 | 24.0 | 33.5 | 19.0 | 68.4 | -1.4 |
2019-03-25 | .1 | 3.8 | 13.8 | 8.8 | 11.5 | 0 | 13.2 | 22.5 | 34.0 | 30.2 | 35.7 | 7.3 |
2019-06-25 | -3.1 | .7 | 15.4 | 9.6 | 7.8 | 0 | 20.2 | 15.2 | 25.1 | 1.6 | 22.9 | 4.0 |
ContinuousOperatingIncome
ReportDate | (AMGN) | (GILD) | (CELG) | (NVO) | (BIIB) | (SHPG) | (REGN) | (ALXN) | (VRTX) | (INCY) | (VVUS) | (BMRN) |
---|
2014-03-25 | 0 | 222258700k | 0 | 0 | 0 | 25310m | 6544300k | 15935400k | 0 | 0 | -1555m | 0 |
2014-06-25 | 154700m | 365048500k | 59780m | 99907575071.2 | 72313200k | 52830m | 9273500k | 16649500k | -15938200k | -3687300k | -2582500k | 0 |
2014-09-25 | 124400m | 272426300k | 50850m | 92850906200.0 | 85612m | 51580m | 7972m | 17773100k | -16999600k | 5929300k | -1582500k | 0 |
2014-12-25 | 129400m | 346166500k | 61390m | 93265164089.2 | 88258500k | 198560m | 11017600k | 15333200k | -18063700k | -3694300k | -2544700k | 0 |
2015-03-25 | 162300m | 433200m | 71890m | 141076238404.8 | 82017400k | 41290m | 7602100k | 9132300k | -19870400k | -1835900k | -1546600k | 0 |
2015-06-25 | 165300m | 449700m | 35620m | 119177709296.4 | 92482500k | 16410m | 19464300k | 17021500k | -22099200k | 929400k | -4935200k | 0 |
2015-09-25 | 186300m | 459200m | -3410m | 119749099488.4 | 101949300k | 47710m | 21039800k | -18375700k | -9381600k | -3958200k | -1610600k | 0 |
2015-12-25 | 180000m | 468500m | 56100m | 117963505138.4 | 82870800k | 28340m | 15499400k | 6660400k | -7466900k | 5517600k | -1218300k | 0 |
2016-03-25 | 190000m | 356700m | 80070m | 117963505138.4 | 96920m | 40950m | 16573600k | 9216600k | -3610200k | 2404700k | -1270800k | 0 |
2016-06-25 | 187000m | 349700m | 59820m | 117963505138.4 | 104840m | 8660m | 19621800k | 11494300k | -3615100k | 3442500k | -1140100k | 0 |
2016-09-25 | 201700m | 349700m | 17140m | 117963505138.4 | 103020m | 8660m | 19621800k | 11494300k | -3953700k | 3687700k | -1140100k | 0 |
2016-12-25 | 193500m | 309900m | 42890m | 124263082005.2 | 64790m | 8660m | 25311500k | 9243600k | 2775900k | 887300k | 5656300k | -7871100k |
2017-03-25 | 207100m | 269900m | 94100m | 145075969748.8 | 74750m | 8660m | 24893100k | 17000m | 24954800k | -18708300k | -105600k | -1629m |
2017-06-25 | 215100m | 306900m | 106100m | 142147595014.8 | 86280m | 8660m | 38774400k | 16500m | 3116900k | -1248400k | -1338600k | -3683300k |
2017-09-25 | 202100m | 271200m | 98800m | 139562054396.0 | 122610m | 8660m | 38831700k | 7800m | -29126700k | 3605400k | -599400k | -1252700k |
