- Highlights :
- Key Ratio H /
- Income H /
- Balance Sheet H /
- Cash Flow H |
- Details :
- Income D /
- Balance Sheet D /
- Cash Flow D |
NASDAQ / Sector: Healthcare / Sub-Sector: Biotechnology / Stock Type: Speculative Growth
# of Employee: 425 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Small Growth
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Nektar Therapeutics Inc is a clinical-stage biopharmaceutical company. The Company develops a pipeline of drug candidates that utilizes its PEGylation and polymer conjugate technology platforms that are designed to develop molecular entities.
Competitors | AnnualReport
Competitors List | Key Matrix Details
AMGN | GILD | CELG | NVO | BIIB | SHPG | REGN | ALXN | INCY | VRTX | BMRN | ACAD |Finance Highlights
Key Ratio Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
{##FinanceKeyRatioHighlights}Key Ratio Trend
{##FinanceKeyRatioTrend}Income Statement Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-25 | Quarter | 19,771k | 7,907k | 9,920k | -46,201k | -46,201k | 123,543,k | 60.00% | -233.70% | -233.70% |
2014-06-25 | Quarter | 28,513k | 5,108k | 9,622k | -32,637k | -32,637k | 127,040,k | 82.10% | -114.50% | -114.50% |
2014-09-25 | Quarter | 132,871k | 9,220k | 9,594k | 70,605k | 70,605k | 132,177,k | 93.10% | 53.10% | 53.10% |
2014-12-25 | Quarter | 19,552k | 6,298k | 9,620k | -45,683k | -45,683k | 129,363,k | 67.80% | -233.60% | -233.60% |
2015-03-25 | Quarter | 108,801k | 8,444k | 9,221k | 33,820k | 33,820k | 135,667,k | 92.20% | 31.10% | 31.10% |
2015-06-25 | Quarter | 22,661k | 10,534k | 9,270k | -52,657k | -52,657k | 131,643,k | 53.50% | -232.40% | -232.40% |
2015-09-25 | Quarter | 59,952k | 6,760k | 9,428k | -8,203k | -8,203k | 132,631,k | 88.70% | -13.70% | -13.70% |
2015-12-25 | Quarter | 39,370k | 8,364k | 10,982k | -54,137k | -54,137k | 134,186,k | 78.80% | -137.50% | -137.50% |
2016-03-25 | Quarter | 58,882k | 8,870k | 10,722k | -19,498k | -19,498k | 135,793,k | 84.90% | -33.10% | -33.10% |
2016-06-25 | Quarter | 32,768k | 7,708k | 10,609k | -48,603k | -48,603k | 136,350,k | 76.50% | -148.30% | -148.30% |
2016-12-25 | Quarter | 37,452k | 6,604k | 10,333k | -42,199k | -42,199k | 149,139,k | 82.40% | -112.70% | -112.70% |
2017-03-25 | Quarter | 24,728k | 6,131k | 9,954k | -63,866k | -63,866k | 153,666,k | 75.20% | -258.30% | -258.30% |
2017-06-25 | Quarter | 34,589k | 8,989k | 10,022k | -59,871k | -59,871k | 155,352,k | 74.00% | -173.10% | -173.10% |
2017-09-25 | Quarter | 152,928k | 5,674k | 10,011k | 60,871k | 60,871k | 162,641,k | 96.30% | 39.80% | 39.80% |
2017-12-25 | Quarter | 95,466k | 9,753k | 10,967k | -33,826k | -33,826k | 158,353,k | 89.80% | -35.40% | -35.40% |
2018-03-25 | Quarter | 38,018k | 6,646k | 10,359k | -95,792k | -95,792k | 160,884,k | 82.50% | -252.00% | -252.00% |
2018-06-25 | Quarter | 1,087,717k | 5,522k | 10,360k | 971,460k | 971,460k | 182,291,k | 99.50% | 89.30% | 89.30% |
2018-09-25 | Quarter | 27,762k | 4,783k | 10,256k | -96,143k | -96,143k | 172,698,k | 82.80% | -346.30% | -346.30% |
2018-12-25 | Quarter | 39,826k | 7,461k | 11,803k | -98,212k | -98,212k | 181,619,k | 81.30% | -246.60% | -246.60% |
2019-03-25 | Quarter | 28,222k | 5,440k | 11,291k | -118,512k | -118,512k | 173,859,k | 80.70% | -419.90% | -419.90% |
2019-06-25 | Quarter | 23,315k | 5,018k | 11,206k | -109,909k | -109,909k | 174,549,k | 78.50% | -471.40% | -471.40% |
Income Statement Trend
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-25 | Quarter | 450.31% | 6.79% | -7.05% | -173.20% | -173.20% | 9.81% | 53.67% | -113.31% | -113.31% |
2015-06-25 | Quarter | -20.52% | 106.23% | -3.66% | 61.34% | 61.34% | 3.62% | -34.84% | 102.97% | 102.97% |
2015-09-25 | Quarter | -54.88% | -26.68% | -1.73% | -111.62% | -111.62% | 0.34% | -4.73% | -125.80% | -125.80% |
2015-12-25 | Quarter | 101.36% | 32.80% | 14.16% | 18.51% | 18.51% | 3.73% | 16.22% | -41.14% | -41.14% |
2016-03-25 | Quarter | -45.88% | 5.05% | 16.28% | -157.65% | -157.65% | 0.09% | -7.92% | -206.43% | -206.43% |
2016-06-25 | Quarter | 44.60% | -26.83% | 14.44% | -7.70% | -7.70% | 3.58% | 42.99% | -36.19% | -36.19% |
2016-12-25 | Quarter | -37.53% | -2.31% | 9.60% | 414.43% | 414.43% | 12.45% | -7.10% | 722.63% | 722.63% |
2017-03-25 | Quarter | -37.19% | -26.70% | -9.36% | 17.97% | 17.97% | 14.52% | -4.57% | 87.85% | 87.85% |
2017-06-25 | Quarter | -41.26% | 1.34% | -6.53% | 207.06% | 207.06% | 14.40% | -12.84% | 422.96% | 422.96% |
2017-09-25 | Quarter | 366.70% | -26.39% | -5.64% | -225.24% | -225.24% | 19.28% | 25.88% | -126.84% | -126.84% |
2017-12-25 | Quarter | 154.90% | 47.68% | 6.14% | -19.84% | -19.84% | 6.18% | 8.98% | -68.59% | -68.59% |
2018-03-25 | Quarter | 53.74% | 8.40% | 4.07% | 49.99% | 49.99% | 4.70% | 9.71% | -2.44% | -2.44% |
2018-06-25 | Quarter | 3,044.69% | -38.57% | 3.37% | -1,722.59% | -1,722.59% | 17.34% | 34.46% | -151.59% | -151.59% |
2018-09-25 | Quarter | -81.85% | -15.70% | 2.45% | -257.95% | -257.95% | 6.18% | -14.02% | -970.10% | -970.10% |
2018-12-25 | Quarter | -58.28% | -23.50% | 7.62% | 190.34% | 190.34% | 14.69% | -9.47% | 596.61% | 596.61% |
2019-03-25 | Quarter | -25.77% | -18.15% | 9.00% | 23.72% | 23.72% | 8.06% | -2.18% | 66.63% | 66.63% |
2019-06-25 | Quarter | -97.86% | -9.13% | 8.17% | -111.31% | -111.31% | -4.25% | -21.11% | -627.88% | -627.88% |
Balance Sheet Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 88,125k | 568,871k | 480,746k | 426,252k | 72,222k | 408,524k | .183 | .169 |
2017-03-25 | Quarter | 44,749k | 528,486k | 483,737k | 380,985k | 78,515k | 405,222k | .093 | .206 |
2017-06-25 | Quarter | 3,386k | 475,859k | 472,473k | 288,165k | 72,613k | 399,860k | .007 | .252 |
2017-09-25 | Quarter | 84,162k | 582,055k | 497,893k | 382,795k | 92,544k | 405,349k | .169 | .242 |
2017-12-25 | Quarter | 87,828k | 508,866k | 421,038k | 326,820k | 56,163k | 364,875k | .209 | .172 |
2018-03-25 | Quarter | 58,283k | 496,790k | 438,507k | 336,015k | 80,697k | 357,810k | .133 | .240 |
2018-06-25 | Quarter | 1,860,414k | 2,313,087k | 452,673k | 1,905,947k | 96,897k | 355,776k | 4.110 | .051 |
2018-09-25 | Quarter | 1,790,122k | 2,249,098k | 458,976k | 1,505,182k | 108,083k | 350,893k | 3.900 | .072 |
2018-12-25 | Quarter | 1,717,575k | 2,150,172k | 432,597k | 1,437,687k | 82,002k | 350,595k | 3.970 | .057 |
2019-03-25 | Quarter | 1,633,511k | 2,166,482k | 532,971k | 1,490,114k | 99,718k | 433,253k | 3.065 | .067 |
Balance Sheet Trend
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | -0.34% | -10.55% | -12.42% | -23.33% | -22.24% | -10.68% | 14.21% | 1.78% |
2018-03-25 | Quarter | 30.24% | -6.00% | -9.35% | -11.80% | 2.78% | -11.70% | 43.01% | 16.50% |
2018-06-25 | Quarter | 54,844.30% | 386.09% | -4.19% | 561.41% | 33.44% | -11.02% | 58,614.29% | -79.76% |
2018-09-25 | Quarter | 2,027.00% | 286.41% | -7.82% | 293.21% | 16.79% | -13.43% | 2,207.69% | -70.25% |
2018-12-25 | Quarter | 1,855.61% | 322.54% | 2.75% | 339.90% | 46.01% | -3.91% | 1,799.52% | -66.86% |
2019-03-25 | Quarter | 2,702.72% | 336.10% | 21.54% | 343.47% | 23.57% | 21.08% | 2,204.51% | -72.08% |