NYSE / Sector: Healthcare
/ Sub-Sector: Health Care Plans
/ Stock Type: Slow Growth
# of Employee: 51,700 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Large Growth
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /
/ $
Humana Inc is a health care company that offers insurance products and health and wellness services. Its segments include Retail, Employer Group and Healthcare Services.
# of Employee: 51,700 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Large Growth
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Humana Inc is a health care company that offers insurance products and health and wellness services. Its segments include Retail, Employer Group and Healthcare Services.
Competitors
Competitors List | Company Detail
UNH | CVS | ANTM | AET | CI | ESRX | CNC | WCG | MOH | MGLN | HIIQ |Finance Benchmark
Key Ratio Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
ROE
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFMargin
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFMargin Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFPerShare
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFPerShare Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EquityPerShare
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EquityPerShare Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Income Statement Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
Revenue
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 21,714,400k | 9,944m | 11,911m | 45,971m | 51,424k | 12,878m | 1,263,385k | 4,521m | 47,274m | 3,518,200k | ||
2017-03-25 | Quarter | 22,525,900k | 10,385m | 11,724m | 44,514m | 55,868k | 13,762m | 1,305,623k | 4,890m | 48,501m | 3,954,200k | ||
2017-06-25 | Quarter | 22,407,200k | 10,318m | 11,954m | 45,685m | 61,783k | 13,534m | 1,419,139k | 4,983m | 49,797m | 4,305m | ||
2017-09-25 | Quarter | 22,426m | 10,382m | 11,898m | 46,181m | 63,335k | 13,282m | 1,419,406k | 5,013m | 50,075m | 4,402,900k | ||
2017-12-25 | Quarter | 22,680,300k | 10,531m | 12,806m | 48,385m | 69,490k | 13,189m | 1,694,415k | 4,927m | 51,763m | 4,345,100k | ||
2018-03-25 | Quarter | 22,537,500k | 11,380m | 13,194m | 45,693m | 67,750k | 14,279m | 1,805,077k | 4,622m | 54,890m | 4,646,200k | ||
2018-06-25 | Quarter | 22,943,700k | 11,477m | 14,181m | 46,708m | 71,724k | 14,259m | 1,810,923k | 4,851m | 55,731m | 4,639m | ||
2018-09-25 | Quarter | 23,251m | 11,457m | 16,182m | 47,269m | 74,013k | 14,206m | 1,853,506k | 4,660m | 56,174m | 5,058,100k | ||
2018-12-25 | Quarter | 23,373m | 14,255m | 16,559m | 54,909m | 137,610k | 14,168m | 1,844,645k | 4,632m | 58,076m | 6,070,800k | ||
2019-03-25 | Quarter | 24,666m | 37,956m | 18,444m | 61,646m | 87,326k | 16,107m | 1,739,489k | 4,090m | 59,903m | 6,762,200k |
Revenue Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 4.45% | 5.90% | 7.51% | 5.25% | 35.13% | 2.41% | 34.12% | 8.98% | 9.50% | 23.50% | ||
2018-03-25 | Quarter | 0.05% | 9.58% | 12.54% | 2.65% | 21.27% | 3.76% | 38.25% | -5.48% | 13.17% | 17.50% | ||
2018-06-25 | Quarter | 2.39% | 11.23% | 18.63% | 2.24% | 16.09% | 5.36% | 27.61% | -2.65% | 11.92% | 7.76% | ||
2018-09-25 | Quarter | 3.68% | 10.35% | 36.01% | 2.36% | 16.86% | 6.96% | 30.58% | -7.04% | 12.18% | 14.88% | ||
2018-12-25 | Quarter | 3.05% | 35.36% | 29.31% | 13.48% | 98.03% | 7.42% | 8.87% | -5.99% | 12.20% | 39.72% | ||
2019-03-25 | Quarter | 9.44% | 233.53% | 39.79% | 34.91% | 28.89% | 12.80% | -3.63% | -11.51% | 9.13% | 45.54% |
ContinuousOperatingIncome
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 368,400k | 382m | 265m | 1,707m | -188k | -401m | 35,175k | -47m | 1,684m | 44,900k | ||
2017-03-25 | Quarter | 1,009,900k | 598m | 139m | 952m | 5,834k | 1,115m | 17,747k | 77m | 2,172m | 67,300k | ||
2017-06-25 | Quarter | 855,300k | 813m | 254m | 1,098m | 4,383k | 650m | 5,500k | -230m | 2,284m | 74,100k | ||
2017-09-25 | Quarter | 746,900k | 560m | 205m | 1,285m | 3,885k | 499m | 32,451k | -97m | 2,485m | 171,600k | ||
2017-12-25 | Quarter | 1,230,700k | 266m | 230m | 3,287m | 3,783k | 184m | 54,509k | -262m | 3,617m | 60,700k | ||
2018-03-25 | Quarter | 1,312,500k | 915m | 340m | 998m | 4,146k | 491m | 11,452k | 107m | 2,836m | 101,700k | ||
2018-06-25 | Quarter | 1,053,400k | 806m | 300m | -2,563m | 2,866k | 193m | 13,551k | 202m | 2,922m | 151,600k | ||
2018-09-25 | Quarter | 960m | 772m | 19m | 1,390m | 3,044k | 644m | 27,145k | 197m | 3,188m | 130,600k | ||
2018-12-25 | Quarter | 425m | 144m | 241m | -419m | 2,938k | 355m | -27,967k | 201m | 3,040m | 55,900k | ||
2019-03-25 | Quarter | 1,551m | 1,368m | 522m | 1,421m | 1,331k | 566m | 431k | 198m | 3,467m | 151,400k |
ContinuousOperatingIncome Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 234.07% | -30.37% | -13.21% | 92.56% | -2,112.23% | -145.89% | 54.97% | 457.45% | 114.79% | 35.19% | ||
2018-03-25 | Quarter | 29.96% | 53.01% | 144.60% | 4.83% | -28.93% | -55.96% | -35.47% | 38.96% | 30.57% | 51.11% | ||
2018-06-25 | Quarter | 23.16% | -0.86% | 18.11% | -333.42% | -34.61% | -70.31% | 146.38% | -187.83% | 27.93% | 104.59% | ||
2018-09-25 | Quarter | 28.53% | 37.86% | -90.73% | 8.17% | -21.65% | 29.06% | -16.35% | -303.09% | 28.29% | -23.89% | ||
2018-12-25 | Quarter | -65.47% | -45.86% | 4.78% | -112.75% | -22.34% | 92.93% | -151.31% | -176.72% | -15.95% | -7.91% | ||
2019-03-25 | Quarter | 18.17% | 49.51% | 53.53% | 42.38% | -67.90% | 15.27% | -96.24% | 85.05% | 22.25% | 48.87% |
NetIncome
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 368,400k | 382m | 265m | 1,707m | -188k | -401m | 35,175k | -47m | 1,684m | 44,900k | ||
2017-03-25 | Quarter | 1,009,900k | 598m | 139m | 952m | 5,834k | 1,115m | 17,747k | 77m | 2,172m | 67,300k | ||
2017-06-25 | Quarter | 855,300k | 813m | 254m | 1,098m | 4,383k | 650m | 5,500k | -230m | 2,284m | 74,100k | ||
2017-09-25 | Quarter | 746,900k | 560m | 205m | 1,285m | 3,885k | 499m | 32,451k | -97m | 2,485m | 171,600k | ||
2017-12-25 | Quarter | 1,230,700k | 266m | 230m | 3,287m | 3,783k | 184m | 54,509k | -262m | 3,617m | 60,700k | ||
2018-03-25 | Quarter | 1,312,500k | 915m | 340m | 998m | 4,146k | 491m | 11,452k | 107m | 2,836m | 101,700k | ||
2018-06-25 | Quarter | 1,053,400k | 806m | 300m | -2,563m | 2,866k | 193m | 13,551k | 202m | 2,922m | 151,600k | ||
2018-09-25 | Quarter | 960m | 772m | 19m | 1,390m | 3,044k | 644m | 27,145k | 197m | 3,188m | 130,600k | ||
2018-12-25 | Quarter | 425m | 144m | 241m | -419m | 2,938k | 355m | -27,967k | 201m | 3,040m | 55,900k | ||
2019-03-25 | Quarter | 1,551m | 1,368m | 522m | 1,421m | 1,331k | 566m | 431k | 198m | 3,467m | 151,400k |
NetIncome Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 234.07% | -30.37% | -13.21% | 92.56% | -2,112.23% | -145.89% | 54.97% | 457.45% | 114.79% | 35.19% | ||
2018-03-25 | Quarter | 29.96% | 53.01% | 144.60% | 4.83% | -28.93% | -55.96% | -35.47% | 38.96% | 30.57% | 51.11% | ||
2018-06-25 | Quarter | 23.16% | -0.86% | 18.11% | -333.42% | -34.61% | -70.31% | 146.38% | -187.83% | 27.93% | 104.59% | ||
2018-09-25 | Quarter | 28.53% | 37.86% | -90.73% | 8.17% | -21.65% | 29.06% | -16.35% | -303.09% | 28.29% | -23.89% | ||
2018-12-25 | Quarter | -65.47% | -45.86% | 4.78% | -112.75% | -22.34% | 92.93% | -151.31% | -176.72% | -15.95% | -7.91% | ||
2019-03-25 | Quarter | 18.17% | 49.51% | 53.53% | 42.38% | -67.90% | 15.27% | -96.24% | 85.05% | 22.25% | 48.87% |
DilutedShares
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 268,700k | 259,884k | 358,042,848.0 | 1,070m | 8,464,436.0 | 151,061k | 23,595k | 56m | 968m | 44,795,203.0 | ||
2017-03-25 | Quarter | 270,400k | 259,774k | 351,672,580.0 | 1,035m | 10,051,369.0 | 148,872k | 24,038k | 56m | 975m | 44,826,663.0 | ||
2017-06-25 | Quarter | 270,800k | 258,061k | 352,840k | 1,024m | 12,365,914.0 | 145,634k | 24,038k | 56m | 985m | 44,934,051.0 | ||
2017-09-25 | Quarter | 267m | 253,410k | 353,830k | 1,020m | 12,742,952.0 | 145,360k | 24,563k | 57m | 989m | 44,969,033.0 | ||
2017-12-25 | Quarter | 263m | 249,114k | 355,132k | 1,018m | 12,672,635.0 | 142,474k | 25,037k | 56m | 991m | 45,138,496.0 | ||
2018-03-25 | Quarter | 262,800k | 255,680k | 355,380k | 1,019m | 12,658,277.0 | 138,830k | 25,612k | 65m | 987m | 45,196,127.0 | ||
2018-06-25 | Quarter | 264,500k | 242,453k | 398,902k | 1,018m | 13,175,814.0 | 138,576k | 25,407k | 67m | 982m | 45,282,294.0 | ||
2018-09-25 | Quarter | 265,400k | 246,112k | 419,044k | 1,022m | 14,060,453.0 | 138,678k | 24,928k | 67,900k | 983m | 48,384,427.0 | ||
2018-12-25 | Quarter | 263,900k | 263,659k | 420,226k | 1,122m | 13,596,627.0 | 137,527k | 24,192k | 68,200k | 980m | 50,555,296.0 | ||
2019-03-25 | Quarter | 262,300k | 384,024k | 419,752k | 1,302m | 12,472,731.0 | 135,962k | 24,213k | 66,200k | 975m | 50,842,304.0 |
DilutedShares Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | -2.12% | -4.14% | -0.81% | -4.86% | 49.72% | -5.68% | 6.11% | 0.00% | 2.38% | 0.77% | ||
2018-03-25 | Quarter | -2.81% | -1.58% | 1.05% | -1.55% | 25.94% | -6.75% | 6.55% | 16.07% | 1.23% | 0.82% | ||
2018-06-25 | Quarter | -2.33% | -6.05% | 13.05% | -0.59% | 6.55% | -4.85% | 5.70% | 19.64% | -0.30% | 0.78% | ||
2018-09-25 | Quarter | -0.60% | -2.88% | 18.43% | 0.20% | 10.34% | -4.60% | 1.49% | 19.12% | -0.61% | 7.59% | ||
2018-12-25 | Quarter | 0.34% | 5.84% | 18.33% | 10.22% | 7.29% | -3.47% | -3.38% | 21.79% | -1.11% | 12.00% | ||
2019-03-25 | Quarter | -0.19% | 50.20% | 18.11% | 27.77% | -1.47% | -2.07% | -5.46% | 1.85% | -1.22% | 12.49% |
ProfitMargin
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 3.00% | 6.10% | 4.40% | 6.50% | 6.60% | -3.80% | 5.10% | -0.40% | 6.20% | 2.70% | ||
2017-03-25 | Quarter | 6.70% | 8.60% | 2.00% | 4.00% | 12.60% | 12.30% | 2.50% | 1.40% | 6.60% | 3.00% | ||
2017-06-25 | Quarter | 5.40% | 11.00% | 3.70% | 4.60% | 15.80% | 7.70% | 1.00% | -3.80% | 7.00% | 3.70% | ||
2017-09-25 | Quarter | 5.00% | 7.90% | 2.90% | 5.40% | 14.10% | 6.00% | 3.60% | 3.00% | 7.70% | 5.20% | ||
2017-12-25 | Quarter | 0.50% | 7.20% | 1.40% | 6.40% | 8.40% | 3.70% | 3.40% | 1.00% | 7.10% | 0.70% | ||
2018-03-25 | Quarter | 7.90% | 10.70% | 4.10% | 4.30% | 11.50% | 5.00% | 1.00% | 4.80% | 6.80% | 3.80% | ||
2018-06-25 | Quarter | 6.60% | 9.60% | 3.40% | 5.00% | 7.70% | 0.10% | 1.30% | 6.60% | 6.90% | 5.40% | ||
2018-09-25 | Quarter | 5.30% | 9.00% | 0.30% | 5.00% | 8.40% | 6.30% | 2.50% | 4.80% | 7.50% | 4.60% | ||
2018-12-25 | Quarter | 2.30% | 1.60% | 2.30% | 6.40% | 8.50% | 3.10% | -1.20% | 6.50% | 7.20% | 2.00% | ||
2019-03-25 | Quarter | 7.90% | 4.70% | 3.70% | 4.40% | 6.10% | 4.60% | 0.30% | 6.20% | 7.40% | 3.20% |
ProfitMargin Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | -83.33% | 18.03% | -68.18% | -1.54% | 27.27% | -197.37% | -33.33% | -350.00% | 14.52% | -74.07% | ||
2018-03-25 | Quarter | 17.91% | 24.42% | 105.00% | 7.50% | -8.73% | -59.35% | -60.00% | 242.86% | 3.03% | 26.67% | ||
2018-06-25 | Quarter | 22.22% | -12.73% | -8.11% | 8.70% | -51.27% | -98.70% | 30.00% | -273.68% | -1.43% | 45.95% | ||
2018-09-25 | Quarter | 6.00% | 13.92% | -89.66% | -7.41% | -40.43% | 5.00% | -30.56% | 60.00% | -2.60% | -11.54% | ||
2018-12-25 | Quarter | 360.00% | -77.78% | 64.29% | 0.00% | 1.19% | -16.22% | -135.29% | 550.00% | 1.41% | 185.71% | ||
2019-03-25 | Quarter | 0.00% | -56.07% | -9.76% | 2.33% | -46.96% | -8.00% | -70.00% | 29.17% | 8.82% | -15.79% |
ContinuousNetMargin
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 1.70% | 3.80% | 2.20% | 3.70% | -0.40% | -3.10% | 2.80% | -1.00% | 3.60% | 1.30% | ||
2017-03-25 | Quarter | 4.50% | 5.80% | 1.20% | 2.10% | 10.40% | 8.10% | 1.40% | 1.60% | 4.50% | 1.70% | ||
2017-06-25 | Quarter | 3.80% | 7.90% | 2.10% | 2.40% | 7.10% | 4.80% | 0.40% | -4.60% | 4.60% | 1.70% | ||
2017-09-25 | Quarter | 3.30% | 5.40% | 1.70% | 2.80% | 6.10% | 3.80% | 2.30% | -1.90% | 5.00% | 3.90% | ||
2017-12-25 | Quarter | 5.40% | 2.50% | 1.80% | 6.80% | 5.40% | 1.40% | 3.20% | -5.30% | 7.00% | 1.40% | ||
2018-03-25 | Quarter | 5.80% | 8.00% | 2.60% | 2.20% | 6.10% | 3.40% | 0.60% | 2.30% | 5.20% | 2.20% | ||
2018-06-25 | Quarter | 4.60% | 7.00% | 2.10% | -5.50% | 4.00% | 1.40% | 0.70% | 4.20% | 5.20% | 3.30% | ||
2018-09-25 | Quarter | 4.10% | 6.70% | 0.10% | 2.90% | 4.10% | 4.50% | 1.50% | 4.20% | 5.70% | 2.60% | ||
2018-12-25 | Quarter | 1.80% | 1.00% | 1.50% | -0.80% | 2.10% | 2.50% | -1.50% | 4.30% | 5.20% | 0.90% | ||
2019-03-25 | Quarter | 6.30% | 3.60% | 2.80% | 2.30% | 1.50% | 3.50% | 0.00% | 4.80% | 5.80% | 2.20% |
ContinuousNetMargin Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 217.65% | -34.21% | -18.18% | 83.78% | -1,450.00% | -145.16% | 14.29% | 430.00% | 94.44% | 7.69% | ||
2018-03-25 | Quarter | 28.89% | 37.93% | 116.67% | 4.76% | -41.35% | -58.02% | -57.14% | 43.75% | 15.56% | 29.41% | ||
2018-06-25 | Quarter | 21.05% | -11.39% | 0.00% | -329.17% | -43.66% | -70.83% | 75.00% | -191.30% | 13.04% | 94.12% | ||
2018-09-25 | Quarter | 24.24% | 24.07% | -94.12% | 3.57% | -32.79% | 18.42% | -34.78% | -321.05% | 14.00% | -33.33% | ||
2018-12-25 | Quarter | -66.67% | -60.00% | -16.67% | -111.76% | -61.11% | 78.57% | -146.88% | -181.13% | -25.71% | -35.71% | ||
2019-03-25 | Quarter | 8.62% | -55.00% | 7.69% | 4.55% | -75.41% | 2.94% | -100.00% | 108.70% | 11.54% | 0.00% |
NetMargin
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 1.70% | 3.80% | 2.20% | 3.70% | -0.40% | -3.10% | 2.80% | -1.00% | 3.60% | 1.30% | ||
2017-03-25 | Quarter | 4.50% | 5.80% | 1.20% | 2.10% | 10.40% | 8.10% | 1.40% | 1.60% | 4.50% | 1.70% | ||
2017-06-25 | Quarter | 3.80% | 7.90% | 2.10% | 2.40% | 7.10% | 4.80% | 0.40% | -4.60% | 4.60% | 1.70% | ||
2017-09-25 | Quarter | 3.30% | 5.40% | 1.70% | 2.80% | 6.10% | 3.80% | 2.30% | -1.90% | 5.00% | 3.90% | ||
2017-12-25 | Quarter | 5.40% | 2.50% | 1.80% | 6.80% | 5.40% | 1.40% | 3.20% | -5.30% | 7.00% | 1.40% | ||
2018-03-25 | Quarter | 5.80% | 8.00% | 2.60% | 2.20% | 6.10% | 3.40% | 0.60% | 2.30% | 5.20% | 2.20% | ||
2018-06-25 | Quarter | 4.60% | 7.00% | 2.10% | -5.50% | 4.00% | 1.40% | 0.70% | 4.20% | 5.20% | 3.30% | ||
2018-09-25 | Quarter | 4.10% | 6.70% | 0.10% | 2.90% | 4.10% | 4.50% | 1.50% | 4.20% | 5.70% | 2.60% | ||
2018-12-25 | Quarter | 1.80% | 1.00% | 1.50% | -0.80% | 2.10% | 2.50% | -1.50% | 4.30% | 5.20% | 0.90% | ||
2019-03-25 | Quarter | 6.30% | 3.60% | 2.80% | 2.30% | 1.50% | 3.50% | 0.00% | 4.80% | 5.80% | 2.20% |
NetMargin Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 217.65% | -34.21% | -18.18% | 83.78% | -1,450.00% | -145.16% | 14.29% | 430.00% | 94.44% | 7.69% | ||
2018-03-25 | Quarter | 28.89% | 37.93% | 116.67% | 4.76% | -41.35% | -58.02% | -57.14% | 43.75% | 15.56% | 29.41% | ||
2018-06-25 | Quarter | 21.05% | -11.39% | 0.00% | -329.17% | -43.66% | -70.83% | 75.00% | -191.30% | 13.04% | 94.12% | ||
2018-09-25 | Quarter | 24.24% | 24.07% | -94.12% | 3.57% | -32.79% | 18.42% | -34.78% | -321.05% | 14.00% | -33.33% | ||
2018-12-25 | Quarter | -66.67% | -60.00% | -16.67% | -111.76% | -61.11% | 78.57% | -146.88% | -181.13% | -25.71% | -35.71% | ||
2019-03-25 | Quarter | 8.62% | -55.00% | 7.69% | 4.55% | -75.41% | 2.94% | -100.00% | 108.70% | 11.54% | 0.00% |
Balance Sheet Benchmark | Key Ratio B | Income B | Balance B | Cash B | Top
Equity
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 25,100,400k | 13,723m | 5,895m | 36,830m | 48,162k | 10,685m | 1,099,719k | 1,649m | 38,274m | 2,000,100k | ||
2017-03-25 | Quarter | 26,091,900k | 14,226m | 6,070m | 33,837m | 71,127k | 10,234m | 1,131,473k | 1,727m | 41,903m | 2,063,700k | ||
2017-06-25 | Quarter | 26,431,700k | 14,546m | 6,378m | 34,142m | 76,455k | 10,953m | 1,143,738k | 1,521m | 43,161m | 2,152,300k | ||
2017-09-25 | Quarter | 25,948,300k | 14,145m | 6,640m | 34,863m | 82,771k | 11,211m | 1,202,704k | 1,429m | 45,298m | 2,333,400k | ||
2017-12-25 | Quarter | 26,502,900k | 13,735m | 6,850m | 37,691m | 84,205k | 9,842m | 1,276,494k | 1,337m | 47,776m | 2,416,700k | ||
2018-03-25 | Quarter | 27,012,400k | 14,195m | 7,503m | 38,673m | 91,139k | 10,081m | 1,305,129k | 1,553m | 47,553m | 2,502,400k | ||
2018-06-25 | Quarter | 28,725m | 14,743m | 10,610m | 35,607m | 101,805k | 10,211m | 1,318,770k | 1,658m | 48,293m | 2,671,900k | ||
2018-09-25 | Quarter | 29,094m | 15,555m | 10,653m | 36,618m | 91,479k | 10,593m | 1,331,751k | 1,561m | 50,010m | 4,162,400k | ||
2018-12-25 | Quarter | 28,541m | 41,028m | 10,917m | 58,225m | 107,830k | 10,161m | 1,285,303k | 1,647m | 51,696m | 4,240m | ||
2019-03-25 | Quarter | 29,998m | 42,408m | 11,540m | 59,686m | 66,734k | 10,841m | 1,293,390k | 1,835m | 51,724m | 4,391,200k |
Equity Trend
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 5.59% | 0.09% | 16.20% | 2.34% | 74.84% | -7.89% | 16.07% | -18.92% | 24.83% | 20.83% | ||
2018-03-25 | Quarter | 3.53% | -0.22% | 23.61% | 14.29% | 28.14% | -1.50% | 15.35% | -10.08% | 13.48% | 21.26% | ||
2018-06-25 | Quarter | 8.68% | 1.35% | 66.35% | 4.29% | 33.16% | -6.77% | 15.30% | 9.01% | 11.89% | 24.14% | ||
2018-09-25 | Quarter | 12.12% | 9.97% | 60.44% | 5.03% | 10.52% | -5.51% | 10.73% | 9.24% | 10.40% | 78.38% | ||
2018-12-25 | Quarter | 7.69% | 198.71% | 59.37% | 54.48% | 28.06% | 3.24% | 0.69% | 23.19% | 8.20% | 75.45% | ||
2019-03-25 | Quarter | 11.05% | 198.75% | 53.81% | 54.34% | -26.78% | 7.54% | -0.90% | 18.16% | 8.77% | 75.48% |
TotalLiability
ReportDate | PeriodType | (AET) | (ANTM) | (CI) | (CNC) | (CVS) | (ESRX) | (HIIQ) | (HUM) | (MGLN) | (MOH) | (UNH) | (WCG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 39,982,700k | 45,633m | 14,288m | 57,628m | 45,269k | 14,711m | 1,343,968k | 5,800m | 84,633m | 4,152,700k | ||
2017-03-25 | Quarter | 42,851,600k | 46,918m | 15,278m | 58,828m | 61,022k | 21,478m | 1,311,588k | 6,311m | 93,162m | 6,278,900k | ||
2017-06-25 | Quarter | 41,805,900k | 47,191m | 15,448m | 58,378m | 59,074k | 21,300m | 1,315,905k | 7,062m | 92,761m | 6,360,800k | ||
2017-09-25 | Quarter | 42,361,600k | 47,791m | 15,347m | 57,985m | 61,604k | 21,745m | 1,459,410k | 7,525m | 93,122m | 6,795,100k | ||
2017-12-25 | Quarter | 44,037,100k | 48,018m | 14,991m | 57,436m | 58,084k | 17,336m | 1,680,740k | 7,134m | 89,225m | 5,947,900k | ||
