- Highlights :
- Key Ratio H /
- Income H /
- Balance Sheet H /
- Cash Flow H |
- Details :
- Income D /
- Balance Sheet D /
- Cash Flow D |
NASDAQ / Sector: Healthcare / Sub-Sector: Biotechnology / Stock Type: Slow Growth
# of Employee: 1,950 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Mid Growth
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Vertex Pharmaceuticals Inc is engaged in the business of discovering, developing, manufacturing and commercializing small molecule drugs for patients with serious diseases in specialty markets.
Competitors | AnnualReport
Competitors List | Key Matrix Details
AMGN | GILD | CELG | NVO | BIIB | SHPG | REGN | ALXN | INCY | BMRN | VVUS |Finance Highlights
Key Ratio Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
{##FinanceKeyRatioHighlights}Key Ratio Trend
{##FinanceKeyRatioTrend}Income Statement Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-25 | Quarter | 138,421k | 17,300k | 0.0 | -159,382k | -159,382k | 233,808,k | 87.50% | -115.10% | -115.10% |
2014-09-25 | Quarter | 178,987k | 14,184k | 0.0 | -169,996k | -170,060k | 236,137,k | 92.10% | -95.00% | -95.00% |
2014-12-25 | Quarter | 144,556k | 14,027k | 0.0 | -180,637k | -176,656k | 238,607,k | 90.30% | -125.00% | -122.20% |
2015-03-25 | Quarter | 138,509k | 12,307k | 0.0 | -198,704k | -198,606k | 239,493,k | 91.10% | -143.50% | -143.40% |
2015-06-25 | Quarter | 166,076k | 16,860k | 0.0 | -220,992k | -188,848k | 240,757,k | 89.80% | -133.10% | -113.70% |
2015-09-25 | Quarter | 309,816k | 31,960k | 0.0 | -93,816k | -95,149k | 241,969,k | 89.70% | -30.30% | -30.70% |
2015-12-25 | Quarter | 417,935k | 63,385k | 0.0 | -74,669k | -73,731k | 243,001,k | 84.80% | -17.90% | -17.60% |
2016-03-25 | Quarter | 398,080k | 50,649k | 0.0 | -36,102k | -41,631k | 243,831,k | 87.30% | -9.10% | -10.50% |
2016-06-25 | Quarter | 431,608k | 45,252k | 0.0 | -36,151k | -64,525k | 244,482,k | 89.50% | -8.40% | -14.90% |
2016-09-25 | Quarter | 413,783k | 54,077k | 0.0 | -39,537k | -38,841k | 244,920,k | 86.90% | -9.60% | -9.40% |
2016-12-25 | Quarter | 458,706k | 60,482k | 20,439k | 27,759k | 32,945k | 245,153,k | 86.80% | 6.10% | 7.20% |
2017-03-25 | Quarter | 714,718k | 46,988k | 16,765k | 249,548k | 247,756k | 248,700,k | 93.40% | 34.90% | 34.70% |
2017-06-25 | Quarter | 544,135k | 71,205k | 14,664k | 31,169k | 17,996k | 251,635,k | 86.90% | 5.70% | 3.30% |
2017-09-25 | Quarter | 578,165k | 72,874k | 13,574k | -291,267k | -102,952k | 250,268,k | 87.40% | -50.40% | -17.80% |
2017-12-25 | Quarter | 651,634k | 84,052k | 12,547k | 102,185k | 100,684k | 256,615,k | 87.10% | 15.70% | 15.50% |
2018-03-25 | Quarter | 640,799k | 71,613k | 11,097k | 227,301k | 210,263k | 258,526,k | 88.80% | 35.50% | 32.80% |
2018-06-25 | Quarter | 752,157k | 104,382k | 10,106k | 206,250k | 207,360k | 258,584,k | 86.10% | 27.40% | 27.60% |
2018-09-25 | Quarter | 784,535k | 111,255k | 8,143k | 128,456k | 128,746k | 259,788,k | 85.80% | 16.40% | 16.40% |
2018-12-25 | Quarter | 870,106k | 122,289k | 4,773k | 1,525,096k | 1,550,527k | 259,824,k | 85.90% | 175.30% | 178.20% |
2019-03-25 | Quarter | 858,435k | 95,092k | 14,868k | 268,631k | 268,631k | 260,175,k | 88.90% | 31.30% | 31.30% |
2019-06-25 | Quarter | 941,293k | 135,740k | 14,837k | 267,427k | 267,427k | 259,822,k | 85.60% | 28.40% | 28.40% |
Income Statement Trend
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-25 | Quarter | 19.98% | -2.54% | 0.00% | 38.66% | 18.49% | 2.97% | 2.63% | 15.64% | -1.22% |
2015-09-25 | Quarter | 73.09% | 125.32% | 0.00% | -44.81% | -44.05% | 2.47% | -2.61% | -68.11% | -67.68% |
2015-12-25 | Quarter | 189.12% | 351.88% | 0.00% | -58.66% | -58.26% | 1.84% | -6.09% | -85.68% | -85.60% |
2016-03-25 | Quarter | 187.40% | 311.55% | 0.00% | -81.83% | -79.04% | 1.81% | -4.17% | -93.66% | -92.68% |
2016-06-25 | Quarter | 159.89% | 168.40% | 0.00% | -83.64% | -65.83% | 1.55% | -0.33% | -93.69% | -86.90% |
2016-09-25 | Quarter | 33.56% | 69.20% | 0.00% | -57.86% | -59.18% | 1.22% | -3.12% | -68.32% | -69.38% |
2016-12-25 | Quarter | 9.76% | -4.58% | 0.00% | -137.18% | -144.68% | 0.89% | 2.36% | -134.08% | -140.91% |
2017-03-25 | Quarter | 79.54% | -7.23% | 0.00% | -791.23% | -695.12% | 2.00% | 6.99% | -483.52% | -430.48% |
2017-06-25 | Quarter | 26.07% | 57.35% | 0.00% | -186.22% | -127.89% | 2.93% | -2.91% | -167.86% | -122.15% |
2017-09-25 | Quarter | 39.73% | 34.76% | 0.00% | 636.69% | 165.06% | 2.18% | 0.58% | 425.00% | 89.36% |
2017-12-25 | Quarter | 42.06% | 38.97% | -38.61% | 268.11% | 205.61% | 4.68% | 0.35% | 157.38% | 115.28% |
2018-03-25 | Quarter | -10.34% | 52.41% | -33.81% | -8.91% | -15.13% | 3.95% | -4.93% | 1.72% | -5.48% |
2018-06-25 | Quarter | 38.23% | 46.59% | -31.08% | 561.72% | 1,052.26% | 2.76% | -0.92% | 380.70% | 736.36% |
2018-09-25 | Quarter | 35.69% | 52.67% | -40.01% | -144.10% | -225.05% | 3.80% | -1.83% | -132.54% | -192.13% |
2018-12-25 | Quarter | 33.53% | 45.49% | -61.96% | 1,392.49% | 1,439.99% | 1.25% | -1.38% | 1,016.56% | 1,049.68% |
2019-03-25 | Quarter | 33.96% | 32.79% | 33.98% | 18.18% | 27.76% | 0.64% | 0.11% | -11.83% | -4.57% |
2019-06-25 | Quarter | 25.15% | 30.04% | 46.81% | 29.66% | 28.97% | 0.48% | -0.58% | 3.65% | 2.90% |
Balance Sheet Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 1,156,582k | 2,896,787k | 1,740,205k | 1,831,540k | 792,537k | 947,668k | .665 | .433 |
2017-03-25 | Quarter | 1,500,008k | 2,946,703k | 1,446,695k | 1,871,814k | 489,796k | 956,899k | 1.037 | .262 |
2017-06-25 | Quarter | 1,671,273k | 3,285,594k | 1,614,321k | 2,180,572k | 625,406k | 988,915k | 1.035 | .287 |
2017-09-25 | Quarter | 1,791,077k | 3,198,325k | 1,407,248k | 2,327,974k | 710,739k | 696,509k | 1.273 | .305 |
2017-12-25 | Quarter | 2,028,579k | 3,546,014k | 1,517,435k | 2,648,963k | 807,260k | 710,175k | 1.337 | .305 |
2018-03-25 | Quarter | 2,401,056k | 3,952,974k | 1,551,918k | 3,041,116k | 827,312k | 724,606k | 1.547 | .272 |
2018-06-25 | Quarter | 2,686,228k | 4,335,386k | 1,649,158k | 3,407,423k | 927,300k | 721,858k | 1.629 | .272 |
2018-09-25 | Quarter | 2,906,116k | 4,620,840k | 1,714,724k | 3,686,611k | 992,508k | 722,216k | 1.695 | .269 |
2018-12-25 | Quarter | 4,435,203k | 6,245,898k | 1,810,695k | 3,843,109k | 1,120,292k | 690,403k | 2.449 | .292 |
2019-03-25 | Quarter | 4,723,313k | 6,543,114k | 1,819,801k | 4,183,039k | 1,106,468k | 713,333k | 2.596 | .265 |
Balance Sheet Trend
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 75.39% | 22.41% | -12.80% | 44.63% | 1.86% | -25.06% | 101.05% | -29.56% |
2018-03-25 | Quarter | 60.07% | 34.15% | 7.27% | 62.47% | 68.91% | -24.28% | 49.18% | 3.82% |
2018-06-25 | Quarter | 60.73% | 31.95% | 2.16% | 56.26% | 48.27% | -27.01% | 57.39% | -5.23% |
2018-09-25 | Quarter | 62.26% | 44.48% | 21.85% | 58.36% | 39.64% | 3.69% | 33.15% | -11.80% |
2018-12-25 | Quarter | 118.64% | 76.14% | 19.33% | 45.08% | 38.78% | -2.78% | 83.17% | -4.26% |
2019-03-25 | Quarter | 96.72% | 65.52% | 17.26% | 37.55% | 33.74% | -1.56% | 67.81% | -2.57% |