- Highlights :
- Key Ratio H /
- Income H /
- Balance Sheet H /
- Cash Flow H |
- Details :
- Income D /
- Balance Sheet D /
- Cash Flow D |
NASDAQ / Sector: Healthcare / Sub-Sector: Biotechnology / Stock Type: Speculative Growth
# of Employee: 900 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Mid Growth
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Incyte Corp is a biopharmaceutical company. It discovers, develops and commercializes proprietary small molecule drugs to treat serious unmet medical needs, mainly in oncology.
Competitors | AnnualReport
Competitors List | Key Matrix Details
AMGN | NVO | GILD | CELG | BIIB | SHPG | VRTX | REGN | ALXN | GRFS | NKTR | AKCA |Finance Highlights
Key Ratio Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
{##FinanceKeyRatioHighlights}Key Ratio Trend
{##FinanceKeyRatioTrend}Income Statement Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-25 | Quarter | 99,582k | 187k | 11,406k | -36,873k | -36,873k | 167,914,k | 99.80% | -37.00% | -37.00% |
2014-09-25 | Quarter | 198,147k | 221k | 11,463k | 59,293k | 59,293k | 189,046,k | 99.90% | 29.90% | 29.90% |
2014-12-25 | Quarter | 123,973k | 2,428k | 12,516k | -36,943k | -36,943k | 169,924,k | 98.00% | -29.80% | -29.80% |
2015-03-25 | Quarter | 159,275k | 2,974k | 12,687k | -18,359k | -18,359k | 172,070,k | 98.10% | -11.50% | -11.50% |
2015-06-25 | Quarter | 162,984k | 6,254k | 11,494k | 9,294k | 9,294k | 186,493,k | 96.20% | 5.70% | 5.70% |
2015-09-25 | Quarter | 187,611k | 8,040k | 11,209k | -39,582k | -39,582k | 181,387,k | 95.70% | -21.10% | -21.10% |
2015-12-25 | Quarter | 243,881k | 9,704k | 10,213k | 55,176k | 55,176k | 217,074,k | 96.00% | 22.60% | 22.60% |
2016-03-25 | Quarter | 263,464k | 6,005k | 10,134k | 24,047k | 24,047k | 192,625,k | 97.70% | 9.10% | 9.10% |
2016-06-25 | Quarter | 246,288k | 12,367k | 9,662k | 34,425k | 34,425k | 193,015,k | 95.00% | 14.00% | 14.00% |
2016-09-25 | Quarter | 269,469k | 20,205k | 9,479k | 36,877k | 36,877k | 194,265,k | 92.50% | 13.70% | 13.70% |
2016-12-25 | Quarter | 326,498k | 19,623k | 9,470k | 8,873k | 8,873k | 195,238,k | 94.00% | 2.70% | 2.70% |
2017-03-25 | Quarter | 384,082k | 14,824k | 5,939k | -187,083k | -187,083k | 195,260,k | 96.10% | -48.70% | -48.70% |
2017-06-25 | Quarter | 326,444k | 20,260k | 384k | -12,484k | -12,484k | 205,141,k | 93.80% | -3.80% | -3.80% |
2017-09-25 | Quarter | 381,534k | 22,036k | 204k | 36,054k | 36,054k | 212,610,k | 94.20% | 9.40% | 9.40% |
2017-12-25 | Quarter | 444,156k | 22,380k | 373k | -149,629k | -149,629k | 211,123,k | 95.00% | -33.70% | -33.70% |
2018-03-25 | Quarter | 382,282k | 18,106k | 385k | -41,140k | -41,140k | 211,681,k | 95.30% | -10.80% | -10.80% |
2018-06-25 | Quarter | 521,516k | 24,856k | 398k | 52,394k | 52,394k | 215,103,k | 95.20% | 10.00% | 10.00% |
2018-09-25 | Quarter | 449,683k | 24,795k | 405k | 29,176k | 29,176k | 215,964,k | 94.50% | 6.50% | 6.50% |
2018-12-25 | Quarter | 528,402k | 26,343k | 355k | 69,063k | 69,063k | 215,992,k | 95.00% | 13.10% | 13.10% |
2019-03-25 | Quarter | 497,857k | 22,588k | 335k | 102,312k | 102,312k | 217,061,k | 95.50% | 20.60% | 20.60% |
2019-06-25 | Quarter | 529,932k | 29,406k | 316k | 105,318k | 105,318k | 217,483,k | 94.50% | 19.90% | 19.90% |
Income Statement Trend
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-25 | Quarter | 63.67% | 3,244.39% | 0.77% | -125.21% | -125.21% | 11.06% | -3.61% | -115.41% | -115.41% |
2015-09-25 | Quarter | -5.32% | 3,538.01% | -2.22% | -166.76% | -166.76% | -4.05% | -4.20% | -170.57% | -170.57% |
2015-12-25 | Quarter | 96.72% | 299.67% | -18.40% | -249.35% | -249.35% | 27.75% | -2.04% | -175.84% | -175.84% |
2016-03-25 | Quarter | 65.41% | 101.92% | -20.12% | -230.98% | -230.98% | 11.95% | -0.41% | -179.13% | -179.13% |
2016-06-25 | Quarter | 51.11% | 97.75% | -15.94% | 270.40% | 270.40% | 3.50% | -1.25% | 145.61% | 145.61% |
2016-09-25 | Quarter | 43.63% | 151.31% | -15.43% | -193.17% | -193.17% | 7.10% | -3.34% | -164.93% | -164.93% |
2016-12-25 | Quarter | 33.88% | 102.22% | -7.28% | -83.92% | -83.92% | -10.06% | -2.08% | -88.05% | -88.05% |
2017-03-25 | Quarter | 45.78% | 146.86% | -41.40% | -877.99% | -877.99% | 1.37% | -1.64% | -635.16% | -635.16% |
2017-06-25 | Quarter | 32.55% | 63.82% | -96.03% | -136.26% | -136.26% | 6.28% | -1.26% | -127.14% | -127.14% |
2017-09-25 | Quarter | 41.59% | 9.06% | -97.85% | -2.23% | -2.23% | 9.44% | 1.84% | -31.39% | -31.39% |
2017-12-25 | Quarter | 36.04% | 14.05% | -96.06% | -1,786.34% | -1,786.34% | 8.14% | 1.06% | -1,348.15% | -1,348.15% |
2018-03-25 | Quarter | -0.47% | 22.14% | -93.52% | -78.01% | -78.01% | 8.41% | -0.83% | -77.82% | -77.82% |
2018-06-25 | Quarter | 59.76% | 22.69% | 3.65% | -519.69% | -519.69% | 4.86% | 1.49% | -363.16% | -363.16% |
2018-09-25 | Quarter | 17.86% | 12.52% | 98.53% | -19.08% | -19.08% | 1.58% | 0.32% | -30.85% | -30.85% |
2018-12-25 | Quarter | 18.97% | 17.71% | -4.83% | -146.16% | -146.16% | 2.31% | 0.00% | -138.87% | -138.87% |
2019-03-25 | Quarter | 30.23% | 24.75% | -12.99% | -348.69% | -348.69% | 2.54% | 0.21% | -290.74% | -290.74% |
2019-06-25 | Quarter | 1.61% | 18.31% | -20.60% | 101.01% | 101.01% | 1.11% | -0.74% | 99.00% | 99.00% |
Balance Sheet Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 419,467k | 1,638,597k | 1,219,130k | 994,178k | 273,501k | 945,629k | .344 | .275 |
2017-03-25 | Quarter | 965,934k | 1,607,347k | 641,413k | 819,175k | 304,716k | 336,697k | 1.506 | .372 |
2017-06-25 | Quarter | 1,026,835k | 1,639,443k | 612,608k | 844,803k | 293,161k | 319,447k | 1.676 | .347 |
2017-09-25 | Quarter | 1,757,750k | 2,374,301k | 616,551k | 1,541,322k | 319,935k | 296,616k | 2.851 | .208 |
2017-12-25 | Quarter | 1,630,629k | 2,302,582k | 671,953k | 1,504,854k | 375,396k | 296,557k | 2.427 | .249 |
2018-03-25 | Quarter | 1,628,044k | 2,306,012k | 677,968k | 1,469,555k | 381,072k | 296,896k | 2.401 | .259 |
2018-06-25 | Quarter | 1,732,923k | 2,397,157k | 664,234k | 1,598,084k | 368,239k | 295,995k | 2.609 | .230 |
2018-09-25 | Quarter | 1,802,899k | 2,519,947k | 717,048k | 1,700,359k | 422,489k | 294,559k | 2.514 | .248 |
2018-12-25 | Quarter | 1,925,967k | 2,645,762k | 719,795k | 1,832,254k | 425,277k | 294,518k | 2.676 | .232 |
2019-03-25 | Quarter | 2,085,567k | 2,754,161k | 668,594k | 1,904,500k | 364,515k | 304,079k | 3.119 | .191 |
Balance Sheet Trend
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 288.74% | 40.52% | -44.88% | 51.37% | 37.26% | -68.64% | 605.52% | -9.45% |
2018-03-25 | Quarter | 68.55% | 43.47% | 5.70% | 79.39% | 25.06% | -11.82% | 59.43% | -30.38% |
2018-06-25 | Quarter | 68.76% | 46.22% | 8.43% | 89.17% | 25.61% | -7.34% | 55.67% | -33.72% |
2018-09-25 | Quarter | 2.57% | 6.13% | 16.30% | 10.32% | 32.05% | -0.69% | -11.82% | 19.23% |
2018-12-25 | Quarter | 18.11% | 14.90% | 7.12% | 21.76% | 13.29% | -0.69% | 10.26% | -6.83% |
2019-03-25 | Quarter | 28.10% | 19.43% | -1.38% | 29.60% | -4.34% | 2.42% | 29.90% | -26.25% |