- Highlights :
- Key Ratio H /
- Income H /
- Balance Sheet H /
- Cash Flow H |
- Details :
- Income D /
- Balance Sheet D /
- Cash Flow D |
NASDAQ / Sector: Healthcare / Sub-Sector: Biotechnology / Stock Type: Speculative Growth
# of Employee: 2,924 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Large Growth
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Alexion Pharmaceuticals Inc is a biopharmaceutical company engaged in serving patients with severe and ultra-rare disorders through the development and commercialization of life-transforming therapeutic products.
Competitors | AnnualReport
Competitors List | Key Matrix Details
AMGN | GILD | CELG | NVO | BIIB | SHPG | REGN | VRTX | INCY | BMRN | VVUS |Finance Highlights
Key Ratio Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
{##FinanceKeyRatioHighlights}Key Ratio Trend
{##FinanceKeyRatioTrend}Income Statement Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-25 | Quarter | 566,616k | 32,939k | 1,063k | 159,354k | 159,354k | 201,804,k | 94.20% | 28.10% | 28.10% |
2014-06-25 | Quarter | 512,495k | 39,626k | 715k | 166,495k | 166,495k | 201,524,k | 92.30% | 32.50% | 32.50% |
2014-09-25 | Quarter | 555,146k | 51,858k | 655k | 177,731k | 177,731k | 201,313,k | 90.70% | 32.00% | 32.00% |
2014-12-25 | Quarter | 599,476k | 49,439k | 549k | 153,332k | 153,332k | 201,908,k | 91.80% | 25.60% | 25.60% |
2015-03-25 | Quarter | 600,333k | 69,399k | 651k | 91,323k | 91,323k | 202,034,k | 88.40% | 15.20% | 15.20% |
2015-06-25 | Quarter | 636,210k | 52,007k | 3,971k | 170,215k | 170,215k | 204,546,k | 91.80% | 26.80% | 26.80% |
2015-09-25 | Quarter | 666,637k | 54,057k | 19,971k | -183,757k | -183,757k | 226,228,k | 91.90% | -27.60% | -27.60% |
2015-12-25 | Quarter | 700,867k | 57,626k | 23,151k | 66,604k | 66,604k | 228,308,k | 91.80% | 9.50% | 9.50% |
2016-03-25 | Quarter | 701,038k | 58,986k | 23,890k | 92,166k | 92,166k | 226,873,k | 91.60% | 13.10% | 13.10% |
2016-06-25 | Quarter | 753,116k | 60,627k | 23,793k | 114,943k | 114,943k | 225,756,k | 91.90% | 15.30% | 15.30% |
2016-12-25 | Quarter | 830,740k | 67,292k | 24,510k | 92,436k | 92,436k | 228,320,k | 91.90% | 11.10% | 11.10% |
2017-03-25 | Quarter | 870m | 69m | 24m | 170m | 170m | 226,000,k | 92.10% | 19.50% | 19.50% |
2017-06-25 | Quarter | 912m | 84m | 24m | 165m | 165m | 225,000,k | 90.80% | 18.10% | 18.10% |
2017-09-25 | Quarter | 859m | 157m | 25m | 78m | 78m | 225,000,k | 81.70% | 9.10% | 9.10% |
2017-12-25 | Quarter | 910,100k | 144,200k | 25,400k | 30,300k | 30,300k | 223,600,k | 84.20% | 3.30% | 3.30% |
2018-03-25 | Quarter | 930,900k | 91,600k | 24,100k | 249,100k | 249,100k | 223,700,k | 90.20% | 26.80% | 26.80% |
2018-06-25 | Quarter | 1,045m | 95,300k | 25m | -457,400k | -457,400k | 222,600,k | 90.90% | -43.80% | -43.80% |
2018-09-25 | Quarter | 1,026,500k | 90,600k | 24,600k | 330,900k | 330,900k | 224,600,k | 91.20% | 32.20% | 32.20% |
2018-12-25 | Quarter | 1,128,800k | 96,800k | 24,500k | -45m | -45m | 225,400,k | 91.40% | -4.00% | -4.00% |
2019-03-25 | Quarter | 1,140,400k | 85,800k | 19,900k | 587,900k | 587,900k | 225,500,k | 92.50% | 51.60% | 51.60% |
2019-06-25 | Quarter | 1,203,300k | 99,200k | 18,300k | 459,800k | 459,800k | 225,600,k | 91.80% | 38.20% | 38.20% |
Income Statement Trend
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-25 | Quarter | 5.95% | 110.69% | -38.76% | -42.69% | -42.69% | 0.11% | -6.16% | -45.91% | -45.91% |
2015-06-25 | Quarter | 24.14% | 31.24% | 455.38% | 2.23% | 2.23% | 1.50% | -0.54% | -17.54% | -17.54% |
2015-09-25 | Quarter | 20.08% | 4.24% | 2,949.01% | -203.39% | -203.39% | 12.38% | 1.32% | -186.25% | -186.25% |
2015-12-25 | Quarter | 16.91% | 16.56% | 4,116.94% | -56.56% | -56.56% | 13.08% | 0.00% | -62.89% | -62.89% |
2016-03-25 | Quarter | 16.77% | -15.00% | 3,569.74% | 0.92% | 0.92% | 12.29% | 3.62% | -13.82% | -13.82% |
2016-06-25 | Quarter | 18.38% | 16.57% | 499.17% | -32.47% | -32.47% | 10.37% | 0.11% | -42.91% | -42.91% |
2016-12-25 | Quarter | 24.62% | 24.48% | 22.73% | -150.30% | -150.30% | 0.92% | 0.00% | -140.22% | -140.22% |
2017-03-25 | Quarter | 24.13% | 19.74% | 3.67% | 155.24% | 155.24% | -1.01% | 0.33% | 105.26% | 105.26% |
2017-06-25 | Quarter | 30.09% | 42.41% | 0.46% | 79.02% | 79.02% | -0.83% | -0.87% | 38.17% | 38.17% |
2017-09-25 | Quarter | 14.06% | 158.96% | 5.07% | -32.14% | -32.14% | -0.33% | -11.10% | -40.52% | -40.52% |
2017-12-25 | Quarter | 9.55% | 114.29% | 3.63% | -67.22% | -67.22% | -2.07% | -8.38% | -70.27% | -70.27% |
2018-03-25 | Quarter | 7.00% | 32.75% | 0.42% | 46.53% | 46.53% | -1.02% | -2.06% | 37.44% | 37.44% |
2018-06-25 | Quarter | 14.58% | 13.45% | 4.17% | -377.21% | -377.21% | -1.07% | 0.11% | -341.99% | -341.99% |
2018-09-25 | Quarter | 19.50% | -42.29% | -1.60% | 324.23% | 324.23% | -0.18% | 11.63% | 253.85% | 253.85% |
2018-12-25 | Quarter | 24.03% | -32.87% | -3.54% | -248.51% | -248.51% | 0.81% | 8.55% | -221.21% | -221.21% |
2019-03-25 | Quarter | 22.51% | -6.33% | -17.43% | 136.01% | 136.01% | 0.80% | 2.55% | 92.54% | 92.54% |
2019-06-25 | Quarter | 15.15% | 4.09% | -26.80% | -200.52% | -200.52% | 1.35% | 0.99% | -187.21% | -187.21% |
Balance Sheet Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 8,694m | 13,253m | 4,559m | 2,578m | 823m | 3,736m | 1.907 | .319 |
2017-03-25 | Quarter | 8,856m | 13,435m | 4,579m | 2,733m | 837m | 3,742m | 1.934 | .306 |
2017-06-25 | Quarter | 8,875m | 13,489m | 4,614m | 2,789m | 856m | 3,758m | 1.923 | .307 |
2017-09-25 | Quarter | 8,944m | 13,643m | 4,699m | 2,882m | 972m | 3,727m | 1.903 | .337 |
2017-12-25 | Quarter | 8,893,100k | 13,583,300k | 4,690,200k | 2,953,900k | 952,500k | 3,737,700k | 1.896 | .322 |
2018-03-25 | Quarter | 9,112,700k | 13,830,200k | 4,717,500k | 3,152m | 942m | 3,775,500k | 1.932 | .299 |
2018-06-25 | Quarter | 8,767,400k | 13,490,400k | 4,723m | 2,836,100k | 1,044,400k | 3,678,600k | 1.856 | .368 |
2018-09-25 | Quarter | 9,169,700k | 13,843,600k | 4,673,900k | 3,248,400k | 1,027,400k | 3,646,500k | 1.962 | .316 |
2018-12-25 | Quarter | 9,165,300k | 13,931,900k | 4,766,600k | 3,385m | 1,174m | 3,592,600k | 1.923 | .347 |
2019-03-25 | Quarter | 9,706,600k | 13,999,600k | 4,293m | 3,650,600k | 943,800k | 3,349,200k | 2.261 | .259 |
Balance Sheet Trend
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 2.29% | 2.49% | 2.88% | 14.58% | 15.74% | 0.05% | -0.58% | 0.94% |
2018-03-25 | Quarter | 2.90% | 2.94% | 3.02% | 15.33% | 12.54% | 0.90% | -0.10% | -2.29% |
2018-06-25 | Quarter | -1.21% | 0.01% | 2.36% | 1.69% | 22.01% | -2.11% | -3.48% | 19.87% |
2018-09-25 | Quarter | 2.52% | 1.47% | -0.53% | 12.71% | 5.70% | -2.16% | 3.10% | -6.23% |
2018-12-25 | Quarter | 3.06% | 2.57% | 1.63% | 14.59% | 23.25% | -3.88% | 1.42% | 7.76% |
2019-03-25 | Quarter | 6.52% | 1.22% | -9.00% | 15.82% | 0.19% | -11.29% | 17.03% | -13.38% |