- Highlights :
- Key Ratio H /
- Income H /
- Balance Sheet H /
- Cash Flow H |
- Details :
- Income D /
- Balance Sheet D /
- Cash Flow D |
NASDAQ / Sector: Healthcare / Sub-Sector: Biotechnology / Stock Type: Speculative Growth
# of Employee: 4,300 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Large Growth
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Regeneron Pharmaceuticals Inc is a fully integrated biopharmaceutical company. It discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for the treatment of serious medical conditions.
Competitors | AnnualReport
Competitors List | Key Matrix Details
AMGN | GILD | CELG | NVO | BIIB | SHPG | ALXN | VRTX | INCY | BMRN | VVUS |Finance Highlights
Key Ratio Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
{##FinanceKeyRatioHighlights}Key Ratio Trend
{##FinanceKeyRatioTrend}Income Statement Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-25 | Quarter | 625,740k | 43,572k | 11,613k | 65,443k | 65,443k | 112,151,k | 93.00% | 10.50% | 10.50% |
2014-06-25 | Quarter | 665,700k | 46,379k | 10,177k | 92,735k | 92,735k | 113,032,k | 93.00% | 13.90% | 13.90% |
2014-09-25 | Quarter | 725,788k | 55,593k | 9,232k | 79,720k | 79,720k | 117,423,k | 92.30% | 11.00% | 11.00% |
2014-12-25 | Quarter | 802,329k | 59,474k | 6,350k | 110,176k | 110,176k | 114,043,k | 92.60% | 13.70% | 13.70% |
2015-03-25 | Quarter | 869,612k | 83,955k | 6,169k | 76,021k | 76,021k | 114,519,k | 90.30% | 8.70% | 8.70% |
2015-06-25 | Quarter | 998,617k | 88,840k | 2,748k | 194,643k | 194,643k | 115,259,k | 91.10% | 19.50% | 19.50% |
2015-09-25 | Quarter | 1,137,422k | 109,083k | 1,715k | 210,398k | 210,398k | 115,944,k | 90.40% | 18.50% | 18.50% |
2015-12-25 | Quarter | 1,098,077k | 110,831k | 3,609k | 154,994k | 154,994k | 115,488,k | 89.90% | 14.10% | 14.10% |
2016-03-25 | Quarter | 1,200,849k | 111,752k | 0.0 | 165,736k | 165,736k | 114,228,k | 90.70% | 13.80% | 13.80% |
2016-06-25 | Quarter | 1,212,629k | 69,033k | 0.0 | 196,218k | 196,218k | 116,231,k | 94.30% | 16.20% | 16.20% |
2016-12-25 | Quarter | 1,226,827k | 74,681k | 3,394k | 253,115k | 253,115k | 115,767,k | 93.90% | 20.60% | 20.60% |
2017-03-25 | Quarter | 1,318,991k | 84,168k | 7,501k | 248,931k | 248,931k | 115,106,k | 93.60% | 18.90% | 18.90% |
2017-06-25 | Quarter | 1,470,116k | 102,921k | 5,401k | 387,744k | 387,744k | 116,137,k | 93.00% | 26.40% | 26.40% |
2017-09-25 | Quarter | 1,500,673k | 104,232k | 6,182k | 388,317k | 388,317k | 117,028,k | 93.10% | 25.90% | 25.90% |
2017-12-25 | Quarter | 1,582,447k | 105,740k | 6,035k | 173,519k | 173,519k | 115,834,k | 93.30% | 11.00% | 11.00% |
2018-03-25 | Quarter | 1,511,485k | 114,898k | 6,439k | 477,980k | 477,980k | 114,906,k | 92.40% | 31.60% | 31.60% |
2018-06-25 | Quarter | 1,608,022k | 91,661k | 6,918k | 551,412k | 551,412k | 114,477,k | 94.30% | 34.30% | 34.30% |
2018-09-25 | Quarter | 1,663,496k | 110,369k | 7,494k | 594,655k | 594,655k | 115,088,k | 93.40% | 35.70% | 35.70% |
2018-12-25 | Quarter | 1,927,797k | 117,172k | 7,349k | 820,353k | 820,353k | 114,671,k | 93.90% | 42.60% | 42.60% |
2019-03-25 | Quarter | 1,711,800k | 179,200k | 7,700k | 461,100k | 461,100k | 115,500,k | 89.50% | 26.90% | 26.90% |
2019-06-25 | Quarter | 1,933,700k | 152,500k | 8m | 193,100k | 193,100k | 114,600,k | 92.10% | 10.00% | 10.00% |
Income Statement Trend
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-25 | Quarter | 38.97% | 92.68% | -46.88% | 16.16% | 16.16% | 2.11% | -2.90% | -17.14% | -17.14% |
2015-06-25 | Quarter | 50.01% | 91.55% | -73.00% | 109.89% | 109.89% | 1.97% | -2.04% | 40.29% | 40.29% |
2015-09-25 | Quarter | 56.72% | 96.22% | -81.42% | 163.92% | 163.92% | -1.26% | -2.06% | 68.18% | 68.18% |
2015-12-25 | Quarter | 36.86% | 86.35% | -43.17% | 40.68% | 40.68% | 1.27% | -2.92% | 2.92% | 2.92% |
2016-03-25 | Quarter | 38.09% | 33.11% | -100.00% | 118.01% | 118.01% | -0.25% | 0.44% | 58.62% | 58.62% |
2016-06-25 | Quarter | 21.43% | -22.30% | -100.00% | 0.81% | 0.81% | 0.84% | 3.51% | -16.92% | -16.92% |
2016-12-25 | Quarter | 7.86% | -31.54% | 97.90% | 20.30% | 20.30% | -0.15% | 3.87% | 11.35% | 11.35% |
2017-03-25 | Quarter | 20.12% | -24.06% | 107.84% | 60.61% | 60.61% | -0.33% | 4.12% | 34.04% | 34.04% |
2017-06-25 | Quarter | 22.42% | -7.90% | 0.00% | 133.95% | 133.95% | 1.67% | 2.54% | 91.30% | 91.30% |
2017-09-25 | Quarter | 23.75% | 50.99% | 0.00% | 97.90% | 97.90% | 0.69% | -1.27% | 59.88% | 59.88% |
2017-12-25 | Quarter | 28.99% | 41.59% | 77.81% | -31.45% | -31.45% | 0.06% | -0.64% | -46.60% | -46.60% |
2018-03-25 | Quarter | 14.59% | 36.51% | -14.16% | 92.01% | 92.01% | -0.17% | -1.28% | 67.20% | 67.20% |
2018-06-25 | Quarter | 9.38% | -10.94% | 28.09% | 42.21% | 42.21% | -1.43% | 1.40% | 29.92% | 29.92% |
2018-09-25 | Quarter | 10.85% | 5.89% | 21.22% | 53.14% | 53.14% | -1.66% | 0.32% | 37.84% | 37.84% |
2018-12-25 | Quarter | 21.82% | 10.81% | 21.77% | 372.77% | 372.77% | -1.00% | 0.64% | 287.27% | 287.27% |
2019-03-25 | Quarter | 13.25% | 55.96% | 19.58% | -3.53% | -3.53% | 0.52% | -3.14% | -14.87% | -14.87% |
2019-06-25 | Quarter | 20.25% | 66.37% | 15.64% | -64.98% | -64.98% | 0.11% | -2.33% | -70.85% | -70.85% |
Balance Sheet Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 4,449,245k | 6,973,466k | 2,524,221k | 3,180,188k | 1,241,495k | 1,282,726k | 1.763 | .390 |
2017-03-25 | Quarter | 4,866,021k | 7,817,365k | 2,951,344k | 3,669,263k | 1,308,271k | 1,643,073k | 1.649 | .357 |
2017-06-25 | Quarter | 5,520,738k | 8,106,373k | 2,585,635k | 3,860,051k | 1,029,017k | 1,556,618k | 2.135 | .267 |
2017-09-25 | Quarter | 6,051,593k | 8,701,215k | 2,649,622k | 4,135,742k | 1,138,628k | 1,510,994k | 2.284 | .275 |
2017-12-25 | Quarter | 6,144,078k | 8,764,286k | 2,620,208k | 4,335,030k | 1,135,483k | 1,484,725k | 2.345 | .262 |
2018-03-25 | Quarter | 6,567,644k | 9,372,696k | 2,805,052k | 4,544,732k | 1,265,740k | 1,539,312k | 2.341 | .279 |
2018-06-25 | Quarter | 7,186,426k | 9,951,980k | 2,765,554k | 4,814,917k | 1,331,190k | 1,434,364k | 2.599 | .276 |
2018-09-25 | Quarter | 7,868,300k | 10,805,613k | 2,937,313k | 5,719,583k | 1,417,230k | 1,520,083k | 2.679 | .248 |
2018-12-25 | Quarter | 8,757,300k | 11,734,500k | 2,977,200k | 6,447,600k | 1,442,800k | 1,534,400k | 2.941 | .224 |
2019-03-25 | Quarter | 9,444,700k | 12,854,800k | 3,410,100k | 6,928,600k | 1,511,400k | 1,898,700k | 2.770 | .218 |
Balance Sheet Trend
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 38.09% | 25.68% | 3.80% | 36.31% | -8.54% | 15.75% | 33.01% | -32.82% |
2018-03-25 | Quarter | 34.97% | 19.90% | -4.96% | 23.86% | -3.25% | -6.32% | 41.96% | -21.85% |
2018-06-25 | Quarter | 30.17% | 22.77% | 6.96% | 24.74% | 29.37% | -7.85% | 21.73% | 3.37% |
2018-09-25 | Quarter | 30.02% | 24.19% | 10.86% | 38.30% | 24.47% | 0.60% | 17.29% | -9.82% |
2018-12-25 | Quarter | 42.53% | 33.89% | 13.62% | 48.73% | 27.06% | 3.35% | 25.42% | -14.50% |
2019-03-25 | Quarter | 43.81% | 37.15% | 21.57% | 52.45% | 19.41% | 23.35% | 18.33% | -21.86% |