- Highlights :
- Key Ratio H /
- Income H /
- Balance Sheet H /
- Cash Flow H |
- Details :
- Income D /
- Balance Sheet D /
- Cash Flow D |
NASDAQ / Sector: Healthcare / Sub-Sector: Biotechnology / Stock Type: Aggressive Growth
# of Employee: 8,000 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Large Growth
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Gilead Sciences Inc is a research-based biopharmaceutical company that discovers, develops and commercializes new medicines for different medical sectors.
Competitors | AnnualReport
Competitors List | Key Matrix Details
AMGN | NVO | CELG | BIIB | SHPG | VRTX | REGN | ALXN | GRFS | INCY | NKTR | CLRB |Finance Highlights
Key Ratio Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
{##FinanceKeyRatioHighlights}Key Ratio Trend
{##FinanceKeyRatioTrend}Income Statement Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-25 | Quarter | 4,998,956k | 813,205k | 76,269k | 2,222,587k | 2,227,410k | 1,679,871,k | 83.70% | 44.50% | 44.60% |
2014-06-25 | Quarter | 6,534,943k | 924,709k | 102,004k | 3,650,485k | 3,655,593k | 1,664,415,k | 85.80% | 55.90% | 55.90% |
2014-09-25 | Quarter | 6,041,832k | 987,306k | 103,366k | 2,724,263k | 2,731,274k | 1,636,530,k | 83.70% | 45.10% | 45.20% |
2014-12-25 | Quarter | 7,314,269k | 1,062,780k | 130,361k | 3,461,665k | 3,486,723k | 1,601,157,k | 85.50% | 47.30% | 47.70% |
2015-03-25 | Quarter | 7,594m | 882m | 153m | 4,332m | 4,333m | 1,569,000,k | 88.40% | 57.00% | 57.10% |
2015-06-25 | Quarter | 8,244m | 998m | 140m | 4,497m | 4,492m | 1,540,000,k | 87.90% | 54.50% | 54.50% |
2015-09-25 | Quarter | 8,295m | 1,064m | 165m | 4,592m | 4,600m | 1,503,000,k | 87.20% | 55.40% | 55.50% |
2015-12-25 | Quarter | 8,506m | 1,062m | 230m | 4,685m | 4,683m | 1,470,000,k | 87.50% | 55.10% | 55.10% |
2016-03-25 | Quarter | 7,794m | 1,193m | 230m | 3,567m | 3,566m | 1,412,000,k | 84.70% | 45.80% | 45.80% |
2016-06-25 | Quarter | 7,776m | 864m | 227m | 3,497m | 3,497m | 1,355,000,k | 88.90% | 45.00% | 45.00% |
2016-12-25 | Quarter | 7,320m | 1,075m | 265m | 3,099m | 3,108m | 1,325,000,k | 85.30% | 42.30% | 42.50% |
2017-03-25 | Quarter | 6,505m | 957m | 261m | 2,699m | 2,702m | 1,320,000,k | 85.30% | 41.50% | 41.50% |
2017-06-25 | Quarter | 7,141m | 1,126m | 269m | 3,069m | 3,073m | 1,317,000,k | 84.20% | 43.00% | 43.00% |
2017-09-25 | Quarter | 6,512m | 1,032m | 291m | 2,712m | 2,718m | 1,319,000,k | 84.20% | 41.60% | 41.70% |
2017-12-25 | Quarter | 5,949m | 1,256m | 297m | -3,836m | -3,865m | 1,319,000,k | 78.90% | -64.50% | -65.00% |
2018-03-25 | Quarter | 5,088m | 1,001m | 290m | 1,539m | 1,538m | 1,320,000,k | 80.30% | 30.20% | 30.20% |
2018-06-25 | Quarter | 5,648m | 1,196m | 266m | 1,819m | 1,817m | 1,308,000,k | 78.80% | 32.20% | 32.20% |
2018-09-25 | Quarter | 5,596m | 1,086m | 264m | 2,099m | 2,097m | 1,307,000,k | 80.60% | 37.50% | 37.50% |
2018-12-25 | Quarter | 5,795m | 1,570m | 257m | 3m | 3m | 1,293,000,k | 72.90% | 0.10% | 0.10% |
2019-03-25 | Quarter | 5,281m | 957m | 254m | 1,968m | 1,975m | 1,283,000,k | 81.90% | 37.30% | 37.40% |
2019-06-25 | Quarter | 5,685m | 1,000m | 248m | 1,875m | 1,880m | 1,277,000,k | 82.40% | 33.00% | 33.10% |
Income Statement Trend
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-25 | Quarter | 51.91% | 8.46% | 100.61% | 94.91% | 94.53% | -6.60% | 5.62% | 28.09% | 28.03% |
2015-06-25 | Quarter | 26.15% | 7.93% | 37.25% | 23.19% | 22.88% | -7.47% | 2.45% | -2.50% | -2.50% |
2015-09-25 | Quarter | 37.29% | 7.77% | 59.63% | 68.56% | 68.42% | -8.16% | 4.18% | 22.84% | 22.79% |
2015-12-25 | Quarter | 16.29% | -0.07% | 76.43% | 35.34% | 34.31% | -8.19% | 2.34% | 16.49% | 15.51% |
2016-03-25 | Quarter | 2.63% | 35.26% | 50.33% | -17.66% | -17.70% | -10.01% | -4.19% | -19.65% | -19.79% |
2016-06-25 | Quarter | -5.68% | -13.43% | 62.14% | -22.24% | -22.15% | -12.01% | 1.14% | -17.43% | -17.43% |
2016-12-25 | Quarter | -11.75% | 1.03% | 60.61% | -32.51% | -32.43% | -11.84% | -2.18% | -23.65% | -23.42% |
2017-03-25 | Quarter | -23.52% | -9.89% | 13.48% | -42.39% | -42.30% | -10.20% | -2.51% | -24.68% | -24.68% |
2017-06-25 | Quarter | -8.38% | -5.62% | 16.96% | -13.96% | -13.83% | -6.73% | -0.59% | -6.11% | -6.11% |
2017-09-25 | Quarter | -16.26% | 19.44% | 28.19% | -22.45% | -22.28% | -2.66% | -5.29% | -7.56% | -7.33% |
2017-12-25 | Quarter | -18.73% | 16.84% | 12.08% | -223.78% | -224.36% | -0.45% | -7.50% | -252.48% | -252.94% |
2018-03-25 | Quarter | -21.78% | 4.60% | 11.11% | -42.98% | -43.08% | 0.00% | -5.86% | -27.23% | -27.23% |
2018-06-25 | Quarter | -20.91% | 6.22% | -1.12% | -40.73% | -40.87% | -0.68% | -6.41% | -25.12% | -25.12% |
2018-09-25 | Quarter | -14.07% | 5.23% | -9.28% | -22.60% | -22.85% | -0.91% | -4.28% | -9.86% | -10.07% |
2018-12-25 | Quarter | -2.59% | 25.00% | -13.47% | -100.08% | -100.08% | -1.97% | -7.60% | -100.16% | -100.15% |
2019-03-25 | Quarter | 3.79% | -4.40% | -12.41% | 27.88% | 28.41% | -2.80% | 1.99% | 23.51% | 23.84% |
2019-06-25 | Quarter | 0.66% | -16.39% | -6.77% | 3.08% | 3.47% | -2.37% | 4.57% | 2.48% | 2.80% |
Balance Sheet Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 18,887m | 56,977m | 38,090m | 20,445m | 9,219m | 28,871m | .496 | .451 |
2017-03-25 | Quarter | 20,441m | 57,701m | 37,260m | 21,424m | 8,282m | 28,978m | .549 | .387 |
2017-06-25 | Quarter | 22,677m | 60,263m | 37,586m | 28,592m | 8,492m | 29,094m | .603 | .297 |
2017-09-25 | Quarter | 24,845m | 64,662m | 39,817m | 35,317m | 9,597m | 30,220m | .624 | .272 |
2017-12-25 | Quarter | 20,442m | 70,283m | 49,841m | 31,823m | 11,635m | 38,206m | .410 | .366 |
2018-03-25 | Quarter | 20,591m | 65,381m | 44,790m | 30,258m | 10,670m | 34,120m | .460 | .353 |
2018-06-25 | Quarter | 21,672m | 65,355m | 43,683m | 32,728m | 10,912m | 32,771m | .496 | .333 |
2018-09-25 | Quarter | 22,861m | 64,306m | 41,444m | 34,918m | 10,116m | 31,328m | .552 | .290 |
2018-12-25 | Quarter | 21,387m | 63,675m | 42,288m | 35,836m | 10,605m | 31,683m | .506 | .296 |
2019-03-25 | Quarter | 21,951m | 62,837m | 40,886m | 34,024m | 9,397m | 31,489m | .537 | .276 |
Balance Sheet Trend
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | 8.23% | 23.35% | 30.85% | 55.65% | 26.21% | 32.33% | -17.34% | -18.85% |
2018-03-25 | Quarter | 0.73% | 13.31% | 20.21% | 41.23% | 28.83% | 17.74% | -16.21% | -8.79% |
2018-06-25 | Quarter | -4.43% | 8.45% | 16.22% | 14.47% | 28.50% | 12.64% | -17.74% | 12.12% |
2018-09-25 | Quarter | -7.99% | -0.55% | 4.09% | -1.13% | 5.41% | 3.67% | -11.54% | 6.62% |
2018-12-25 | Quarter | 4.62% | -9.40% | -15.15% | 12.61% | -8.85% | -17.07% | 23.41% | -19.13% |
2019-03-25 | Quarter | 6.60% | -3.89% | -8.72% | 12.45% | -11.93% | -7.71% | 16.74% | -21.81% |