- Highlights :
- Key Ratio H /
- Income H /
- Balance Sheet H /
- Cash Flow H |
- Details :
- Income D /
- Balance Sheet D /
- Cash Flow D |
NASDAQ / Sector: Healthcare / Sub-Sector: Biotechnology / Stock Type: Classic Growth
# of Employee: 17,900 / Fiscal Year End: 2016-12-31 / Stock Type: Large Core
USD / Exchange Rate: 1 at 2016-11-22 / Estimation: $Confidential /

Amgen Inc is a biotechnology company that discovers, develops, manufactures and delivers human therapeutics. The Company's business segment is human therapeutics.
Competitors | AnnualReport
Competitors List | Key Matrix Details
NVO | GILD | CELG | BIIB | SHPG | VRTX | REGN | ALXN | GRFS | INCY | NKTR | AKCA |Finance Highlights
Key Ratio Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
{##FinanceKeyRatioHighlights}Key Ratio Trend
{##FinanceKeyRatioTrend}Income Statement Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-25 | Quarter | 5,180m | 1,081m | 282m | 1,547m | 1,547m | 768,000,k | 79.10% | 29.90% | 29.90% |
2014-09-25 | Quarter | 5,031m | 1,068m | 0.0 | 1,244m | 1,244m | 771,000,k | 78.80% | 24.70% | 24.70% |
2014-12-25 | Quarter | 5,331m | 1,183m | 0.0 | 1,294m | 1,294m | 773,000,k | 77.80% | 24.30% | 24.30% |
2015-03-25 | Quarter | 5,033m | 1,033m | 252m | 1,623m | 1,623m | 770,000,k | 79.50% | 32.20% | 32.20% |
2015-06-25 | Quarter | 5,370m | 1,089m | 0.0 | 1,653m | 1,653m | 768,000,k | 79.70% | 30.80% | 30.80% |
2015-09-25 | Quarter | 5,723m | 1,034m | 0.0 | 1,863m | 1,863m | 764,000,k | 81.90% | 32.60% | 32.60% |
2015-12-25 | Quarter | 5,536m | 1,071m | 0.0 | 1,800m | 1,800m | 763,000,k | 80.70% | 32.50% | 32.50% |
2016-03-25 | Quarter | 5,527m | 1,018m | 294m | 1,900m | 1,900m | 760,000,k | 81.60% | 34.40% | 34.40% |
2016-06-25 | Quarter | 5,688m | 1,050m | 0.0 | 1,870m | 1,870m | 756,000,k | 81.50% | 32.90% | 32.90% |
2016-09-25 | Quarter | 5,811m | 1,027m | 0.0 | 2,017m | 2,017m | 753,000,k | 82.30% | 34.70% | 34.70% |
2016-12-25 | Quarter | 5,965m | 1,067m | 328m | 1,935m | 1,935m | 742,000,k | 82.10% | 32.40% | 32.40% |
2017-03-25 | Quarter | 5,464m | 996m | 326m | 2,071m | 2,071m | 741,000,k | 81.80% | 37.90% | 37.90% |
2017-06-25 | Quarter | 5,810m | 1,024m | 321m | 2,151m | 2,151m | 738,000,k | 82.40% | 37.00% | 37.00% |
2017-09-25 | Quarter | 5,773m | 990m | 325m | 2,021m | 2,021m | 733,000,k | 82.90% | 35.00% | 35.00% |
2017-12-25 | Quarter | 5,802m | 1,059m | 332m | -4,264m | -4,264m | 726,000,k | 81.70% | -73.50% | -73.50% |
2018-03-25 | Quarter | 5,554m | 944m | 338m | 2,311m | 2,311m | 711,000,k | 83.00% | 41.60% | 41.60% |
2018-06-25 | Quarter | 6,059m | 1,024m | 347m | 2,296m | 2,296m | 660,000,k | 83.10% | 37.90% | 37.90% |
2018-09-25 | Quarter | 5,904m | 1,037m | 355m | 1,859m | 1,859m | 649,000,k | 82.40% | 31.50% | 31.50% |
2018-12-25 | Quarter | 6,230m | 1,096m | 352m | 1,928m | 1,928m | 641,000,k | 82.40% | 30.90% | 30.90% |
2019-03-25 | Quarter | 5,557m | 1,055m | 343m | 1,992m | 1,992m | 626,000,k | 81.00% | 35.80% | 35.80% |
2019-06-25 | Quarter | 5,871m | 1,012m | 332m | 2,179m | 2,179m | 610,000,k | 82.80% | 37.10% | 37.10% |
Income Statement Trend
ReportDate | PeriodType | Revenue | Cost | InterestEx | Continuous | NetIncome | DilutedSha | ProfitMarg | Continuous | NetMargin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-25 | Quarter | 3.67% | 0.74% | -100.00% | 6.85% | 6.85% | 0.00% | 0.76% | 3.01% | 3.01% |
2015-09-25 | Quarter | 13.75% | -3.18% | 0.00% | 49.76% | 49.76% | -0.91% | 3.93% | 31.98% | 31.98% |
2015-12-25 | Quarter | 3.85% | -9.47% | 0.00% | 39.10% | 39.10% | -1.29% | 3.73% | 33.74% | 33.74% |
2016-03-25 | Quarter | 9.82% | -1.45% | 16.67% | 17.07% | 17.07% | -1.30% | 2.64% | 6.83% | 6.83% |
2016-06-25 | Quarter | 5.92% | -3.58% | 0.00% | 13.13% | 13.13% | -1.56% | 2.26% | 6.82% | 6.82% |
2016-09-25 | Quarter | 1.54% | -0.68% | 0.00% | 8.27% | 8.27% | -1.44% | 0.49% | 6.44% | 6.44% |
2016-12-25 | Quarter | 7.75% | -0.37% | 0.00% | 7.50% | 7.50% | -2.75% | 1.73% | -0.31% | -0.31% |
2017-03-25 | Quarter | -1.14% | -2.16% | 10.88% | 9.00% | 9.00% | -2.50% | 0.25% | 10.17% | 10.17% |
2017-06-25 | Quarter | 2.14% | -2.48% | 0.00% | 15.03% | 15.03% | -2.38% | 1.10% | 12.46% | 12.46% |
2017-09-25 | Quarter | -0.65% | -3.60% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | -2.66% | 0.73% | 0.86% | 0.86% |
2017-12-25 | Quarter | -2.73% | -0.75% | 1.22% | -320.36% | -320.36% | -2.16% | -0.49% | -326.85% | -326.85% |
2018-03-25 | Quarter | 1.65% | -5.22% | 3.68% | 11.59% | 11.59% | -4.05% | 1.47% | 9.76% | 9.76% |
2018-06-25 | Quarter | 4.29% | 0.00% | 8.10% | 6.74% | 6.74% | -10.57% | 0.85% | 2.43% | 2.43% |
2018-09-25 | Quarter | 2.27% | 4.75% | 9.23% | -8.02% | -8.02% | -11.46% | -0.60% | -10.00% | -10.00% |
2018-12-25 | Quarter | 7.38% | 3.49% | 6.02% | -145.22% | -145.22% | -11.71% | 0.86% | -142.04% | -142.04% |
2019-03-25 | Quarter | 0.05% | 11.76% | 1.48% | -13.80% | -13.80% | -11.95% | -2.41% | -13.94% | -13.94% |
2019-06-25 | Quarter | -3.10% | -1.17% | -4.32% | -5.10% | -5.10% | -7.58% | -0.36% | -2.11% | -2.11% |
Balance Sheet Highlights | Key Ratio H | Income H | Balance H | Cash H | Income D | Balance D | Cash D | Top
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-25 | Quarter | 29,875m | 77,626m | 47,751m | 46,010m | 11,204m | 36,547m | .626 | .244 |
2017-03-25 | Quarter | 30,637m | 77,862m | 47,225m | 46,456m | 10,523m | 36,702m | .649 | .227 |
2017-06-25 | Quarter | 31,722m | 79,587m | 47,865m | 48,442m | 7,815m | 40,050m | .663 | .161 |
2017-09-25 | Quarter | 32,229m | 80,331m | 48,102m | 49,752m | 8,193m | 39,909m | .670 | .165 |
2017-12-25 | Quarter | 25,241m | 79,954m | 54,713m | 49,476m | 9,020m | 45,693m | .461 | .182 |
2018-03-25 | Quarter | 15,620m | 71,164m | 55,544m | 40,689m | 10,479m | 45,065m | .281 | .258 |
2018-06-25 | Quarter | 14,909m | 67,684m | 52,775m | 37,970m | 11,205m | 41,570m | .283 | .295 |
2018-09-25 | Quarter | 14,349m | 67,333m | 52,984m | 38,320m | 12,432m | 40,552m | .271 | .324 |
2018-12-25 | Quarter | 12,500m | 66,416m | 53,916m | 37,618m | 13,488m | 40,428m | .232 | .359 |
2019-03-25 | Quarter | 10,832m | 63,997m | 53,165m | 35,151m | 12,706m | 40,459m | .204 | .361 |
Balance Sheet Trend
ReportDate | PeriodType | Equity | TotalAsset | TotalLiabi | CurrentAss | CurrentLia | NonCurrent | DebtEquity | CurrentRat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | Quarter | -15.51% | 3.00% | 14.58% | 7.53% | -19.49% | 25.03% | -26.36% | -25.41% |
2018-03-25 | Quarter | -49.02% | -8.60% | 17.62% | -12.41% | -0.42% | 22.79% | -56.70% | 13.66% |
2018-06-25 | Quarter | -53.00% | -14.96% | 10.26% | -21.62% | 43.38% | 3.80% | -57.32% | 83.23% |
2018-09-25 | Quarter | -55.48% | -16.18% | 10.15% | -22.98% | 51.74% | 1.61% | -59.55% | 96.36% |
2018-12-25 | Quarter | -50.48% | -16.93% | -1.46% | -23.97% | 49.53% | -11.52% | -49.67% | 97.25% |
2019-03-25 | Quarter | -30.65% | -10.07% | -4.28% | -13.61% | 21.25% | -10.22% | -27.40% | 39.92% |